Aveo_Sonic |
||||||||
|
|
|
Katalogové informace konektoru
| Katalogové informace svorky
|
Čep | Velikost | Barva | Obvod | Funkce | Možnost |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0,5 | BU/WH | 225 | Signál zapnutí generátoru | - |
2 | -- | -- | -- | Nepoužívá se | -- |
3 | 0,5 | GN | 1668 | Horní signál lambda sondy, řada válců 1, čidlo (2) | - |
4 | 0,5 | GN | 1665 | Horní signál lambda sondy, řada válců 1, čidlo (1) | -- |
5 | 0,5 | BN/GN | 485 | Signál snímače polohy škrticí klapky (1) | -- |
6-7 | -- | -- | -- | Nepoužívá se | -- |
8 | 0,5 | GN/WH | 432 | Signál čidla absolutního tlaku sběrného potrubí | - |
9 | 0,5 | BN/BU | 486 | Signál snímače polohy škrticí klapky (2) | - |
10 | 0,5 | YE/WH | 1669 | Dolní signál lambda sondy, řada válců 1, čidlo (2) | -- |
11 | 0,5 | VT/BK | 6264 | Signál CAM X | -- |
12 | 0,5 | BN/YE | 844 | Ovládání vstřikovacího ventilu (4) | -- |
13 | 0,5 | BK/VT | 6754 | Nízká úroveň | -- |
14 | 0,5 | GY/BU | 5282 | Elektromagnet fázovače vačkové hřídele výfukových ventilů (1) | -- |
15 | 0,5 | BK/BN | 6753 | Nízká úroveň | -- |
16 | 0,5 | YE/WH | 1745 | Ovládání vstřikovacího ventilu (2) | -- |
17 | -- | -- | -- | Nepoužívá se | -- |
18 | 0,5 | VT/BU | 6270 | Napětí snímače klikového hřídele 60X | -- |
19 | -- | -- | -- | Nepoužívá se | -- |
20 | 0,5 | YE/BN | 1664 | Dolní signál lambda sondy, řada válců 1, čidlo (1) | - |
21 | 0,5 | GY | 23 | Signál provozního cyklu alternátoru | -- |
22-23 | -- | -- | -- | Nepoužívá se | -- |
24 | 0,5 | YE/BU | 231 | Signál spínače tlaku oleje | -- |
25 | 0,5 | GN/VT | 2032 | Signál snímače teploty chladicí kapaliny | -- |
26 | 0,5 | GN | 6271 | Signál snímače klikového hřídele 60X | -- |
27 | 0,5 | YE/VT | 6265 | Signál vačkového hřídele CAM W | -- |
28-31 | -- | -- | -- | Nepoužívá se | -- |
32 | 0,5 | VT/BN | 5284 | Elektromagnet fázovače vačkové hřídele sacích ventilů (1) | -- |
33 | 0,5 | GY/YE | 6457 | Napájecí napětí CAM X | -- |
34 | -- | -- | -- | Nepoužívá se | -- |
35 | 0,5 | VT/GY | 496 | Signál čidla klepání motoru (1) | -- |
36 | 0,5 | GY/RD | 2704 | Referenční napětí 5 V | -- |
37-38 | -- | -- | -- | Nepoužívá se | -- |
39 | 0,5 | GY/BK | 6267 | Ukostření CAM X | -- |
40 | 0,5 | GN/BK | 6266 | Ukostření vačkového hřídele CAM W | -- |
41-43 | -- | -- | -- | Nepoužívá se | -- |
44 | 0,5 | BN/GN | 5041 | Ovládání sběrného sacího potrubí (1) | -- |
45 | 0,5 | BK/VT | 6272 | Nízká úroveň | -- |
46 | 0,5 | YE/BU | 2124 | Řízení zapalování (4) | -- |
47 | 0,5 | BU/WH | 2122 | Řízení zapalování (2) | -- |
48 | -- | -- | -- | Nepoužívá se | -- |
49 | 0,5 | BK/GY | 453 | Nízká úroveň | -- |
50 | 0,5 | BN/VT | 1744 | Ovládání vstřikovacího ventilu (1) | -- |
51 | 0,5 | BN/VT | 1746 | Ovládání vstřikovacího ventilu (3) | -- |
52 | 0,5 | GN/VT | 1423 | Řízení dolního signálu topného tělesa lambda sondy, řada válců 1, čidlo (2) | -- |
53 | -- | -- | -- | Nepoužívá se | -- |
54 | 0,5 | GY/BU | 6259 | Napájecí napětí vačkového hřídele CAM W | -- |
55 | 0,5 | BK/YE | 1716 | Nízká úroveň | -- |
56 | 0,5 | GY/RD | 416 | Referenční napětí 5 V | -- |
57-59 | -- | -- | -- | Nepoužívá se | -- |
60 | 0,5 | BK/BN | 2752 | Nízká úroveň | -- |
61 | -- | -- | -- | Nepoužívá se | -- |
62 | 0,5 | BK/GN | 469 | Nízká úroveň | -- |
63 | -- | -- | -- | Nepoužívá se | -- |
64 | 0,5 | BK/BN | 2761 | Nízká úroveň | -- |
65 | -- | -- | -- | Nepoužívá se | -- |
66 | 0,5 | GN/BU | 428 | Ovládání elektromagnetického přepouštěcího ventilu zásobníku EVAP | -- |
67 | -- | -- | -- | Nepoužívá se | -- |
68 | 0,75 | BN/WH | 582 | Řízení ovladače škrticí klapky - zavírání | -- |
69 | 0,75 | YE | 581 | Řízení ovladače škrticí klapky - otevírání | -- |
70 | 0,5 | BU/VT | 2121 | Řízení zapalování (1) | -- |
71 | 0,5 | GN/BU | 2123 | Řízení zapalování (3) | -- |
72 | 0,5 | GY/WH | 3113 | Řízení dolního signálu topného tělesa lambda sondy, řada válců 1, čidlo (1) | -- |
73 | 2,5 | BK | 1750 | Ukostření, uzemnění | -- |
© Copyright Chevrolet. Veškerá práva vyhrazena |