Aveo_Sonic |
||||||||
|
|
|
Katalogové informace konektoru
| Katalogové informace svorky
|
Čep | Velikost | Barva | Obvod | Funkce | Možnost |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0,5 | GN/WH | 5007 | Signál spínače zpátečky | -- |
2-7 | -- | -- | -- | Nepoužívá se | -- |
8 | 0,5 | YE/VT | 5542 | Ovládání cívky relé čerpadla přídavného topení | - |
9 | 0,5 | BN/GN | 5041 | Ovládání sběrného sacího potrubí (1) | Kromě LDE |
10 | 0,5 | GN/BU | 428 | Ovládání elektromagnetického přepouštěcího ventilu zásobníku EVAP | -- |
11 | 0,5 | BU/YE | 3527 | Ovládání stavitelného vodního čerpadla | LDE |
12 | 0,5 | BN/GN | 5041 | Ovládání sběrného sacího potrubí (1) | LDE |
13-16 | -- | -- | -- | Nepoužívá se | -- |
17 | 0,5 | GY | 23 | Signál provozního cyklu alternátoru | -- |
18-21 | -- | -- | -- | Nepoužívá se | -- |
22 | 0,5 | BK/GY | 6110 | Dolní referenční signál snímače sešlápnutí spojky | -- |
23 | 0,5 | BK/YE | 6032 | Dolní referenční signál podtlakového čidla brzd | -- |
24-26 | -- | -- | -- | Nepoužívá se | -- |
27 | 0,5 | BK/GN | 6281 | Dolní referenční signál snímače hladiny paliva | -- |
28 | 0,5 | GY/RD | 2704 | Referenční napětí 5 V čidla absolutního tlaku ve sběrném potrubí | -- |
29 | 0,5 | BK/GN | 469 | Dolní referenční signál čidla absolutního tlaku ve sběrném potrubí | -- |
30 | 0,5 | BK/BN | 2761 | Dolní referenční signál čidla teploty chladicí kapaliny | -- |
31 | 0,5 | GY/GN | 3271 | Ovládání zámku dveří (2) | -- |
32 | 0,5 | BN/GY | 5035 | Řízení horního signálu topného tělesa vyhřívané lambda sondy, řada válců 1, čidlo (2) | -- |
33-37 | -- | -- | -- | Nepoužívá se | -- |
38 | 0,5 | GY/RD | 6109 | Externí signál uvolnění víka/výklopné stěny zavazadlového prostoru | -- |
39 | 0,5 | YE/RD | 6031 | Referenční napětí 5 V podtlakového čidla brzd | -- |
40-44 | -- | -- | -- | Nepoužívá se | -- |
45 | 0,5 | GN/WH | 432 | Signál čidla absolutního tlaku sběrného potrubí | -- |
46 | 0,5 | GN/VT | 2032 | Signál snímače teploty chladicí kapaliny | -- |
47 | 0,5 | GN/YE | 37 | Signál snímače teploty kovu motoru | LDE |
48-53 | -- | -- | -- | Nepoužívá se | -- |
54 | 0,5 | GN | 3534 | Signál (1) snímače pro neutrál | -- |
55-57 | -- | -- | -- | Nepoužívá se | -- |
59 | 0,5 | YE/VT | 6030 | Signál podtlakového čidla brzd | -- |
60-63 | -- | -- | -- | Nepoužívá se | -- |
64 | 0,5 | BU/VT | 1589 | Signál primárního snímače hladiny paliva | -- |
65-66 | -- | -- | -- | Nepoužívá se | -- |
67 | 0,5 | GN | 1668 | Horní signál lambda sondy, řada válců 1, čidlo (2) | -- |
68 | 0,5 | YE/WH | 1669 | Dolní signál lambda sondy, řada válců 1, čidlo (2) | -- |
69-73 | -- | -- | -- | Nepoužívá se | -- |
© Copyright Chevrolet. Veškerá práva vyhrazena |