Aveo_Sonic |
||||||||
|
|
|
Katalogové informace konektoru
| Katalogové informace svorky
|
Čep | Velikost | Barva | Obvod | Funkce | Možnost |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | BK | 1350 | Ukostření, uzemnění | - |
2 | 2,5 | RD/YE | 2340 | Kladné napětí akumulátoru | -- |
3 | 2,5 | RD/BN | 2240 | Kladné napětí akumulátoru | - |
4 | 1 | RD/GY | 2140 | Kladné napětí akumulátoru | -- |
5 | 0,35 | WH | 6816 | Ovládání intenzity kontrolek | -- |
6 | 0,35 | GN/WH | 2270 | Ovládání relé ostřikovače zadního okna | -- |
7-8 | -- | -- | -- | Nepoužívá se | -- |
9 | 0,35 | WH/BN | 7555 | Signál spínače ovládání zadních výklopných dveří | - |
10 | 0,5 | BN/YE | 762 | Signál požadavku klimatizace (A/C) | -- |
11 | 0,35 | GN/BN | 306 | Ovládání signálu spínače světlometů pro zhasnutí světlometů | T83 |
12-13 | -- | -- | -- | Nepoužívá se | -- |
14 | 0,5 | YE/BK | 713 | Signál snímače polohy ventilu režimu odmrazování/topení | -- |
15 | -- | -- | -- | Nepoužívá se | -- |
16 | 0,35 | WH/VT | 103 | Signál zapnutí spínače světlometů | -- |
17 | 0,35 | GY/YE | 7543 | Signál intenzity LED kontrolky výstražných světel | - |
18 | -- | -- | -- | Nepoužívá se | -- |
19 | 0,35 | BK/BN | 5360 | Nízká úroveň | -- |
20 | -- | -- | -- | Nepoužívá se | -- |
21 | 0,35 | GY | 728 | Kontrolka zabezpečovacího systému | -- |
22 | 0,35 | GN/GY | 13 | Signál obrysových světel spínače světlometů | -- |
23 | 0,5 | BN/BU | 683 | Napájecí napětí kontrolky vyhřívání zadního okna | -- |
24 | 0,5 | WH | 2501 | Vysokorychlostní GMLAN, sériová data (-) (1) | -- |
25 | 0,5 | BU | 2500 | Vysokorychlostní GMLAN, sériová data (+) (1) | -- |
26 | 0,35 | BU/WH | 3275 | Příjmový signál dálkového ovladače funkcí | -- |
© Copyright Chevrolet. Veškerá práva vyhrazena |