Aveo_Sonic |
||||||||
|
|
|
Katalogové informace konektoru
| Katalogové informace svorky
|
Čep | Velikost | Barva | Obvod | Funkce | Možnost |
---|---|---|---|---|---|
1-2 | -- | -- | -- | Nepoužívá se | -- |
3 | 0,35 | BN/OG | 3020 | Modul volantu, stupeň 1 - dolní signál řízení | - |
4 | 0,35 | OG/VT | 3021 | Modul volantu, stupeň 1 - horní signál řízení | -- |
5 | 0,5 | YE/OG | 3025 | Horní řídicí signál 1. stupně modulu IP spolujezdce | -- |
6 | 0,5 | OG/WH | 3024 | Dolní řídicí signál 1. stupně modulu IP spolujezdce | -- |
7-8 | -- | -- | -- | Nepoužívá se | -- |
9 | 0,5 | RD/GY | 2840 | Kladné napětí akumulátoru | - |
10 | 0,35 | VT/WH | 5234 | Kontrolka bezpečnostního pásu spolujezdce | -- |
11 | 0,35 | BU | 2307 | Ovládání kontrolky zapnutí airbagu spolujezdce | -- |
12 | 0,35 | GN | 2308 | Ovládání kontrolky vypnutí airbagu spolujezdce | -- |
13 | 0,5 | VT/OG | 371 | Signál spínače deaktivace modulu přístrojové desky spolujezdce | -- |
14 | 0,5 | BU/OG | 7328 | Zpět ze spínače deaktivace modulu přístrojové desky spolujezdce | -- |
15 | 0,35 | GN | 5060 | Nízkorychlostní GMLAN, sériová data | -- |
16 | -- | -- | -- | Nepoužívá se | -- |
17 | 0,5 | VT/WH | 639 | Napětí zapalování Provoz/Start 1 | - |
18 | -- | -- | -- | Nepoužívá se | -- |
19 | 0,75 | BK | 1350 | Ukostření, uzemnění | -- |
20-24 | -- | -- | -- | Nepoužívá se | -- |
© Copyright Chevrolet. Veškerá práva vyhrazena |