Aveo_Sonic |
||||||||
|
|
|
Katalogové informace konektoru
| Katalogové informace svorky
|
Čep | Velikost | Barva | Obvod | Funkce | Možnost |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0,35 | VT/BU | 3390 | Ovládání zrcátka řidiče Nahoru (+) Dolu (-) | - |
2 | 0,35 | YE/BN | 3391 | Společné ovládání motorku zrcátka řidiče | -- |
3 | 0,35 | BN/BK | 3389 | Ovládání zrcátka řidiče Doprava (+) Doleva (-) | - |
4 | 0,5 | RD/WH | 1040 | Kladné napětí akumulátoru | -- |
5 | 0,5 | BK | 550 | Ukostření, uzemnění | -- |
6 | -- | -- | -- | Nepoužívá se | -- |
7 | 0,35 | YE/VT | 3397 | Ovládání zrcátka spolujezdce Nahoru (+) Dolu (-) | -- |
8 | 0,35 | WH | 3398 | Společné ovládání motorku zrcátka spolujezdce | - |
9 | 0,35 | GN/BK | 3396 | Ovládání zrcátka spolujezdce Doprava (+) Doleva (-) | -- |
10-12 | -- | -- | -- | Nepoužívá se | -- |
© Copyright Chevrolet. Veškerá práva vyhrazena |