Aveo_Sonic |
||||||||
|
|
|
Katalogové informace konektoru
| Katalogové informace konektoru
|
Katalogové informace svorky
| Katalogové informace svorky
|
Čep | Velikost | Barva | Obvod | Možnost | Funkce | Čep | Velikost | Barva | Obvod | Možnost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | YE | 712 | -- | Napájecí napětí levého tlumeného světla | 1 | -- | -- | 712 | - |
2 | 0,5 | WH | 711 | -- | Napájecí napětí levého dálkového světla | 2 | -- | -- | 711 | -- |
3 | 0,5 | BK | 150 | -- | Ukostření, uzemnění | 3 | -- | -- | 150 | - |
4 | 0,5 | VT/GY | 709 | -- | Napájecí napětí levého obrysového světla | 4 | -- | -- | 709 | -- |
5 | -- | -- | -- | -- | Nepoužívá se | 5 | -- | -- | -- | -- |
6 | 0,75 | BK | 150 | -- | Ukostření, uzemnění | 6 | -- | -- | 150 | -- |
7 | 0,5 | BN/YE | 189 | -- | Napájecí napětí motorku naklápění světlometu | 7 | -- | -- | 189 | -- |
8 | 0,5 | RD/BN | 2240 | -- | Kladné napětí akumulátoru | 8 | -- | -- | 2240 | -- |
© Copyright Chevrolet. Veškerá práva vyhrazena |