Aveo_Sonic |
||||||||
|
|
|
Katalogové informace konektoru
| Katalogové informace konektoru
|
Katalogové informace svorky
| Katalogové informace svorky
|
Čep | Velikost | Barva | Obvod | Možnost | Funkce | Čep | Velikost | Barva | Obvod | Možnost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -- | -- | 2 509 | -- | Napájecí napětí levého zadního obrysového světla | 1 | 0,75 | BN/BU | 2 509 | - |
2 | -- | -- | 1050 | -- | Ukostření, uzemnění | 2 | 0,75 | BK | 1050 | -- |
3 | -- | -- | 1050 | -- | Ukostření, uzemnění | 3 | 0,75 | BK | 1050 | - |
4 | -- | -- | 24 | -- | Napájecí napětí zpětného světlometu | 4 | 0,75 | GN/WH | 24 | -- |
5 | -- | -- | 1977 | LHD | Ovládání relé zadních mlhových svítilen | 5 | 0,75 | BN/BU | 1977 | LHD |
6 | -- | -- | 1334 | -- | Napájecí napětí levého zadního směrového světla | 6 | 0,75 | BU/WH | 1334 | -- |
© Copyright Chevrolet. Veškerá práva vyhrazena |