Aveo_Sonic |
||||||||
|
|
|
Katalogové informace konektoru
| Katalogové informace svorky
|
Čep | Velikost | Barva | Obvod | Funkce | Možnost |
---|---|---|---|---|---|
A | 0,5 | BU | 2500 | Vysokorychlostní GMLAN, sériová data (+) (1) | -- |
B | 0,5 | BU | 2500 | Vysokorychlostní GMLAN, sériová data (+) (1) | NJ1 |
C | 0,5 | BU | 2500 | Vysokorychlostní GMLAN, sériová data (+) (1) | UE3 |
D | 0,5 | BU | 2500 | Vysokorychlostní GMLAN, sériová data (+) (1) | -- |
E-F | -- | -- | -- | Nepoužívá se | -- |
G | 0,5 | WH | 2501 | Vysokorychlostní GMLAN, sériová data (-) (1) | -- |
H | 0,5 | WH | 2501 | Vysokorychlostní GMLAN, sériová data (-) (1) | NJ1 |
J | 0,5 | WH | 2501 | Vysokorychlostní GMLAN, sériová data (-) (1) | UE3 |
K | 0,5 | WH | 2501 | Vysokorychlostní GMLAN, sériová data (-) (1) | -- |
L-M | -- | -- | -- | Nepoužívá se | -- |
© Copyright Chevrolet. Veškerá práva vyhrazena |