Aveo_Sonic |
||||||||
|
|
Aplikace | Referenční číslo * | Objem | Velikost | Specifikace | |
---|---|---|---|---|---|
Metrické | Anglické | ||||
A/Převodovka, šroub mezi čerpadlem kapaliny a skříní měniče | |||||
| 200 | 7 | M8x33 | 10 N·m | 89 lb in |
| 200 | 7 | M8x33 | 45° | |
A/Převodovka, šroub krytu čerpadla kapaliny | 302 | 3 | M6x18.5 | 12 N·m | 106 lb in |
A/Převodovka, šroub krytu čerpadla kapaliny | 320 | 20 | M6x21,5 | 12 N·m | 106 lb in |
Šroub mezi sestavou řídicího elektromagnetického ventilu (s TCM a tělem) a skříní | 4 | 12 | M6x97 | 10 N·m | 89 lb in |
Šroub mezi sestavou řídicího elektromagnetického ventilu (s TCM a tělem) a skříní | 6 | 3 | M5x40.5 | 7 N·m | 62 lb in (palce) |
Šroub mezi sestavou těla řídicího ventilu (sestava) a skříní | 400 | 1 | M5x40.5 | 7 N·m | 62 lb in (palce) |
Šroub mezi tělem řídicího ventilu a skříní | 9 | 2 | M6x53 | 11 N·m | ‰97 lb in |
Šroub mezi tělem řídicího ventilu a skříní | 10 | 9 | M6x60 | 11 N·m | ‰97 lb in |
Šroub krytu těla řídicího ventilu | 1 | 13 | M6x30 | 12 N·m | 106 lb in |
Vypouštěcí zátka | 64 | 1 | 1/8"-27 NPTF | 12 N·m | 106 lb in |
Zátka otvoru plnění kapaliny | 63 | 1 | 1/8"-27 NPTF | 12 N·m | 106 lb in |
Záslepka testovacího otvoru tlaku kapaliny | 51 | 1 | 1/8"-27 NPTF | 12 N·m | 106 lb in |
Šroub deflektoru klece předního diferenciálu - skříň měniče | 204 | 2 | M6x25 | 12 N·m | 106 lb in |
Šroub deflektoru klece předního diferenciálu - skříň | 61 | 2 | M6x18.5 | 12 N·m | 106 lb in |
Šroub držáku vstupního hřídele | 57 | 3 | M6x50 | 12 N·m | 106 lb in |
Šroub snímače vstupních otáček | 21 | 1 | M6x23 | 9 N·m | 80 lb in |
Aretační pružina ručního řazení | 17 | 1 | M6x16 | 12 N·m | 106 lb in |
Šroub snímače výstupních otáček | 15 | 1 | M6x18 | 9 N·m | 80 lb in |
Šroub mezi měničem momentu a skříní diferenciálu | |||||
| 27 | 14 | M8x30 | 10 N·m | 89 lb in |
| 27 | 14 | M8x30 | 50° | |
Šroub mezi měničem momentu a setrvačníkem | -- | -- | -- | 60 N·m | 44 lb ft |
Šroub převodovky (1, 2, 4) - 6T30 (1.4L LDD, L2N, L2I) | -- | -- | -- | 60 N·m | 44 lb ft |
Šroub převodovky (2, 3, 4) - 6T30 (1.6L LDE, LFJ a 1.8L LUW, LWE) | -- | -- | -- | 60 N·m | 44 lb ft |
Šroub převodovky (5) - 6T30 (1.6L LDE, LFJ a 1.8L LUW, LWE) | -- | -- | -- | 40 N·m | 30 lb ft |
Průchozí šroub mezi závěsy držáku převodovky | -- | -- | -- | 80 N·m plus 45-60 stupňů | 59 lb ft plus 45-60 stupňů |
Matice výstupní trubky chladiče převodové kapaliny | -- | -- | -- | 22 N·m | 17 lb ft |
Matice vstupní trubky chladiče převodové kapaliny | -- | -- | -- | 22 N·m | 17 lb ft |
Šroub závěsu převodovky - Mezi levou stranou a karosérií | -- | -- | -- | 58 N·m | 43 lb ft |
Šroub závěsu převodovky - Mezi levou stranou a převodovkou | -- | -- | -- | 50 N·m plus 60-75 stupňů | 37 lb ft plus 60-75 stupňů |
Šroub mezi držákem závěsem převodovky a převodovkou - zadní | -- | -- | -- | 100 N·m plus 30-45 stupňů | 74 lb ft plus 30-45 stupňů |
Šroub mezi závěsem převodovky a rámem | -- | -- | -- | 100 N·m | 74 lb ft |
Matice závěsu převodovky - Mezi levou stranou a karosérií | -- | -- | -- | 58 N·m | 43 lb ft |
Matice převodovky (1) - 6T30 (1.6L LDE, LFJ a 1.8L LUW, LWE) | -- | -- | -- | 40 N·m | 30 lb ft |
Matice (1) a šroub (3) převodovky - 6T30 (1.4L LDD, L2N, L2I) | -- | -- | -- | 40 N·m | 30 lb ft |
Šroub držáku volícího lanka rozsahu převodovky | -- | -- | -- | 18 N·m | 14 lb ft |
Matice volící páky rozsahu převodovky | -- | -- | -- | 30 N·m | 22 lb ft |
*Referenční čísla se týkají čísel odkazů součástí v pohledech na demontované součásti |
© Copyright Chevrolet. Veškerá práva vyhrazena |