Cruze |
||||||||
|
|
Die nachfolgenden Zahlen beziehen sich auf die Schritte in der Diagnosetabelle:
Dieser Test ermittelt die Auswirkung des Lenkeinschlags auf die Vibration.
Dieser Test ermittelt die Auswirkung einer anfänglichen schweren Drehmomentbelastung auf die Vibration.
Beschädigte oder verschlissene Radantriebswellen können Geräusche oder Vibrationen verursachen, die in den Fahrgastraum übertragen werden.
Beschädigte oder verschlissene Radlager können Geräusche oder Vibrationen verursachen, die in den Fahrgastraum übertragen werden.
Beschädigte oder verschlissene Radaufhängungsbauteile können Geräusche oder Vibrationen verursachen, die in den Fahrgastraum übertragen werden.
Beschädigte oder verschlissene Lagerungen der Motor-/Getriebeeinheit und/oder der Abgasanlage können ein Geräusch oder Vibrationen verursachen, die in den Fahrgastraum übertragen werden.
Eine fehlerhaft eingestellte Bodenfreiheit können Verklemmen und/oder Gegenschlagen von Bestandteilen verursachen, wodurch eine Vibration erzeugt wird.
Schritt | Aktion | Ja | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Warnung: Siehe Warnung Probefahrt im Vorwort. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Wurde die Vibrationsanalyse - Probefahrt durchgeführt? | Weiter mit Schritt 2 | Weiter mit Vibrationsanalyse - Probefahren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hat sich die Charakteristik der Vibration wesentlich geändert--wurde sie schlimmer oder verschwand die Vibration--während dieser Schritte? | Weiter mit Schritt 3 | Weiter mit Schritt 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Haben Sie während dieser Arbeitsschritte ein Klickgeräusch und/oder ein Schütteln gespürt? | Weiter mit Schritt 7 | Weiter mit Schritt 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Haben Sie während dieser Arbeitsschritte ein Brummgeräusch gehört? | Weiter mit Schritt 8 | Weiter mit Schritt 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Haben Sie während dieser Arbeitsschritte ein Knallgeräusch gehört? | Weiter mit Schritt 9 | Weiter mit Schritt 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinweis: Nicht bis zu dem Punkt beschleunigen, zu dem die Antriebsräder zu quietschen, durchzudrehen oder zu hüpfen beginnen--die Ergebnisse dieser Prüfung würden dadurch verschleiert. War während dieser Schritte ein Schütteln oder Ruckeln zu spüren? | Weiter mit Schritt 7 | Weiter mit Vibrationsdiagnose Hilfsmittel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wurde eine Störung gefunden und behoben? | Weiter mit Schritt 12 | Weiter mit Schritt 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wurde eine Störung gefunden und behoben? | Weiter mit Schritt 12 | Weiter mit Vibrationsdiagnose Hilfsmittel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wurde eine Störung gefunden und behoben? | Weiter mit Schritt 12 | Weiter mit Schritt 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wurde eine Störung gefunden und behoben? | Weiter mit Schritt 12 | Weiter mit Schritt 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bodenfreiheit des Fahrzeugs überprüfen und nach Erfordernis einstellen. Siehe Fahrstandshöhe prüfen . Wurde eine Störung gefunden und behoben? | Weiter mit Schritt 12 | Weiter mit Vibrationsdiagnose Hilfsmittel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 |
Liegt die Vibration weiterhin vor? | Weiter mit Schritt 2 | System OK |
© Copyright Chevrolet. Alle Rechte vorbehalten |