Cruze |
||||||||
|
|
Verwendungszweck | Technische Daten | |
---|---|---|
Metrisch | Englisch | |
Befestigungsschraube Keilrippenriemenspanner | 45 N·m | 33 lb ft |
Schraube Verdichter-Klimaanlage | 27 N·m | 20 lb ft |
Schrauben, Befestigungshalterung Klimakompressor | 50 N·m | 37 lb ft |
Schrauben, Luftfilterbaugruppe | 8 N·m | 71 lb in |
Schrauben, Luftfiltergehäuse | 12 N·m | 106 lb in |
Einstellschraube, Generator | 20 N·m | 15 lb ft |
Befestigungsschraube, Einstellhalterung Generator | 20 N·m | 15 lb ft |
Mutter, Zusatzkatalysator an Abgaskrümmer | 40 N·m | 30 lb ft |
Schraube des Nockenwellenlagerdeckels | 16 N·m | 12 lb ft |
Verschlussschraube Nockenwelle | 30 N·m | 22 lb ft |
Schraube Nockenwellendeckel | 10 N·m | 89 lb in |
Schrauben, Nockenwellenkettenrad | 67,5 N·m | 50 lb ft |
Schraube des Nockenwellenpositionssensors | 12 N·m | 106 lb in |
Befestigungsschrauben des Nockenwellenpositionssensors | 6,5 N·m | 58 lb in |
Schraube, Pleuellagerdeckel | 35 N·m+45°+15° (1) | 26 lb ft+45°+15° (1) |
Kühlmitteltemperatursensor | 10 N·m | 89 lb in |
Schraube Kühlmittelpumpe | 10 N·m | 89 lb in |
Schraube Riemenscheibe Kurbelwelle | 95 N·m+45°+15° (1) | 70 lb ft+45°+15° (1) |
Schraube Kurbelwellenlagerdeckel | 50 N·m+45°+15° (1) | 37 lb ft+45°+15° (1) |
Schraube des Kurbelwellensensors | 10 N·m | 89 lb in |
Zylinderkopfschraube | 25 N·m +60° +60° +60° +45° (1) | 18 lb ft +60° +60° +60° +45° (1) |
Muttern, Halterung Elektronik-Zündspulen | 10 N·m | 89 lb in |
Schrauben, Elektronik-Zündspulen | 10 N·m | 89 lb in |
Schrauben, Motor-Designerabdeckung | 3 N·m | 27 lb in |
Schrauben, Thermostatgehäuse Motorkühlung | 20 N·m | 15 lb ft |
Schrauben, Befestigung Motorhalteadapter | 65 N·m | 48 lb ft |
Schrauben, Halterung Motoraufhängung | 40 N·m | 30 lb ft |
Befestigungsschrauben, Motorlager an Motorlagerhalterung | 60 N·m | 44 lb ft |
Sensor Motoröldruck | 30 N·m | 22 lb ft |
Schraube Motorölmessstab | 10 N·m | 89 lb in |
Schraube Halter-Auslasskrümmer | 20 N·m | 15 lb ft |
Mutter Auslasskrümmer | 25 N·m | 18 lb ft |
Schraube, Halterung Abgasflexrohr | 40 N·m | 30 lb ft |
Schrauben, Abgaskrümmerhitzeschutzblech | 15 N·m | 11 lb ft |
Schrauben, Adapter Abgasrückführungsventil | 25 N·m | 18 lb ft |
Schrauben, Rohrleitung des Abgasrückführungsventils | 8 N·m | 71 lb in |
Halterung, Rohrleitung des Abgasrückführungsventils | 12 N·m | 106 lb in |
Muttern, Rohrleitung des Abgasrückführungsventils | 10 N·m | 89 lb in |
Schrauben, Zahnkranzscheibe | 60 N·m | 44 lb ft |
Schrauben, Inspektionsdeckel Zahnkranzscheibe | 60 N·m | 44 lb ft |
Schraube, Schwungrad | 35 N·m+30°+15° (1) | 26 lb ft+30°+15° (1) |
Schrauben, Inspektionsdeckel Schwungrad | 12 N·m | 106 lb in |
Schraube vorderes Abgasrohr | 30 N·m | 22 lb ft |
Muttern, Zündspulenhalterung | 10 N·m | 89 lb in |
Muttern, Zündspule | 10 N·m | 89 lb in |
Schraube des Einlasskrümmers | 25 N·m | 19 lb ft |
Schraube Halter-Einlasskrümmer an Motorblock | 40 N·m | 30 lb ft |
Schraube Halterung Einlasskrümmer | 25 N·m | 18 lb ft |
Klopfsensor | 20 N·m | 15 lb ft |
Schraube, Halterung Saugrohr-Absolutdrucksensor (MAP) | 4 N·m | 35 lb in |
Schraube/Mutter, Befestigungshalterung Saugrohr-Absolutdrucksensor | 10 N·m | 89 lb in |
Schraube, Kraftstoffverteilerrohr Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzung | 25 N·m | 18 lb ft |
Schraube Ölwanne | 10 N·m | 89 lb in |
Ölwannenablassstopfen | 35 N·m | 26 lb ft |
Schraube des Ölwannenableitbleches | 10 N·m | 89 lb in |
Schrauben, Sicherheitsüberdruckventil Ölpumpe | 30 N·m | 22 lb ft |
Schrauben, Ölpumpenansaugrohr und Stützhalterung | 10 N·m | 89 lb in |
Schrauben, Ölpumpendeckel hinten | 6 N·m | 53 lb in |
Schraube des Ölpumpendeckels | 10 N·m | 89 lb in |
Befestigungsschrauben, Lenkhilfspumpe | 25 N·m | 18 lb ft |
Schrauben, Lenkhilfspumpen-Riemenscheibe | 25 N·m | 18 lb ft |
Zündkerzen | 25 N·m | 18 lb ft |
Muttern, Drosselklappengehäuse | 15 N·m | 11 lb ft |
Schraube, Zahnriemen-Abdeckung hinten | 10 N·m | 89 lb in |
Schraube,Umlenkrolle Zahnriemen | 40 N·m | 30 lb ft |
Schraube des Zahnriemenspanners | 25 N·m | 18 lb ft |
Schraube, Abdeckung unten vorne Zahnriemen | 10 N·m | 89 lb in |
Schraube Abdeckung oben vorne Zahnriemen | 10 N·m | 89 lb in |
Schrauben, Zahnriemenabdeckung hinten | 10 N·m | 89 lb in |
Wasserpumpenschrauben | 10 N·m | 89 lb in |
1 = NEUES Befestigungselement verwenden. 2 = Gewinde neu schneiden und Schrauben mit Schraubensicherungsmasse eindrehen - rot. Die Einbaudauer beträgt einschließlich Drehmomentprüfung höchstens 10 Minuten. 3 = NEUE Befestigungsschrauben mit Schraubensicherungsmasse eindrehen. |
© Copyright Chevrolet. All rights reserved |