Cruze |
||||||||
|
|
Teileinformation Steckverbinder
|
Teileinformation Klemmen
|
Stift | Leitung | Stromkreis | Funktion |
---|---|---|---|
1 | 0,75 YE/VT | 406 | Steuerung Zündzeitpunkte (2) |
2 | 0.5 WH/BK | 3111 | Lambdasonde Gemischregelung Tiefpegelsignal Zylinderreihe 1 Sensor (1) |
3 | 0.5 BK/BN | 2752 | Drosselklappen-Positionssensor Niedrig Bezug |
4 | 0.5 BN/RD | 2701 | Drosselklappen-Positionssensor 5 Volt Bezug |
5 | 0.5 GY/RD | 6109 | Kupplungsbetätigungssensor Spannungsreferenz |
6 | 0.5 GY/RD | 2704 | Ansaugabsolutdrucksensor 5 V-Referenz |
9 | 0.5 BN/VT | 472 | Ansauglufttemperatursensor Signal |
10 | 0.5 VT/GY | 3110 | Lambdasonde Gemischregelung Hochpegelsignal Zylinderreihe 1 Sensor (1) |
12 | 0.5 VT/GY | 496 | Klopfsensor Signal (1) |
13 | 0.5 GY | 23 | Signal Einschaltzeit Generator-Erregerfeld |
14 | 0.5 GY/WH | 3113 | Heizelement Lambdasonde Gemischregelung Steuerung Zylinderreihe 1 Sensor (1) |
15 | 0.5 WH | 1456 | Signal Position Abgasrückführungsventil |
17 | 0.75 WH | 423 | Steuerung Zündzeitpunkte (1) |
18 | 0.5 D-BU/RD | 2702 | Abgasrückführung 5-Volt-Referenz (2) |
19 | 0.5 BK/VT | 2760 | Lufttemperatursensor Einlass Tiefpegelreferenz |
20 | 0.5 D-GN | 573 | Kurbelwellensensor Signal (1) |
21 | 0.5 WH/BK | 1799 | Hochauflösendes Signal Sensor Kurbelwellenposition |
22 | 0.5 D-BU/WH | 5375 | Signal Positionssensor Abgasrückführung |
24 | 0.5 BK/BN | 2761 | Tiefpegel-Referenz Kühlmitteltemperatursensor |
26 | 0.5 BN/D-GN | 485 | Signal Drosselklappenpositionssensor (1) |
27 | 0,5 D-GN/WH | 432 | Ansaugabsolutdrucksensor Signal |
28 | 0.5 WH/GY | 1876 | Klopfsensor Signal (2) |
29 | 0.75 D-BU | 410 | Motorkühlmitteltemperatursensor Signal |
0.75 D-BU | 410 | Motorkühlmitteltemperatursensor Signal | |
30 | 0.5 BN | 25 | Steuerung Ladeanzeige |
34 | 0.5 BK/D-GN | 469 | Ansaugabsolutdrucksensor Tiefpegelreferenz |
35 | 0.5 BK/GY | 6110 | Tiefpegelreferenz Kupplungsbetätigungssensor (LDE/LXV/2H0) |
0.5 BK/GY | 6110 | Tiefpegelreferenz Kupplungsbetätigungssensor (LXT/LLW) | |
0.5 BN/WH | 6110 | Tiefpegelreferenz Kupplungsbetätigungssensor (LDE/LXV/2H0) | |
37 | 0.5 VT/BK | 5746 | Motor Abgasrückführungsventil Tiefpegelsignal |
38 | 0.5 YE | 6111 | Kupplungsbetätigungssensor Signal |
39 | 0.5 BN/D-BU | 486 | Signal Drosselklappenpositionssensor (2) |
40 | 0.5 BN | 445 | Signal Öldruckmanometer |
45 | 0.5 VT/WH | 7060 | Steuerung ECM/PCM/VCM Einspritzventil (-SAE) |
46 | 0.5 D-GN/BK | 7061 | Steuerung ECM/PCM/VCM Einspritzventil (-SAE) |
56 | 0.5 YE/VT | 633 | Signal Nockenwellen-Positionssensor |
57 | 0.5 D-GN/D-BU | 428 | Spülmagnetventilsteuerung Aktivkohlebehälter Tankentlüftungssystem |
58 | 0.5 WH/D-BU | 6311 | Geschwindigkeitsregelung/elektronische Drosselklappensteuerung (ETC)/Drehmomentwandlerkupplung (TCC) Bremse Signal |
59 | 0.5 BN/WH | 5763 | Signal Sensor Abgasrückführungsventil |
61 | 0.5 WH | 560 | Steuerung Drosselklappen-Rückstellmotor |
63 | 0.5 YE/WH | 1745 | Steuerung Einspritzventil (2) (-SAE) |
64 | 0.5 BN/VT | 1746 | Steuerung Einspritzventil (3) (-SAE) |
65 | 0.5 BN/VT | 1744 | Steuerung Einspritzventil (1) (-SAE) |
66 | 0.5 BN/YE | 844 | Steuerung Einspritzventil (4) (-SAE) |
67 | 0.5 GY/BK | 561 | Tiefpegel-Referenz Drosselklappen-Rückstellmotor |
© Copyright Chevrolet. Alle Rechte vorbehalten |