Cruze |
||||||||
|
|
Teileinformation Steckverbinder
|
Teileinformation Klemmen
|
Stift | Leitung | Stromkreis | Funktion |
---|---|---|---|
1 | 0.5 RD/GN | 40 | Batteriespannung |
0.5 RD/GN | 40 | Batteriespannung (UAG/UFD) | |
2 | 0.5 BK | 50 | Masse |
0.5 BK | 50 | Masse (UAG/UFD) | |
3 | 0.75 GN-BU | 7532 | LIN-Bus 10 (UAG/UFD) |
0.5 GN/BU | 7532 | LIN-Bus 10 (UAG/UFD) | |
4 | 0.35 GY/GN | 3291 | Aktivierungssignal Instrumententafel (UAG/UFD) |
5 | 0.35 VT | 3290 | Signal Reset Instrumententafel (UAG/UFD) |
6 | 0,35 BARE | 7460 | Abschirmung serielle Daten Instrumententafel (UAG/UFD) |
7 | 0.35 VT | 7458 | Serielle Daten Instrumententafel Mitte hoch (UAG/UFD) |
8 | 0.35 YE | 7459 | Serielle Daten Instrumententafel niedrig (UAG/UFD) |
© Copyright Chevrolet. Alle Rechte vorbehalten |