Cruze |
||||||||
|
|
Teileinformation Steckverbinder
|
Teileinformation Klemmen
|
Stift | Leitung | Stromkreis | Funktion |
---|---|---|---|
1 | 4 RD/VT | 40 | Batteriespannung |
2 | 0.5 GY | 1903 | AAS Raddrehzahlsensor links vorn Signal (CID) |
0.5 GY | 1903 | AAS Raddrehzahlsensor links vorn Signal (UDK) | |
5 | 0.5 D-BU/YE | 6105 | Serielle Daten (+) High-Speed-GMLAN (2) |
6 | 0.5 WH | 6106 | Serielle Daten (-) High-Speed-GMLAN (2) |
8 | 0.5 WH/D-BU | 5986 | Serielle Datenkommunikation aktivieren (JL9/NJ1/SAE) |
0.5 WH/D-BU | 5986 | Serielle Datenkommunikation aktivieren (JL9/-NJ1/-SAE) | |
9 | 0.5 WH | 2501 | Serielle Daten (-) High-Speed-GMLAN (1) (NJ1) |
10 | 0.5 WH | 2501 | Serielle Daten (-) High-Speed-GMLAN (1) (JL9+SAE) |
0.5 WH | 2501 | Serielle Daten (-) High-Speed-GMLAN (1) (JL9 -SAE) | |
11 | 0.5 D-BU | 2500 | Serielle Daten (+) High-Speed-GMLAN (1) (JL9 -NJ1) |
0.5 D-BU | 2500 | Serielle Daten (+) High-Speed-GMLAN (1) (NJ1) | |
12 | 0.5 D-BU | 2500 | Serielle Daten (+) High-Speed-GMLAN (1) (JL9 -SAE) |
13 | 4 BK | 50 | Masse |
15 | 0.5 D-GN/BN | 2087 | Fahrzeug-Trägheitssensor kombinierte Versorgungsspannung (FX3) |
25 | 1 RD/D-BU | 40 | Batteriespannung |
26 | 0.5 YE | 872 | Signal Raddrehzahlsensor rechts vorn |
27 | 0.5 GY/BN | 7065 | Steuerung Raddrehzahlsensor rechts vorn |
28 | 0.5 D-GN/GY | 333 | Signal Sensor Bremsflüssigkeitsstand (JL9) |
29 | 0.5 GY/BK | 7127 | Steuerung Raddrehzahlsensor links hinten |
30 | 0.5 D-BU | 884 | Signal Raddrehzahlsensor links hinten |
33 | 0.5 VT | 882 | Signal Raddrehzahlsensor rechts hinten |
34 | 0.5 GY/YE | 7128 | Steuerung Raddrehzahlsensor rechts hinten |
36 | 0.5 GY/WH | 7064 | Steuerung Raddrehzahlsensor links vorn |
37 | 0.5 GY | 830 | Signal Raddrehzahlsensor links vorn |
38 | 4 BK | 50 | Masse |
© Copyright Chevrolet. Alle Rechte vorbehalten |