Cruze |
||||||||
|
|
Teileinformation Steckverbinder
|
Teileinformation Klemmen
|
Stift | Leitung | Stromkreis | Funktion |
---|---|---|---|
1 | 2.5 VT/D-BU | 5290 | Abgesicherte Spannungsversorgung Hauptrelais Antriebsstrang (1) |
2 | 2.5 BK | 50 | Masse |
3 | 2.5 GY | 5290 | Abgesicherte Spannungsversorgung Hauptrelais Antriebsstrang (1) |
4 | 2.5 BK | 50 | Masse |
5 | 2.5 GY | 5290 | Abgesicherte Spannungsversorgung Hauptrelais Antriebsstrang (1) |
6 | 2.5 BK | 50 | Masse |
7 | 0.5 BK/D-GN | 6281 | Tiefpegel-Referenz Kraftstoffstandsensor (LXT/LLW) |
0.5 BK/GY | 6110 | Tiefpegelreferenz Kupplungsbetätigungssensor (LXT/LLW) | |
8 | 0.5 BK/VT | 1272 | Gaspedalposition Tiefpegelreferenz (2) |
9 | 0.5 YE/WH | 1161 | Gaspedalposition Signal (1) |
10 | 0.5 BK/BN | 6062 | Tiefpegel-Referenz Kraftstofftemperatursensor |
11 | 0.5 YE/D-BU | 1578 | Signal Kraftstofftemperatur |
12 | 0.5 BK/BN | 5514 | Drucksensor Kältemittel Klimaanlage Tiefpegelreferenz |
13 | 0.5 D-GN | 380 | Drucksensor Kältemittel Klimaanlage Signal |
14 | 0.5 BK/D-GN | 6281 | Tiefpegel-Referenz Kraftstoffstandsensor (LDE/LXV/2H0) |
0.5 BK/D-GN | 6281 | Tiefpegel-Referenz Kraftstoffstandsensor (LLW) | |
15 | 0.5 D-BU/VT | 1589 | Signal Primär-Kraftstoffstand-Sensor |
17 | 0.5 WH/D-BU | 6311 | Geschwindigkeitsregelung/elektronische Drosselklappensteuerung (ETC)/Drehmomentwandlerkupplung (TCC) Bremse Signal |
18 | 0.5 WH/D-BU | 6311 | Geschwindigkeitsregelung/elektronische Drosselklappensteuerung (ETC)/Drehmomentwandlerkupplung (TCC) Bremse Signal |
0.5 D-BU | 410 | Motorkühlmitteltemperatursensor Signal | |
19 | 0.5 BN | 25 | Steuerung Ladeanzeige |
20 | 0.5 D-GN/GY | 465 | Primärrelais Kraftstoffpumpe Steuerung (-SAE) |
22 | 0.5 BN/RD | 2700 | Drucksensor Kältemittel Klimaanlage 5-V-Referenz |
23 | 0.5 GY/RD | 6109 | Kupplungsbetätigungssensor Spannungsreferenz |
25 | 0.5 BN/WH | 5043 | Serielle Daten Keyword 2000 |
28 | 0.5 VT/BK | 3 | Zündspannung |
0.75 VT/BK | 3 | Zündspannung (A/T LLW) | |
0.75 VT/BK | 3 | Zündspannung (M/T LLW) | |
29 | 0.5 WH/GY | 459 | Steuerung Klimakompressorkupplungsrelais |
30 | 0.5 BK/D-BU | 1271 | Gaspedalposition Tiefpegelreferenz (1) |
31 | 0,5 D-GN/WH | 1162 | Gaspedalposition Signal (2) |
32 | 0.5 D-GN | 7583 | Versorgungsspannung Temperatursensor 2 Abgasrückführung |
33 | 0.5 WH/RD | 6775 | Stromversorgung Handset geschaltet |
34 | 0.5 VT/GY | 7584 | Versorgungsspannung Temperatursensor 1 Abgasrückführung |
35 | 0.5 BK/D-BU | 6274 | Tiefpegel-Referenz Temperatursensor Abgasrückführung |
37 | 0.5 BK/YE | 6055 | Abgasdrucksensor Tiefpegelreferenz (1) |
0.5 YE | 6111 | Kupplungsbetätigungssensor Signal | |
40 | 0.5 GY/BK | 6316 | Signal Schalter Motorrückwärtsgang |
41 | 0.5 BN/WH | 6110 | Tiefpegelreferenz Kupplungsbetätigungssensor (LDE/LXV/2H0) |
0.5 BK/GY | 6110 | Tiefpegelreferenz Kupplungsbetätigungssensor (LXT) | |
43 | 0.5 BK/WH | 50 | Masse |
0.5 VT/YE | 5985 | Serielle Daten Zubehör-Weckfunktion | |
44 | 0.5 WH/RD | 6054 | Abgasdrucksensor 5-V-Referenz (1) |
0.5 BK/WH | 50 | Masse | |
45 | 0.5 WH/RD | 1164 | Gaspedalposition 5-V-Referenz (1) |
46 | 0.5 BN/RD | 1274 | Gaspedalposition 5-V-Referenz (2) |
52 | 0,5 BN/GY | 506 | Signal Glühkerze |
0.5 GY/RD | 6109 | Kupplungsbetätigungssensor Spannungsreferenz | |
54 | 0.5 BN/YE | 25 | Steuerung Ladeanzeige |
55 | 2.5 YE | 447 | Startrelaisspule, Steuerung |
58 | 0.5 WH/BN | 508 | Steuerung Anzeige Wasser in Kraftstoff |
64 | 0.5 D-BU | 6053 | Abgasdrucksensor Signal (1) |
66 | 0.5 BK/BN | 2761 | Tiefpegel-Referenz Kühlmitteltemperatursensor |
68 | 0.5 D-BU/D-GN | 7071 | Steuerung Kraftstoff, Heizung |
69 | 0.5 D-GN/VT | 335 | Steuerung Kühlgebläserelais Niedrige Geschwindigkeit |
71 | 0.5 BN/WH | 419 | Steuerung Anzeige Motorprüfung |
72 | 0.5 BN/WH | 5069 | Steuerung Motorhauptrelaisspule |
73 | 0,75 BK/WH | 50 | Masse |
74 | 0.5 D-GN/GY | 817 | Signal Fahrgeschwindigkeit |
75 | 0.5 GY | 23 | Signal Einschaltzeit Generator-Erregerfeld |
81 | 0.5 WH/GY | 1786 | Park/Neutral-Signal (1) Getriebe |
83 | 0.5 WH | 2501 | Serielle Daten (-) High-Speed-GMLAN (1) |
89 | 0.5 YE | 6111 | Kupplungsbetätigungssensor Signal |
90 | 0.5 D-GN/VT | 335 | Steuerung Kühlgebläserelais Niedrige Geschwindigkeit |
92 | 0.5 D-BU | 507 | Steuerung Anzeige 'Noch nicht Anlassen' |
0.5 D-BU | 507 | Steuerung Anzeige 'Noch nicht Anlassen' (LLW) | |
93 | 0.75 BN/GY | 505 | Glühkerzen Steuerung |
© Copyright Chevrolet. Alle Rechte vorbehalten |