Cruze |
||||||||
|
|
Teileinformation Steckverbinder
|
Teileinformation Klemmen
|
Stift | Leitung | Stromkreis | Funktion |
---|---|---|---|
1 | 0.75 D-BU/WH | 195 | Steuerung Türschloss (AF8 -SAE) |
0.75 GY | 295 | Verriegelung Stellglied Türschloss Steuerung (-AF8) | |
0.75 GY | 295 | Verriegelung Stellglied Türschloss Steuerung (ohne AF8-SAE) | |
2 | 0.75 GY | 295 | Verriegelung Stellglied Türschloss Steuerung (ohne SAE) |
0.75 GY | 295 | Verriegelung Stellglied Türschloss Steuerung (AF8 -SAE) | |
0.75 GY/D-GN | 3271 | Türschloss Steuerung (2) (ohne SAE) | |
3 | 0.5 BK | 50 | Masse |
2 BK | 50 | Masse | |
4 | 0.75 BN/YE | 294 | Entriegelung Stellglied Türschloss Steuerung (-AF8) |
0.75 BN/YE | 294 | Steuerung Entriegelung Stellglied Türschloss (AF8 -SAE) | |
5 | 0.5 VT/GY | 1303 | Signal (1) Schalter Rückwandklappe offen |
6 | 0.5 BN/D-GN | 109 | Signal Schalter "Motorhaube nicht geschlossen" |
9 | 0.5 D-GN/D-BU | 6133 | LIN-Bus 2 (UTR) |
10 | 0.5 D-GN/YE | 6134 | Bus 3 lineares Verbindungsnetzwerk |
12 | 0.5 D-GN/GY | 333 | Signal Sensor Bremsflüssigkeitsstand (-JL9) |
15 | 0.5 YE/D-BU | 5797 | Signal Schalter Griff Verriegelung hinten offen |
16 | 0.5 D-GN/BN | 6132 | Bus 1 lineares Verbindungsnetzwerk |
18 | 0.5 D-BU | 2500 | Serielle Daten (+) High-Speed-GMLAN (1) |
19 | 0.5 WH | 2501 | Serielle Daten (-) High-Speed-GMLAN (1) |
24 | 0.5 D-BU | 2500 | Serielle Daten (+) High-Speed-GMLAN (1) |
25 | 0.5 WH | 2501 | Serielle Daten (-) High-Speed-GMLAN (1) |
27 | 0.5 GY | 747 | Signal Schalter Linke Hintertür offen |
© Copyright Chevrolet. Alle Rechte vorbehalten |