Cruze |
||||||||
|
|
Teileinformation Steckverbinder
|
Teileinformation Klemmen
|
Stift | Leitung | Stromkreis | Funktion |
---|---|---|---|
1 | 0.75 D-BU/VT | 2121 | Steuerung Zündanlage (1) |
2 | 0.75 D-BU/WH | 2122 | Steuerung Zündanlage (2) |
3 | 0.5 GY/WH | 3113 | Heizelement Lambdasonde Gemischregelung Steuerung Zylinderreihe 1 Sensor (1) |
5 | 0.5 BK/GY | 453 | Steuerung Zündanlage Tiefpegel-Referenz |
0.5 GY/RD | 6109 | Kupplungsbetätigungssensor Spannungsreferenz | |
9 | 0.5 D-GN | 573 | Kurbelwellensensor Signal (1) |
10 | 0.5 BK/VT | 50 | Masse (D16 M/CR MFH) |
11 | 0.5 BK/VT | 574 | Kurbelwellensensor Tiefpegelreferenz (1) |
12 | 0.5 BK/D-GN | 5301 | Einlassnockenwellen-Positionssensor Tiefpegelreferenz (1) |
14 | 0.5 BK/GY | 5296 | Auslassnockenwellen-Positionssensor Tiefpegelreferenz (1) |
15 | 0.5 D-GN/D-BU | 428 | Spülmagnetventilsteuerung Aktivkohlebehälter Tankentlüftungssystem |
16 | 0.75 YE/D-BU | 2124 | Steuerung Zündanlage (4) |
17 | 0.75 D-GN/D-BU | 2123 | Steuerung Zündanlage (3) |
20 | 1.5 BK | 50 | Masse |
21 | 0.5 BN/WH | 5069 | Steuerung Motorhauptrelaisspule |
0.5 BN/WH | 5069 | Steuerung Motorhauptrelaisspule (LDE/LXV/2H0) | |
24 | 0.5 WH/GY | 1786 | Park/Neutral-Signal (1) Getriebe |
25 | 0.5 D-GN/BK | 7061 | Steuerung ECM/PCM/VCM Einspritzventile (ohne LDE/LXV/2H0) |
26 | 0.5 GY | 23 | Signal Einschaltzeit Generator-Erregerfeld (LDE) |
27 | 0.5 VT/WH | 7060 | Steuerung ECM/PCM/VCM Einspritzventile (ohne LDE/LXV/2H0) |
29 | 0.5 GY | 7376 | Nockenwellen-Positionssensor 5 V Steuerung |
31 | 0.5 BN/VT | 1744 | Steuerung Einspritzventil (1) (ohne LDE/LXV/2H0) |
32 | 0.5 YE/WH | 1745 | Steuerung Einspritzventil (2) (ohne LDE/LXV/2H0) |
33 | 0.5 BN/VT | 1746 | Steuerung Einspritzventil (3) (ohne LDE/LXV/2H0) |
34 | 0.5 BN/YE | 844 | Steuerung Einspritzventil (4) (ohne LDE/LXV/2H0) |
35 | 0.5 BN/WH | 6110 | Tiefpegelreferenz Kupplungsbetätigungssensor (LDE/LXV/2H0) |
1.5 BK | 50 | Masse | |
0.5 BK/GY | 6110 | Tiefpegelreferenz Kupplungsbetätigungssensor (LDE/LXV/2H0) | |
38 | 0.5 YE | 6111 | Kupplungsbetätigungssensor Signal |
39 | 0.5 BN/-D-GN | 1174 | Ölstandschalter Signal |
41 | 0.5 WH/BK | 1799 | Hochauflösendes Signal Sensor Kurbelwellenposition |
43 | 0.5 YE/VT | 5275 | Nockenwellen-Positionssensor Einlass (1) |
46 | 0.5 YE | 7017 | Signal variable Stellung Einlasskrümmer |
0.5 D-GN/GY | 465 | Steuerung Primärrelais Kraftstoffpumpe (ohne LDE/LXV/2H0) | |
47 | 0.5 YE | 447 | Startrelaisspule, Steuerung (LDE) |
48 | 0.5 BN | 25 | Steuerung Ladeanzeige (LDE) |
50 | 1.5 D-BU/RD | 5290 | Abgesicherte Spannungsversorgung Hauptrelais Antriebsstrang (1) |
51 | 0.5 D-GN/VT | 335 | Steuerung Niedriggeschwindigkeitskühlerlüfterrelais (LDE) |
55 | 0.5 VT/BK | 5273 | Nockenwellen-Positionssensor Auslass (1) |
56 | 0.5 D-GN/GY | 817 | Signal Fahrgeschwindigkeit (D16 M/CR MFH) |
58 | 0.5 WH/D-BU | 6311 | Geschwindigkeitsregelung/elektronische Drosselklappensteuerung (ETC)/Drehmomentwandlerkupplung (TCC) Bremse Signal |
© Copyright Chevrolet. Alle Rechte vorbehalten |