Cruze |
||||||||
|
|
Teileinformation Steckverbinder
|
Teileinformation Klemmen
|
Stift | Leitung | Stromkreis | Funktion |
---|---|---|---|
9 | 0.35 BK/BN | 897 | Fahrer-Info-Center-Schalter Tiefpegel-Referenz |
10 | 0,35 D-GN/WH | 1358 | Signal Fahrer-Info-Center-Schalter |
11 | 0.5 BK/D-BU | 61 | Tiefpegelreferenz Sensor Außentemperatur |
12 | 0.5 D-BU/GY | 636 | Signal Sensor Umgebungslufttemperatur außen |
16 | 0.75 BK | 50 | Masse |
24 | 0.5 D-BU | 507 | Steuerung Anzeige 'Noch nicht Anlassen' (LLW) |
25 | 0.5 BN/WH | 419 | Steuerung Anzeige Motorprüfung (LXT) |
0.5 BN/WH | 419 | Steuerung Anzeige Motorprüfung | |
0.5 BN/WH | 419 | Steuerung Anzeige Motorprüfung (LDE/LXV/2H0) | |
0.5 BN/WH | 419 | Steuerung Anzeige Motorprüfung (LLW) | |
26 | 0.5 D-GN | 5060 | Low-Speed-GMLAN, serielle Daten |
28 | 0.35 GY/D-BU | 893 | Signal Auswahlmenüschalter Fahrer-Info-Center |
31 | 0.5 VT/WH | 239 | Zündspannung |
32 | 0.75 RD/WH | 140 | Batteriespannung |
© Copyright Chevrolet. Alle Rechte vorbehalten |