Cruze |
||||||||
|
|
Abbildung 1: | Stromversorgung, Masse, Serielle Daten und Warnleuchte Motorelektronik (MIL) |
Abbildung 2: | 5-V- und Tiefpegelreferenzbus (1 von 2) |
Abbildung 3: | 5-V- und Tiefpegelreferenzbus (2 von 2) |
Abbildung 4: | Motordatensensoren - Druck und Temperatur |
Abbildung 5: | Zündregelung - Nockenwellen, Kurbelwellen, Klopfsensoren, Nockenwellensteller |
Abbildung 6: | Motordaten Sensoren - Drosselklappenstellglieder |
Abbildung 7: | Lambdasonden und EVAP-Steuerung |
Abbildung 8: | Steuerungen Kraftstoff und Zündung - Einspritzdüsen, Kraftstoffpumpe und Zündspule |
Abbildung 9: | Sensoren barometrischer Druck, Einlassdruck und Lufttemperatur |
Abbildung 10: | Gesteuerte/überwachte Untersysteme - Referenzen |
© Copyright Chevrolet. All rights reserved |