Cruze |
||||||||
|
|
Teileinformation Steckverbinder
|
Teileinformation Klemmen
|
Stift | Leitung | Stromkreis | Funktion |
---|---|---|---|
1 | 2.5 VT/D-BU | 5290 | Abgesicherte Spannungsversorgung Hauptrelais Antriebsstrang (1) |
2 | 2.5 BK | 250 | Masse |
3 | 2.5 VT/D-BU | 5290 | Abgesicherte Spannungsversorgung Hauptrelais Antriebsstrang (1) |
4 | 2.5 BK | 250 | Masse |
5 | 2.5 VT/D-BU | 5290 | Abgesicherte Spannungsversorgung Hauptrelais Antriebsstrang (1) |
6 | 2.5 BK | 250 | Masse |
7 | 0.5 D-GN/GY | 465 | Primärrelais Kraftstoffpumpe Steuerung |
8 | 0.5 D-GN | 380 | Drucksensor Kältemittel Klimaanlage Signal |
9 | 0.5 D-BU/VT | 1589 | Signal Primär-Kraftstoffstand-Sensor |
10 | 0.5 GY/BK | 3096 | (MYJ) |
11 | 0.5 YE | 447 | Startrelaisspule, Steuerung |
12 | 0.5 VT/YE | 5985 | Serielle Daten Zubehör-Weckfunktion |
13 | 0,5 D-GN/WH | 1162 | Gaspedalposition Signal (2) |
14 | 0.5 BK/VT | 1272 | Gaspedalposition Tiefpegelreferenz (2) |
15 | -- | -- | Nicht verwendet |
16 | 0.5 GY/BK | 6316 | Signal Schalter Motorrückwärtsgang (MYJ) |
17 | 1,0 BN/GY | 506 | Signal Glühkerze |
18 | -- | -- | Nicht verwendet |
19 | 0.75 VT/BK | 3 | Motor läuft/Anlassen Zündspannung 1 |
20 | 0.5 BK/BN | 5514 | Drucksensor Kältemittel Klimaanlage Tiefpegelreferenz |
21 | 0.5 WH/BK | 3097 | (MYJ) |
22 | 0.5 BN/RD | 2700 | Drucksensor Kältemittel Klimaanlage 5 V-Referenz |
23 | 0.5 GY/RD | 6109 | Kupplungsbetätigungssensor Spannungsreferenz (MYJ) |
24 | 0.5 WH/RD | 1164 | Gaspedalposition 5 V-Referenz (1) |
25 | 0.5 YE | 1161 | Gaspedalposition Signal (1) |
26 | 0.5 BK/D-BU | 1271 | Gaspedalposition Tiefpegelreferenz (1) |
27 | 0.5 D-GN/GY | 817 | Signal Fahrgeschwindigkeit (MYJ) |
28 | 0.5 BN/D-GN | 1174 | Ölstandschalter Signal |
29 | 0.5 BN/RD | 1274 | Gaspedalposition 5 V-Referenz (2) |
30-32 | -- | -- | Nicht verwendet |
33 | 0.5 BK/D-GN | 6281 | Kraftstoffstandsensor Tiefpegel-Referenz |
34 | 0.5 BK/GY | 6110 | Tiefpegelreferenz Kupplungsbetätigungssensor (MYJ) |
35 | -- | -- | Nicht verwendet |
36 | 0.5 WH | 335 | Steuerung Kühlgebläserelais Niedrige Geschwindigkeit |
37-40 | -- | -- | Nicht verwendet |
41 | 0.5 WH/GY | 459 | Steuerung Klimakompressorkupplungsrelais |
42 | 0.5 D-GN/VT | 335 | Steuerung Kühlgebläserelais Niedrige Geschwindigkeit |
43-44 | -- | -- | Nicht verwendet |
45 | 0.5 BN/WH | 5069 | Steuerung Motorhauptrelaisspule |
46 | 1,0 BN/GY | 505 | Glühkerzen Steuerung |
47 | 0.5 WH | 2501 | Serielle Daten (-) High-Speed-GMLAN (1) |
48 | 0.5 D-BU | 2500 | Serielle Daten (+) High-Speed-GMLAN (1) |
49 | -- | -- | Nicht verwendet |
50 | 0.5 D-BU/D-GN | 7071 | Steuerung Kraftstoff, Heizung |
51-52 | -- | -- | Nicht verwendet |
53 | 0.5 D-BU | 2500 | Serielle Daten (+) High-Speed-GMLAN (1) |
54 | 0.5 WH | 2501 | Serielle Daten (-) High-Speed-GMLAN (1) |
55 | 0.5 BN/WH | 419 | Steuerung Anzeige Motorprüfung |
56-58 | -- | -- | Nicht verwendet |
© Copyright Chevrolet. Alle Rechte vorbehalten |