Cruze |
||||||||
|
|
|
|
Teileinformation Steckverbinder
| Teileinformation Steckverbinder
|
Teileinformation Klemmen
| Teileinformation Klemmen
|
Stift | Leitung | Stromkreis | Funktion | Stift | Leitung | Stromkreis | Funktion |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 BK | 50 | Masse | 1 | 1 BK | 50 | Masse |
2 | 0.5 GY | 3273 | Rückleitung Fernbedienung | 2 | 0.5 GY | 3273 | Rückleitung Fernbedienung |
3 | 0.5 GY/WH | 3272 | Versorgungsspannung Fernbedienung | 3 | 0.5 GY/WH | 3272 | Versorgungsspannung Fernbedienung |
4 | 0.5 D-BU/WH | 3275 | Empfangssignal Fernbedienung | 4 | 0.5 D-BU/WH | 3275 | Empfangssignal Fernbedienung |
5 | 0.5 YE/D-GN | 3274 | Sendesignal Fernbedienung | 5 | 0.5 YE/D-GN | 3274 | Sendesignal Fernbedienung |
6 | 1 WH/BN | 6815 | Spannungsspitzen Steuerung | 6 | 1 WH/BN | 6815 | Spannungsspitzen Steuerung |
7 | 0.5 GY | 157 | Innenraumbeleuchtung Steuerung | 7 | 0.5 GY | 157 | Innenraumbeleuchtung Steuerung |
8 | 0.5 GY/D-GN | 328 | Signal Überbrückungsschalter Innenleuchten | 8 | 0.5 GY/D-GN | 328 | Signal Überbrückungsschalter Innenleuchten |
9 | 0.35 GY/D-BU | 7564 | Feuchtigkeitssensor Signal (CJ2) | 9 | 0.35 GY/D-BU | 7564 | Feuchtigkeitssensor Signal (CJ2) |
10 | 0.75 BN/D-BU | 118 | Signal Lautsprecher vorn links (-) (1) (UW6 oder UQG) | 10 | 0.75 BN/D-BU | 118 | Signal Lautsprecher vorn links (-) (1) (UW6 oder UQG) |
11 | 0.75 D-BU | 201 | Lautsprecher vorn links (+) (1) (UW6 oder UQG) | 11 | 0.75 D-BU | 201 | Lautsprecher vorn links (+) (1) (UW6 oder UQG) |
12 | 0.75 YE | 200 | Lautsprecher vorn rechts (+) (1) (UW6 oder UQG) | 12 | 0.75 YE | 200 | Lautsprecher vorn rechts (+) (1) (UW6 oder UQG) |
13 | 0.75 YE/BK | 117 | Signal Lautsprecher vorn rechts (-) (1) (UW6 oder UQG) | 13 | 0.75 YE/BK | 117 | Signal Lautsprecher vorn rechts (-) (1) (UW6 oder UQG) |
14 | 0.5 WH/BN | 6815 | Spannungsspitzen Steuerung (DH6) | 14 | 0.5 WH/BN | 6815 | Spannungsspitzen Steuerung (DH6) |
15 | 0.5 WH/BN | 6815 | Spannungsspitzen Steuerung (DH6) | 15 | 0.5 WH/BN | 6815 | Spannungsspitzen Steuerung (DH6) |
16 | 0.35 BK/D-BU | 50 | Masse (C68) | 16 | 0.35 BK/D-BU | 50 | Masse (C68) |
0.35 BK/D-BU | 50 | Masse CJ2 | 0.35 BK/D-BU | 50 | Masse CJ2 | ||
17 | 0.35 GY/D-GN | 7565 | Windschutzscheibentemperatursensor Signal (CJ2) | 17 | 0.35 GY/D-GN | 7565 | Windschutzscheibentemperatursensor Signal (CJ2) |
18 | 0.35 YE/D-BU | 3197 | Feuchtigkeitstemperatursensor Signal (CJ2) | 18 | 0.35 YE/D-BU | 3197 | Feuchtigkeitstemperatursensor Signal (CJ2) |
19 | 0.35 YE/RD | 597 | 5V-Referenz (CJ2) | 19 | 0.35 YE/RD | 597 | 5V-Referenz (CJ2) |
20 | 0.5 D-GN/BN | 6998 | Zeitabschaltung 1 Versorgungsspannung | 20 | 0.5 D-GN/BN | 6998 | Zeitabschaltung 1 Versorgungsspannung |
© Copyright Chevrolet. Alle Rechte vorbehalten |