Cruze |
||||||||
|
|
|
|
Teileinformation Steckverbinder
| Teileinformation Steckverbinder
|
Teileinformation Klemmen
| Teileinformation Klemmen
|
Stift | Leitung | Stromkreis | Funktion | Stift | Leitung | Stromkreis | Funktion |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -- | -- | Nicht verwendet | 1 | -- | -- | Nicht verwendet |
2 | 1 BN/D-BU | 2479 | Steuerung Heizelement Sitz Beifahrer (KA1) | 2 | 1 BN/D-BU | 2479 | Steuerung Heizelement Sitz Beifahrer (KA1) |
3 | 0.5 BK/OG | 1361 | Tiefpegelreferenz Schalter Beifahrer-Sicherheitsgurt | 3 | 0.5 BK/OG | 1361 | Tiefpegelreferenz Schalter Beifahrer-Sicherheitsgurt |
4 | 1 BK/D-BU | 2433 | Return Heizelement Lehne Beifahrer (KA1) | 4 | 1 BK/D-BU | 2433 | Return Heizelement Lehne Beifahrer (KA1) |
5 | 0.5 BK/OG | 1361 | Tiefpegelreferenz Schalter Beifahrer-Sicherheitsgurt | 5 | 0.5 BK/OG | 1361 | Tiefpegelreferenz Schalter Beifahrer-Sicherheitsgurt |
6 | 0.5 BK/GY | 2435 | Tiefpegelreferenz NTC Heizelement Sitz Beifahrer (KA1) | 6 | 0.5 BK/GY | 2435 | Tiefpegelreferenz NTC Heizelement Sitz Beifahrer (KA1) |
7 | 0.5 WH/GY | 2434 | Signal NTC Heizelement Sitz Beifahrer (KA1) | 7 | 0.5 WH/GY | 2434 | Signal NTC Heizelement Sitz Beifahrer (KA1) |
8 | 0.5 D-GN/OG | 2136 | Tiefpegelsteuerung Seitenaufprallmodul vorn rechts | 8 | 0.5 D-GN/OG | 2136 | Tiefpegelsteuerung Seitenaufprallmodul vorn rechts |
9 | 0.5 OG/YE | 2135 | Hochpegelsteuerung Seitenaufprallmodul vorn rechts | 9 | 0.5 OG/YE | 2135 | Hochpegelsteuerung Seitenaufprallmodul vorn rechts |
10 | 0.5 RD/GY | 402 | Batteriespannung | 10 | 0.5 RD/GY | 402 | Batteriespannung |
11 | 0.5 D-GN | 5060 | Low-Speed-GMLAN, serielle Daten | 11 | 0.5 D-GN | 5060 | Low-Speed-GMLAN, serielle Daten |
12 | 0.5 OG/VT | 1362 | Signal Schalter Sicherheitsgurt Beifahrersitz | 12 | 0.5 OG/VT | 1362 | Signal Schalter Sicherheitsgurt Beifahrersitz |
13-14 | -- | -- | Nicht verwendet | 13-14 | -- | -- | Nicht verwendet |
15 | 0.5 WH/BK | 7018 | Signal Sitzpolster NTC (KA1) | 15 | 0.5 WH/BK | 7018 | Signal Sitzpolster NTC (KA1) |
16 | -- | -- | Nicht verwendet | 16 | -- | -- | Nicht verwendet |
17 | 0.5 BK | 50 | Masse | 17 | 0.5 BK | 50 | Masse |
18 | 0.5 OG/BN | 7571 | Signal Erinnerung Beifahrer-Sicherheitsgurt | 18 | 0.5 OG/BN | 7571 | Signal Erinnerung Beifahrer-Sicherheitsgurt |
19-20 | -- | -- | Nicht verwendet | 19-20 | -- | -- | Nicht verwendet |
© Copyright Chevrolet. Alle Rechte vorbehalten |