Orlando |
||||||||
|
|
Verwendungszweck | Technische Daten | |
---|---|---|
Metrisch | Englisch | |
Schraube Verdichter-Klimaanlage | 22 N·m | 16 lb ft |
Mutter, Klimakompressor und Kondensatorschlauch | 19 N·m | 14 lb ft. |
Mutter, Baugruppe Klimaanlagenverdampferschlauch | 19 N·m | 14 lb ft. |
Luftansaugschlauch-Klemmen | 3,5 N·m | 31 lb in |
Schraube Zahnkranzscheibe Automatikgetriebe | 60 N·m (2) | 44 lb ft (2) |
Schraube, Versteller Nockenwelle | ||
Erster Durchgang | 65 N·m (1) | 48 lb ft (1) |
Zweiter Durchgang | 120 Grad | |
Letzter Schritt | 15 Grad | |
Verschlussstopfen Nockenwellenversteller | 30 N·m | 22 lb ft |
Schraube des Nockenwellenlagerdeckels | 8 N·m | 71 lb in |
Verschlussschraube Nockenwelle | 30 N·m | 22 lb ft |
Schraube Nockenwellendeckel | 8 N·m | 71 lb in |
Schraube des Magnetventils des Nockenwellenstellungsreglers | 6 N·m | 53 lb in |
Schraube des Nockenwellenpositionssensors | 6 N·m | 53 lb in |
Schraube, Pleuellagerdeckel | ||
Erster Durchgang | 35 N·m (1) | 26 lb ft (1) |
Zweiter Durchgang | 45 Grad | |
Letzter Durchlauf | 15 Grad | |
Schraube Pumpenmodul Kühlmittelrohr | 8 N·m | 71 lb in |
Schraube Thermostatgehäuse Kühlmittelrohr | 8 N·m | 71 lb in |
Schraube des Kurbelwellenausgleichs | ||
Erster Durchgang | 95 N·m (1) | 70 lb ft (1) |
Zweiter Durchgang | 45 Grad | |
Letzter Durchlauf | 15 Grad | |
Schraube Kurbelwellenlagerdeckel | ||
Erster Durchgang | 50 N·m (1) | 37 lb ft (1) |
Zweiter Durchgang | 45 Grad | |
Letzter Durchlauf | 15 Grad | |
Schraube des Kurbelwellensensors | 5 N·m | 44 lb in |
Zylinderkopfschraube | ||
Erster Durchgang | 25 N·m (1) | 18 lb ft (1) |
Zweiter Durchgang | 90 Grad | |
Dritter Schritt | 90 Grad | |
Vierter Schritt | 90 Grad | |
Letzter Durchlauf | 45 Grad | |
Schraube des Keilrippenriemenspanners | 50 N·m | 37 lb ft |
Thermostat Kühlmittel | 8 N·m | 71 lb in |
Thermostatgehäuse Kühlmittel | 8 N·m | 71 lb in |
Schraube, Kühlmittelrohrleitung Thermostatgehäuse | 8 N·m | 71 lb in |
Schrauben Motorkühlmittelrohr | 9 N·m | 80 lb in |
Schraube Motorlager an Motorlagerhalterung - M10 | ||
Erster Durchgang | 50 N·m (1) | 37 lb ft (1) |
Letzter Schritt | 60 - 75 Grad | |
Schraube Motorschwungrad | ||
Erster Durchgang | 35 N·m | 26 lb ft |
Zweiter Durchgang | 30 Grad | |
Letzter Durchlauf | 15 Grad | |
Vordere Motorabdeckung (Ölpumpengehäuse) | 20 N·m | 15 lb ft |
Motortransportlasche vorne | 25 N·m | 18 lb ft |
Motorbefestigungsschraube | 62 N·m | 46 lb ft |
Motorlagerhalterung an Motorblock / Zylinderkopf | 62 N·m | 46 lb ft |
Schraube Motorlagerhalterung an Motorlager | ||
Erster Durchgang | 50 N·m (1) | 37 lb ft (1) |
Letzter Durchlauf | 60 - 75 Grad | |
Motorbefestigungsmutter | 62 N·m | 46 lb ft |
Schrauben, Motorölkühler | 8 N·m | 71 lb ft |
Schraube, Motorölkühlergehäuse | 25 N·m | 18 lb ft |
Schraube, Motorölkühlereinlassrohr | 8 N·m | 71 lb in |
Schraube, Motorölkühlerauslassrohr | 8 N·m | 71 lb in |
Sensor Motoröldruck | 20 N·m | 15 lb ft |
Schraube Motorölmessstab | 10 N·m | 89 lb in |
Schraube Motorstützvorrichtung (vorn) | 65 N·m | 48 lb ft |
Schraube Motorstützvorrichtung (hinten links) | 65 N·m | 48 lb ft |
Schraube Motorstützvorrichtung (hinten rechts) | 65 N·m | 48 lb ft |
Schraube, Halterung Spülmagnetventil Aktivkohlebehälter Kraftstoffdampf-Rückhaltesystem | 7 N·m | 62 lb in |
Schraube Halter-Auslasskrümmer | 20 N·m | 15 lb ft |
Mutter Auslasskrümmer | 20 N·m (1) | 15 lb ft (1) |
Schraube, Sicherungsblock Vorderwagen | 22 N·m | 16 lb ft |
Schraube vorderes Abgasrohr | 20 N·m | 15 lb ft |
Generatorschraube | 35 N·m | 26 lb ft |
Lambdasonde | 40 N·m | 30 lb ft |
Schraube Hitzeschutzblech Auslasskrümmer | 8 N·m | 71 lb in |
Klopfsensorschraube | 20 N·m | 15 lb ft |
Schraube Zündmodul | 8 N·m | 71 lb in |
Schraube, Saugrohr-Absolutdrucksensor (LDE, LXV) | 2 N·m | 18 lb in |
Schraube, Saugrohr-Absolutdrucksensor (2H0) | 6 N·m | 53 lb in |
Schraube des Einlasskrümmers | 20 N·m | 15 lb ft |
Schraube Halter-Einlasskrümmer an Motorblock | 8 N·m | 71 lb in |
Schraube Halterung Einlasskrümmer | 8 N·m | 71 lb in |
Schraube Tülle Einlasskrümmer | 7 N·m | 62 lb in |
Schraube, Kraftstoffverteilerrohr Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzung | 8 N·m | 71 lb in |
Werkzeug, Ölfilterdeckel | 25 N·m | 18 lb ft |
Bohrungsstopfen Rückschlagventil Ölfluss | 21 N·m | 15 lb ft |
Schraube des Ölstandsanzeigerohres | 15 N·m | 11 lb ft |
Schraube Ölwanne | 10 N·m | 89 lb in |
Ölwannenablassstopfen | 14 N·m | 124 lb in |
Schraube des Ölwannenableitbleches | 10 N·m | 89 lb in |
Schraube M10, Ölwanne Getriebegehäuse | 40 N·m | 30 lb ft |
Schraube M12, Ölwanne Getriebegehäuse | 60 N·m | 44 lb ft |
Öldruckmessung Verschlussschraube Zylinderkopf | 15 N·m | 11 lb ft |
Öldruckschalter | 20 N·m | 15 lb ft |
Verschlussschraube, Ölüberdruckventil | 21 N·m | 15 lb ft |
Schraube des Ölpumpendeckels | 8 N·m | 71 lb in |
Schraube, Behälter Servolenkungsöl | 9 N·m | 80 lb in |
Zündkerzen | 25 N·m | 18 lb ft |
Schraube des Drosselklappengehäuses | 8 N·m | 71 lb in |
Schraube,Umlenkrolle Zahnriemen | 25 N·m (1) | 18 lb ft (1) |
Schraube, Abdeckung unten vorne Zahnriemen | 6 N·m | 53 lb in |
Schraube, Zahnriemen-Abdeckung hinten | 6 N·m (2) | 53 lb in (2) |
Schraube des Zahnriemenspanners | ||
Erster Durchgang | 20 N·m (1) | 15 lb ft (1) |
Zweiter Durchgang | 120 Grad | |
Letzter Durchlauf | 15 Grad | |
Schraube Abdeckung oben vorne Zahnriemen | 6 N·m | 53 lb in |
Schraube Getriebe an Ölwanne | 50 N·m | 37 lb ft |
Schraube Getriebe an Zylinderblock | 75 N·m | 55 lb ft |
Wasserpumpenschraube | 8 N·m | 71 lb in |
Schraube der Wasserpumpenriemenscheibe | 20 N·m (2) | 15 lb ft (2) |
Mutter, Masseverbindung Kabelsatz | 9 N·m | 80 lb in |
1 = NEUES Befestigungselement verwenden. 2 = Gewinde nachschneiden und NEUE Schrauben mit Schraubensicherung eindrehen. Informationen zur Schraubensicherungsmasse sind dem elektronischen Teilekatalog zu entnehmen. |
© Copyright Chevrolet. All rights reserved |
© Copyright Chevrolet. All rights reserved |