Orlando |
||||||||
|
|
Teileinformation Steckverbinder
|
Teileinformation Klemmen
|
Stift | Leitung | Stromkreis | Funktion |
---|---|---|---|
1 | 2.5 VT/D-BU | 5290 | Abgesicherte Spannungsversorgung Hauptrelais Antriebsstrang (1) |
2 | 1 VT/D-BU | 5290 | Abgesicherte Spannungsversorgung Hauptrelais Antriebsstrang (1) |
3 | -- | -- | Nicht verwendet |
4 | 0.75 D-BU | 5372 | Magnet Ventil Behälter |
5 | 2.5 YE | 6 | Anlassermagnetschalter, Anlasserspannung |
6 | 0.5 VT/D-BU | 5291 | Abgesicherte Spannungsversorgung Hauptrelais Antriebsstrang (2) |
7-8 | -- | -- | Nicht verwendet |
9 | 0.5 BK/WH | 351 | Masse |
10 | -- | -- | Nicht verwendet |
11 | 0.5 YE | 447 | Startrelaisspule, Steuerung |
12 | -- | -- | Nicht verwendet |
13 | 0.5 D-GN/GY | 465 | Primärrelais Kraftstoffpumpe Steuerung |
14 | -- | -- | Nicht verwendet |
15 | 0.5 D-GN/VT | 335 | Steuerung Kühlgebläserelais Niedrige Geschwindigkeit |
16 | -- | -- | Nicht verwendet |
17 | 0.5 BN/WH | 5069 | Steuerung Motorhauptrelaisspule |
18 | 1.0 GY | 830 | Signal Raddrehzahlsensor links vorn |
19 | -- | -- | Nicht verwendet |
20 | 1 VT/BK | 3 | Zündspannung (MH8) |
1.5 VT/BK | 3 | Zündspannung (MSA) | |
21 | 0.5 BK/-WH | 51 | Masse |
22-26 | -- | -- | Nicht verwendet |
27 | 2.5 VT/BK | 3 | Zündspannung |
30 | 0.5 BK/D-BU | 6813 | Tiefpegel-Referenz Kühlmitteltemperatursensor 2 |
31 | 0.5 D-GN/VT | 2032 | Kühlmitteltemperatursensor Signal |
32 | 0.5 D-GN | 380 | Drucksensor Kältemittel Klimaanlage Signal |
33 | -- | -- | Nicht verwendet |
34 | 0.5 WH/GY | 459 | Steuerung Klimakompressorkupplungsrelais |
35-36 | -- | -- | Nicht verwendet |
37 | 0.75 RD/WH | 40 | Batteriespannung |
38 | 0.5 BN/RD | 2700 | Drucksensor Kältemittel Klimaanlage 5-V-Referenz |
39 | 0.5 BK/BN | 5514 | Drucksensor Kältemittel Klimaanlage Tiefpegelreferenz |
40-43 | -- | -- | Nicht verwendet |
44 | 0.5 BN-/D-GN | 59 | Steuerung Klimakompressorkupplung (C67) |
45 | -- | -- | Nicht verwendet |
46 | 0.5 D-GN/VT | 335 | Steuerung Kühlgebläserelais Niedrige Geschwindigkeit |
47-48 | -- | -- | Nicht verwendet |
49 | 0.5 D-GN/VT | 335 | Steuerung Kühlgebläserelais Niedrige Geschwindigkeit |
© Copyright Chevrolet. Alle Rechte vorbehalten |
© Copyright Chevrolet. Alle Rechte vorbehalten |