Orlando |
||||||||
|
|
Verwendungszweck | Technische Daten | |
---|---|---|
Metrisch | Englisch | |
Entlüftungsventil Bremssattel | 17 N·m | 13 lb ft |
Schraube Bremsschlauch und Bremsschlauch an Sattel | 40 N·m | 30 lb ft |
Schraube Bremsleitungsanschluss | 18 N·m | 13 lb ft |
Schraube, Bremsträger vorne | ||
Erster Durchgang | 150 N·m | 111 lb ft |
Letzter Durchgang | 45 - 60 Grad | |
Schraube Führungsstift Vorderradbremssattel | 28 N·m | 21 lb ft |
Schraube der Vorderradbremsscheibe | 9 N·m | 80 lb in |
Schraube, Halterung Hinterradbremssattel | ||
Erster Durchgang | 100 N·m | 74 lb ft |
Letzter Durchgang | 60 - 75 Grad | |
Schraube Führungsstift Hinterradbremssattel | 28 N·m | 21 lb ft |
Vibrationsdämpfer | 9 N·m | 80 lb in |
Bolzen, Vibrationsdämpfer | 28 N·m | 21 lb ft |
Halteschrauben Radlager/-nabe | ||
Erster Durchgang | 50 N·m | 37 lb ft |
Letzter Durchgang | 30 Grad | |
Schraube Raddrehzahlsensor | 6 N·m | 53 lb in |
© Copyright Chevrolet. Alle Rechte vorbehalten |
© Copyright Chevrolet. Alle Rechte vorbehalten |