Orlando |
||||||||
|
|
Verwendungszweck | Technische Daten | |
---|---|---|
Metrisch | Englisch | |
Gurtschloss Vordersitz | 45 N·m | 33 lb ft |
Sicherheitsgurt mit Aufrollautomatik Vordersitz | 45 N·m | 33 lb ft |
Schultergurt Vordersitz | 45 N·m | 33 lb ft |
Halterung Schultergurt Vordersitz | 9 N·m | 80 lb in |
Versteller Vordersitz-Schultergurtführung | 45 N·m | 33 lb ft |
Schraube Sicherheitsgurtaufroller Vordersitz | 45 N·m | 33 lb ft |
Gurtschloss Hintersitz | 45 N·m | 33 lb ft |
Schraube Sicherheitsgurt mittlerer Rücksitz | 45 N·m | 33 lb ft |
Mittlerer Schultergurt am Rücksitz | 45 N·m | 33 lb ft |
Sicherheitsgurt Hintersitz 2 | 45 N·m | 33 lb ft |
Schraube Sicherheitsgurthalterung Hintersitz 2 | 45 N·m | 33 lb ft |
Schraube Gurtaufroller Hintersitz 2 | 45 N·m | 33 lb ft |
Schultergurt Hintersitz | 45 N·m | 33 lb ft |
Schraube, Halterung Schultergurt Hintersitz | 45 N·m | 33 lb ft |
Aufroller Schultergurt Rücksitz | 45 N·m | 33 lb ft |
© Copyright Chevrolet. All rights reserved |
© Copyright Chevrolet. All rights reserved |