Spark |
||||||||
|
|
Verwendungszweck | Technische Daten | |
---|---|---|
Metrisch | Englisch | |
Halteschraube, Luftfilterbaugruppe | 6 N·m | 53,1 lb in |
Haltemutter, Luftfilter-Resonatorbaugruppe | 6 N·m | 53,1 lb in |
Befestigungsschraube, Nockenwellen-Positionssensor | 12 N·m | 8,9 lb ft |
Befestigungsschrauben Kurbelwinkelsensor | 6,5 N·m | 57,5 lb in |
Befestigungsschraube, Motorsteuergeräthalterung (ECM) | 10 N·m | 88,5 lb in |
Halteschraube der AGR-Rohrleitung | 8 N·m | 70,8 lb in |
Haltemutter AGR-Rohrleitung | 10 N·m | 88,5 lb in |
Befestigungsschraube, AGR-Ventil | 30 N·m | 22,1 lb ft |
Motorkühlmitteltemperatursensor (Kühler) | 12,5 N·m | 9,2 lb ft |
Motorkühlmitteltemperatursensor (Thermostat) | 18 N·m | 13,3 lb ft |
Haltemutter, Kraftstoffverteilerrohr | 10 N·m | 88,5 lb in |
Halteschraube, Kraftstofftankhalteband | 20 N·m | 14,8 lb ft |
Befestigungsschraube, IACV | 3,1 N·m | 27,4 lb in |
Halteschraube Zündspulenhalterung | 10 N·m | 88,5 lb in |
Befestigungsschraube, Zündspule | 10 N·m | 88,5 lb in |
Halteschraube, IMRC-Magnetventil | 6,5 N·m | 57,5 lb in |
Klopfsensor | 20 N·m | 14,8 lb ft |
Schraube Saugrohr-Absolutdrucksensor | 8 N·m | 70,8 lb in |
Lambdasonde - Sensor 1 | 41 N·m | 30,2 lb ft |
Lambdasonde - Sensor 2 | 41 N·m | 30,2 lb ft |
Zündkerze | 20 N·m | 14,8 lb ft |
Befestigungsschraube des Drosselklappengehäuses | 10,5 N·m | 93 lb in |
Schraube, Drosselklappen-Positionssensor | 2,7 N·m | 23,9 lb in |
© Copyright Chevrolet. All rights reserved |