Spark |
||||||||
|
|
Teileinformation Steckverbinder
|
Teileinformation Klemmen
|
Stift | Leitung | Stromkreis | Funktion |
---|---|---|---|
1 | 0,5 YE/L-BU | 729 | Magnetschalter Kupplung Klimakompressor Steuerung |
2 | 0.5 D-GN | 36 | Signal Kühlmitteltemperatursensor (B12D) |
3 | 0.5 YE | 6303 | Signal Klimaanlagendruckschalter |
4 | 0.5 BK | 873 | Tiefpegelreferenz Raddrehzahlsensor vorn links (ohne JM4 oder FX3) |
1 VT | 1846 | Versorgungsspannung Zündspule (LCP) | |
5 | 0.5 GY | 1676 | Steuerung Hochpegel AGR-Magnetventil |
6 | 0,5 L-BU/RD | 1733 | Spülmagnetventilsteuerung Aktivkohlebehälter Tankentlüftungssystem |
0,5 L-BU/RD | 1733 | Spülmagnetventilsteuerung Aktivkohlebehälter Tankentlüftungssystem | |
7 | 0,5 L-BU/WH | 5421 | Steuerstromkreis Magnetschalter |
1.0 L-BU/WH | 5421 | Steuerung Magnetventil (außer LCP) | |
1.0 L-BU/WH | 5421 | Steuerung Magnetventil (außer LCP) | |
1.5 VT/BK | 1846 | Versorgungsspannung Zündspule (LCP) | |
8 | 2.5 YE/VT | 5 | Anlassspannung (LCP) |
9 | 0,5 D-GN/RD | 1729 | Steuerstromkreis Magnetschalter |
0,5 D-GN/RD | 1729 | Steuerstromkreis Magnetschalter | |
10 | 1 L-BU/WH | 5421 | Steuerstromkreis Magnetschalter |
1 L-BU/WH | 5421 | Steuerung Magnetventil (außer LCP) | |
1.5 VT | 1846 | Versorgungsspannung Zündspule (LCP) | |
11-12 | -- | -- | Nicht verwendet |
13 | 0.5 BK/BN | 2761 | Tiefpegelreferenz |
0.5 BK/BN | 2761 | Tiefpegelreferenz | |
14 | 0.5 YE | 1909 | Signal Raddrehzahlsensor vorn rechts (JM4) |
15 | 0.5 BK | 50 | Masse (LCP) |
0,5 PU/BK | 339 | Zündspannung 1 (außer LCP) | |
16 | 0.5 GY/YE | 5297 | Batteriespannung |
0.5 GY/YE | 5297 | Batteriespannung | |
17-18 | -- | -- | Nicht verwendet |
19 | 0.5 VT/WH | 1035 | Versorgungsspannung Relaisspule Anlasserrelais (LCP) |
20 | 0,5 L-BU/RD | 2702 | 5-Volt-Referenz |
21 | 0.5 BK/GY | 873 | Tiefpegelreferenz Drehzahlsensor ABS vorne links |
22 | 0.5 WH/GY | 459 | Steuerung Klimakompressorkupplungsrelais |
23 | 0,5 L-GN/GY | 465 | Steuerung Relais Kraftstoffpumpe |
24 | 0.5 BN/WH | 5069 | Steuerung Hauptrelais |
25 | 0.5 RD/BN | 440 | Batteriespannung |
26 | 0,5 RD/L-BU | 1240 | Batteriespannung (B12D) |
27 | 0,5 L-BU/RD | 2702 | 5-V-Referenz (B12D) |
28 | -- | -- | Nicht verwendet |
29 | 0.5 GY | 830 | Signal Raddrehzahlsensor vorn links |
30 | 0,5 L-GN/GY | 335 | Steuerung Kühlgebläserelais Niedrige Geschwindigkeit |
31 | 0.5 BN/YE | 473 | Steuerung Relais Kühlerlüfter hohe Stufe |
32 | 0,5 L-BU/WH | 225 | Einschaltsignal Generator |
33 | -- | -- | Nicht verwendet |
34 | 0,5 YE/L-BU | 1578 | Signal Kraftstofftemperatur |
35 | -- | -- | Nicht verwendet |
36 | 0,75 PU/GY | 539 | Zündspannung 1 |
37 | 0.5 YE/GY | 6059 | Signal Drucksensor Kraftstofftank (außer LCP) |
38 | 0,5 BK/L-GN | 6061 | Tiefpegelreferenz |
0.5 YE | 581 | Drosselklappenansteller geöffnet (außer LCP) | |
39 | 0,5 L-BU/WH | 1937 | Tiefpegelreferenz |
40 | 0.5 D-BU/D-GN | 1936 | Signal Kraftstoffstand-Sensor |
© Copyright Chevrolet. Alle Rechte vorbehalten |