Spark |
||||||||
|
|
![]() |
![]() |
Teileinformation Steckverbinder
| Teileinformation Steckverbinder
|
Teileinformation Klemmen
| Teileinformation Klemmen
|
Stift | Leitung | Stromkreis | Funktion | Stift | Leitung | Stromkreis | Funktion |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,5 D-GN/WH | 6549 | Signal Schalter Flüssiggas Ein (LCP) | 1 | 0,5 D-GN/WH | 6549 | Signal Schalter Flüssiggas Ein (LCP) |
2 | 0.5 WH | 2501 | Hochgeschwindigkeits-GMLAN, serieller Datenbus- | 2 | 0.5 WH | 2501 | Hochgeschwindigkeits-GMLAN, serieller Datenbus- |
0.5 WH | 2501 | Hochgeschwindigkeits-GMLAN, serieller Datenbus- | |||||
3 | 0,35 D-BU | 2769 | Signal Bremsanzeige | 3 | 0.5 L-BU | 2769 | Signal Bremsanzeige |
4 | 0.5 BN/YE | 20 | Bremslichtschalter | 4 | 0.5 BN/YE | 20 | Signal Bremsleuchtenschalter (JM4 oder FX3) |
5 | 0.5 BK/D-BU | 61 | Tiefpegelreferenz (C68) | 5 | 0.5 BK/D-BU | 61 | Tiefpegelreferenz (C68) |
0.35 BK/D-BU | 61 | Tiefpegelreferenz | |||||
6 | 1 GY/VT | 267 | Versorgungsspannung Relaisspule Heckscheibenheizung (Rechtslenker) | 6 | 1 GY/VT | 267 | Versorgungsspannung Relaisspule Heckscheibenheizung (Rechtslenker) |
7 | 1 VT/BN | 741 | Zündspannung 3 (Rechtslenker) | 7 | 1 VT/BN | 741 | Zündspannung 3 (Rechtslenker) |
8 | 1 YE/BN | 95 | Signal Schalter Frontscheibenwascher (Rechtslenker ohne U05) | 8 | 1 YE/BN | 95 | Signal Schalter Frontscheibenwascher (Rechtslenker ohne U05) |
9 | 1 WH | 92 | Frontscheibenwischermotor, hohe Drehzahl (Rechtslenker ohne U05) | 9 | 1 WH | 92 | Frontscheibenwischermotor, hohe Drehzahl (Rechtslenker ohne U05) |
10 | 1 BN | 96 | Signal Frontscheibenwischerschalter Impulsverzögerung (Rechtslenker) | 10 | 1 BN | 96 | Signal Frontscheibenwischerschalter Impulsverzögerung (Rechtslenker) |
11 | 0.5 YE | 1410 | Steuerung Ausfallanzeige Anhänger-ABS (FX3) | 11 | 0.5 YE | 1410 | Steuerung Ausfallanzeige Anhänger-ABS (FX3) |
12 | 0.5 L-BU | 2500 | Hochgeschwindigkeits-GMLAN, serieller Datenbus+ | 12 | 0.5 D-BU | 2500 | Hochgeschwindigkeits-GMLAN, serieller Datenbus+ |
0.5 D-BU | 2500 | Hochgeschwindigkeits-GMLAN, serieller Datenbus+ | |||||
13 | 0.5 WH | 2501 | Hochgeschwindigkeits-GMLAN, serieller Datenbus- (ohne FX3) | 13 | 0.5 WH | 2501 | Hochgeschwindigkeits-GMLAN, serieller Datenbus- (ohne FX3) |
0.5 OG/GY | 753 | Lenkradmodul - Signal Hochpegel (FX3) | 0.5 OG/GY | 753 | Lenkradmodul - Signal Hochpegel (FX3) | ||
14 | 0.5 L-BU | 2500 | Hochgeschwindigkeits-GMLAN, serieller Datenbus+ (ohne FX3) | 14 | 0.5 L-BU | 2500 | Hochgeschwindigkeits-GMLAN, serieller Datenbus+ (ohne FX3) |
0.5 BN/OG | 752 | Lenkradmodul - Signal Tiefpegel (FX3) | 0.5 BN/OG | 752 | Lenkradmodul - Signal Tiefpegel (FX3) | ||
15 | 0.5 D-BU/BK | 6727 | Steuerung Anzeige Stabilitätskontrolle (FX3) | 15 | 0.5 D-BU/BK | 6727 | Steuerung Anzeige Stabilitätskontrolle (FX3) |
16 | 0.5 D-BU/YE | 6844 | Signal Schalter Stabilitätskontrolle (FX3) | 16 | 0.5 D-BU/YE | 6844 | Signal Schalter Stabilitätskontrolle (FX3) |
17 | 0.5 BN/YE | 762 | Signal Anforderung Klimaanlage | 17 | 0.5 BN/YE | 762 | Signal Anforderung Klimaanlage |
18 | 0.5 D-GN/BN | 2087 | 5-V-Referenz (FX3) | 18 | 0.5 D-GN/BN | 2087 | 5-V-Referenz (FX3) |
0.5 D-GN/BN | 2087 | 5-V-Referenz (FX3) | |||||
19 | 0.5 YE/WH | 33 | Steuerung Bremswarnanzeige (Rechtslenker) | 19 | 0.5 YE/WH | 33 | Steuerung Bremswarnanzeige (Rechtslenker) |
20 | 0.5 D-GN/BK | 735 | Signal Umgebungsluft-Temperatursensor (C68) | 20 | 0.5 D-GN/BK | 735 | Signal Umgebungsluft-Temperatursensor (C68) |
0.5 D-GN/BK | 735 | Signal Umgebungsluft-Temperatursensor (C68) | |||||
21 | 0,5 RD/VT | 1640 | Batteriespannung | 21 | 0,5 RD/VT | 1640 | Batteriespannung |
22 | 0.5 BN/D-GN | 109 | Signal Schalter "Motorhaube nicht geschlossen" | 22 | 0.5 BN/D-GN | 109 | Signal Schalter "Motorhaube nicht geschlossen" |
© Copyright Chevrolet. Alle Rechte vorbehalten |