Spark |
||||||||
|
|
![]() |
![]() |
Teileinformation Steckverbinder
| Teileinformation Steckverbinder
|
Teileinformation Klemmen
| Teileinformation Klemmen
|
Stift | Leitung | Stromkreis | Funktion | Stift | Leitung | Stromkreis | Funktion |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,5 L-GN/WH | 6549 | Signal Schalter Flüssiggas Ein (Linkslenker) | 1 | 0,5 L-GN/WH | 6549 | Signal Schalter Flüssiggas Ein (Linkslenker) |
2 | 0,5 D-GN/WH | 6549 | Signal Schalter Flüssiggas Ein (Linkslenker) | 2 | 0,5 D-GN/WH | 6549 | Signal Schalter Flüssiggas Ein (Linkslenker) |
3 | 0,75 BN/VT | 2077 | Versorgungsspannung beheiztes Sitzkissen (Linkslenker) | 3 | 0,75 BN/VT | 2077 | Versorgungsspannung beheiztes Sitzkissen |
1 BN/VT | 2077 | Versorgungsspannung beheiztes Sitzkissen (Linkslenker) | |||||
4 | 1 GY | 5101 | Steuerung Magnetventil Kraftstoffabschaltung (Linkslenker) | 4 | 1 GY | 5101 | Steuerung Magnetventil Kraftstoffabschaltung |
5 | 0.5 BK/OG | 6619 | Tiefpegelreferenz | 5 | 0.5 BK/OG | 6619 | Tiefpegelreferenz |
6 | 0.5 OG/GY | 6618 | Signal - Auslösesensor | 6 | 0.5 OG/GY | 6618 | Signal - Auslösesensor |
7 | 0.5 D-BU | 884 | Signal Raddrehzahlsensor hinten links | 7 | 0.5 L-BU | 884 | Signal Raddrehzahlsensor hinten links |
8 | 0.5 BK/D-BU | 885 | Tiefpegelreferenz Raddrehzahlsensor links hinten | 8 | 0.5 BK/D-BU | 885 | Tiefpegelreferenz Raddrehzahlsensor links hinten |
9 | 0.5 VT | 882 | Signal Raddrehzahlsensor hinten rechts | 9 | 0.5 VT | 882 | Signal Raddrehzahlsensor hinten rechts |
10 | 0.5 BK/VT | 883 | Tiefpegelreferenz Raddrehzahlsensor rechts hinten | 10 | 0.5 BK/VT | 883 | Tiefpegelreferenz Raddrehzahlsensor rechts hinten |
11 | 0,5 L-GN/WH | 6549 | Signal Schalter Flüssiggas Ein | 11 | 0,5 L-GN/WH | 6549 | Signal Schalter Flüssiggas Ein |
© Copyright Chevrolet. Alle Rechte vorbehalten |