Spark |
||||||||
|
|
![]() |
![]() |
Teileinformation Steckverbinder
| Teileinformation Steckverbinder
|
Teileinformation Klemmen
| Teileinformation Klemmen
|
Stift | Leitung | Stromkreis | Funktion | Stift | Leitung | Stromkreis | Funktion |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2,5 YE/PU | 5 | Anlassspannung (Linkslenker) | 1 | 2.5 YE/VT | 5 | Anlassspannung (ohne LCP) |
0.5 YE/VT | 5 | Anlassspannung (Rechtslenker) | 0.5 YE/VT | 5 | Anlassspannung (LCP) | ||
2 | 0.35 BN | 25 | Signal Ladeanzeige (Linkslenker ohne BTV oder Rechtslenker) | 2 | 0.5 BN | 25 | Signal Ladeanzeige |
0.5 BN | 25 | Signal Ladeanzeige (Linkslenker mit BTV) | 0.5 BN | 25 | Signal Ladeanzeige | ||
3 | 0,5 PU/D-GN | 39 | Zündspannung 1 (Linkslenker mit MFL oder Rechtslenker) | 3 | 0,5 VT/L-GN | 39 | Zündspannung 1 (MFL) |
0,5 PU/D-GN | 39 | Zündspannung 1 (Linkslenker mit MFL oder Rechtslenker) | |||||
4 | 0,5 PU/BN | 241 | Zündspannung 3 | 4 | 0.5 VT/BN | 241 | Zündspannung 3 |
5 | 1,5 PU/BK | 339 | Zündspannung 1 | 5 | 1.5 VT/BK | 339 | Zündspannung 1 (LC5, LCP und LMT) |
0.5 VT/BK | 339 | Zündspannung 1 (LMU) | |||||
0.5 VT/BK | 339 | Zündspannung 1 (LMU) | |||||
6 | 0.5 D-GN | 2386 | Signal Hochpegel Nachtsichtvideo (MFL) | 6 | 0,5 L-GN | 2386 | Signal Hochpegel Nachtsichtvideo (MFL) |
0,5 L-GN | 2386 | Signal Hochpegel Nachtsichtvideo (MFL) | |||||
7 | 0,35 GY/L-GN | 1561 | Steuerung Anzeige Allradantrieb (MFL) | 7 | 0,5 GY/L-GN | 1561 | Steuerung Anzeige Allradantrieb (MFL) |
8 | 0.5 YE/BK | 5728 | Serielle K-Datenleitung Getriebe | 8 | 0.5 YE/BK | 5728 | Serielle K-Datenleitung Getriebe |
9 | 0,5 D-GN/WH | 24 | Versorgungsspannung Rückfahrscheinwerfer | 9 | 0,5 L-GN/WH | 24 | Versorgungsspannung Rückfahrscheinwerfer |
0,5 D-GN/WH | 24 | Versorgungsspannung Rückfahrscheinwerfer | 0,5 L-GN/WH | 24 | Versorgungsspannung Rückfahrscheinwerfer (MFL) | ||
10 | 0,35 D-BU | 135 | Signal ECT-Sensoranzeige | 10 | 0.5 D-BU | 135 | Signal ECT-Sensoranzeige |
11 | 0.35 WH | 121 | Motordrehzahlsignal | 11 | 0.5 WH | 121 | Motordrehzahlsignal |
12 | 0.5 BN/WH | 419 | MIL Steuerung | 12 | 0.5 BN/WH | 419 | MIL Steuerung |
13 | 0.5 BN/YE | 20 | Signal Bremsleuchtenschalter (MFL mit FX3) | 13 | 0.5 BN/YE | 20 | Bremslichtschalter |
14 | 0.5 VT/YE | 143 | Spannung Nebenverbraucher (Linkslenker mit FX3 oder Rechtslenker) | 14 | 0.5 VT/YE | 143 | Spannung Nebenverbraucher (LMU) |
15 | 0.5 BN | 17 | Versorgungsspannung Signal Bremsleuchtenschalter oder Bremsleuchte (FX3) | 15 | 0.5 BN | 17 | Versorgungsspannung Signal Bremsleuchtenschalter oder Bremsleuchte (LMU) |
16 | 0.5 BK/VT | 1272 | Tiefpegelreferenz | 16 | 0.5 BK/VT | 1272 | Tiefpegelreferenz (LC5, LCP oder LMT) |
17 | 0,35 L-GN/L-BU | 30 | Signal Kraftstoffstand-Sensor | 17 | 0,5 L-GN/D-BU | 30 | Signal Kraftstoffstand-Sensor |
18 | 0.35 YE | 1127 | Serielle Daten Trip-Computer/Navigation Klasse 2 | 18 | 0.5 YE | 1127 | Serielle Daten Trip-Computer/Navigation Klasse 2 |
19 | 0,5 D-GN/WH | 488 | Schaltersignal Zapfwelle Ein (BAE und BAH) | 19 | 0.5 VT/BN | 1319 | Serielle K-Datenleitung Motor/Radio |
0,5 PU/BN | 1319 | Serielle K-Datenleitung Motor/Radio (ohne BAE) | |||||
20 | 0.5 RD | 6305 | Signal Unterdruckschalter Bremse (CZ2 mit MFL) | 20 | 0.5 RD | 6305 | Signal Unterdruckschalter Bremse (CZ2 mit MFL) |
21 | 0.5 BK/D-BU | 1271 | Tiefpegelreferenz | 21 | 0.5 BK/D-BU | 1271 | Tiefpegelreferenz (LC5, LCP oder LMT) |
22 | 0.5 YE/WH | 1161 | Signal 1 APP-Sensor | 22 | 0.5 YE/WH | 1161 | Signal APP-Sensor 1 (LC5, LCP oder LMT) |
23 | 0.5 WH/RD | 1164 | 5-Volt-Referenz | 23 | 0.5 WH/RD | 1164 | 5-Volt-Referenz (LC5, LCP oder LMT) |
24 | 0,5 D-GN/WH | 1162 | Signal 2 APP-Sensor | 24 | 0,5 D-GN/WH | 1162 | Signal APP-Sensor 2 (LC5, LCP oder LMT) |
25 | 0.5 GY | 31 | Steuerung Öldruckanzeige | 25 | 0.5 GY | 31 | Steuerung Öldruckanzeige |
0.5 GY | 31 | Steuerung Öldruckanzeige | |||||
0.5 GY | 31 | Steuerung Öldruckanzeige | |||||
26 | 0.5 YE | 718 | Tiefpegelreferenz | 26 | 0.5 BK/GY | 581 | TAC Motorsteuerung - 1 |
27 | 0,5 WH/L-BU | 732 | Signal Übertemperatursensor Kältemittel Klimaanlage | 27 | 0.5 WH/D-BU | 732 | Signal Übertemperatursensor Kältemittel Klimaanlage |
28 | 0.5 YE | 400 | Signal Hochpegel VSS | 28 | 0.5 YE | 400 | Signal Hochpegel VSS |
0.5 YE | 400 | Signal Hochpegel VSS (UZM mit C68) | 0.5 YE | 400 | Signal Hochpegel VSS (LMU mit MFM) | ||
29 | 0.5 BN/RD | 1274 | 5-Volt-Referenz (LMT oder LCP) | 29 | 0.5 BN/RD | 1274 | 5-Volt-Referenz (LC5, LCP oder LMT) |
30 | 0.5 D-GN/BN | 507 | Steuerung Anzeige 'Noch nicht Anlassen' (Linkslenker mit LCP) | 30 | 0.5 D-GN/BN | 507 | Steuerung Anzeige 'Noch nicht Anlassen' (LCP) |
31 | 0.5 BN/WH | 6219 | Steuerung Vorglühanzeige (Linkslenker mit LCP) | 31 | 0.5 BN/WH | 6219 | Steuerung Vorglühanzeige (LCP) |
32 | 1 VT/BK | 1846 | Versorgungsspannung Zündspule (Linkslenker mit LCP) | 32 | 1 VT/BK | 1846 | Versorgungsspannung Zündspule (LCP) |
1 VT/BK | 1846 | Versorgungsspannung Zündspule (Linkslenker mit LCP) |
© Copyright Chevrolet. Alle Rechte vorbehalten |