Spark |
||||||||
|
|
|
|
Teileinformation Steckverbinder
| Teileinformation Steckverbinder
|
Teileinformation Klemmen
| Teileinformation Klemmen
|
Stift | Leitung | Stromkreis | Funktion | Stift | Leitung | Stromkreis | Funktion |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.5 VT/BK | 1846 | Versorgungsspannung Zündspule | 1 | 1.5 VT/BK | 1846 | Versorgungsspannung Zündspule |
2 | 0.5 BN/WH | 6219 | Steuerung Vorglühanzeige | 2 | 0.5 BN/WH | 6219 | Steuerung Vorglühanzeige |
3 | 0.5 D-GN/BN | 507 | Steuerung Anzeige 'Noch nicht Anlassen' | 3 | 0.5 D-GN/BN | 507 | Steuerung Anzeige 'Noch nicht Anlassen' |
4 | 1.5 VT/BK | 1846 | Versorgungsspannung Zündspule | 4 | 1 VT/BK | 1846 | Versorgungsspannung Zündspule |
5 | 0.5 D-GN/GY | 465 | Steuerung Relais Kraftstoffpumpe | 5 | 0.5 D-GN/GY | 465 | Steuerung Relais Kraftstoffpumpe |
6 | 0.5 VT/WH | 1035 | Versorgungsspannung Relaisspule Anlasserrelais | 6 | 0.5 VT/WH | 1035 | Versorgungsspannung Relaisspule Anlasserrelais |
7 | 0.5 VT/BN | 1319 | Serielle K-Datenleitung Motor/Radio | 7 | 0.5 VT/BN | 1319 | Serielle K-Datenleitung Motor/Radio |
8 | 1.5 BK | 450 | Masse | 8 | 1.5 BK | 50 | Masse |
9 | 1.5 BK | 450 | Masse | 9 | 1.5 BK | 50 | Masse |
10 | 1,5 D-BU/WH | 5421 | Steuerstromkreis Magnetschalter | 10 | 1,5 D-BU/WH | 5421 | Steuerstromkreis Magnetschalter |
11 | 1.5 YE/WH | 1745 | Steuerung Kraftstoff-Einspritzventil 2 | 11 | 1.5 YE/WH | 1745 | Steuerung Kraftstoff-Einspritzventil 2 |
12 | 1,5 D-BU/WH | 5421 | Steuerstromkreis Magnetschalter | 12 | 1,5 D-BU/WH | 5421 | Steuerstromkreis Magnetschalter |
13 | 1.5 BN/VT | 1744 | Steuerung Kraftstoff-Einspritzventil 1 | 13 | 1.5 BN/VT | 1744 | Steuerung Kraftstoff-Einspritzventil 1 |
14 | 0.5 D-BU | 2500 | Hochgeschwindigkeits-GMLAN, serieller Datenbus+ | 14 | 0.5 D-BU | 2500 | Hochgeschwindigkeits-GMLAN, serieller Datenbus+ |
15 | 0.5 WH | 2501 | Hochgeschwindigkeits-GMLAN, serieller Datenbus- | 15 | 0.5 WH | 2501 | Hochgeschwindigkeits-GMLAN, serieller Datenbus- |
16-20 | -- | -- | Nicht verwendet | 16-20 | -- | -- | Nicht verwendet |
21 | 1.5 BK | 50 | Masse | 21 | 1.5 BK | 50 | Masse |
22 | 1.5 BK | 50 | Masse | 22 | 1.5 BK | 50 | Masse |
23 | 1,5 D-BU/WH | 5421 | Steuerstromkreis Magnetschalter | 23 | 1,5 D-BU/WH | 5421 | Steuerstromkreis Magnetschalter |
24 | 1.5 BN/YE | 844 | Steuerung Kraftstoff-Einspritzventil 4 | 24 | 1.5 BN/YE | 844 | Steuerung Kraftstoff-Einspritzventil 4 |
25 | 1,5 D-BU/WH | 5421 | Steuerstromkreis Magnetschalter | 25 | 1,5 D-BU/WH | 5421 | Steuerstromkreis Magnetschalter |
26 | 1.5 BN/VT | 1746 | Steuerung Kraftstoff-Einspritzventil 3 | 26 | 1.5 BN/VT | 1746 | Steuerung Kraftstoff-Einspritzventil 3 |
27 | 0.5 BU | 2500 | Hochgeschwindigkeits-GMLAN, serieller Datenbus+ | 27 | 0.5 BU | 2500 | Hochgeschwindigkeits-GMLAN, serieller Datenbus+ |
28 | 0.5 WH | 2501 | Hochgeschwindigkeits-GMLAN, serieller Datenbus- | 28 | 0.5 WH | 2501 | Hochgeschwindigkeits-GMLAN, serieller Datenbus- |
29 | -- | -- | Nicht verwendet | 29 | -- | -- | Nicht verwendet |
30 | 0.5 WH/GY | 1786 | Signal Steuerung Stellglied Zündschlosszylinder | 30 | 0.5 YE/VT | 5 | Anlassspannung (MFM) |
0.5 WH/GY | 1786 | Signal Steuerung Stellglied Zündschlosszylinder (MFL) | |||||
31 | 0.5 BN/RD | 7445 | Referenzspannung | 31 | 0.5 BN/RD | 7445 | Referenzspannung |
32 | 0.5 D-BU/WH | 7446 | Signal Drucksensor Kraftstoffleitung | 32 | 0.5 D-BU/WH | 7446 | Signal Drucksensor Kraftstoffleitung |
33 | 0.5 BK/YE | 7447 | Tiefpegelreferenz | 33 | 0.5 BK/YE | 7447 | Tiefpegelreferenz |
34 | 1 BN/YE | 844 | Steuerung Kraftstoff-Einspritzventil 4 | 34 | 1 BN/YE | 844 | Steuerung Kraftstoff-Einspritzventil 4 |
35 | 1 BN/VT | 1746 | Steuerung Kraftstoff-Einspritzventil 3 | 35 | 1 BN/VT | 1746 | Steuerung Kraftstoff-Einspritzventil 3 |
36 | 1 YE/WH | 1745 | Steuerung Kraftstoff-Einspritzventil 2 | 36 | 1 YE/WH | 1745 | Steuerung Kraftstoff-Einspritzventil 2 |
37 | 1 BN/VT | 1744 | Steuerung Kraftstoff-Einspritzventil 1 | 37 | 1 BN/VT | 1744 | Steuerung Kraftstoff-Einspritzventil 1 |
38 | 1.5 BK | 450 | Masse | 38 | 1.5 BK | 50 | Masse |
39 | 1.5 BK | 450 | Masse | 39 | 1.5 BK | 50 | Masse |
© Copyright Chevrolet. Alle Rechte vorbehalten |