Spark |
||||||||
|
|
|
|
Teileinformation Steckverbinder
| Teileinformation Steckverbinder
|
Teileinformation Klemmen
| Teileinformation Klemmen
|
Stift | Leitung | Stromkreis | Funktion | Stift | Leitung | Stromkreis | Funktion |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 VT/BN | 741 | Zündspannung 3 (Linkslenker) | 1 | 1 VT/BN | 741 | Zündspannung 3 (Linkslenker) |
0.5 OG/BK | 1733 | 12-Volt-Referenzspannung elektronisches Steuergerät (Rechtslenker) | 0.5 OG/BK | 1733 | 12-Volt-Referenzspannung elektronisches Steuergerät (Rechtslenker) | ||
2 | 1 BN | 96 | Signal Frontscheibenwischerschalter Impulsverzögerung (Linkslenker) | 2 | 1 BN | 96 | Signal Frontscheibenwischerschalter Impulsverzögerung (Linkslenker) |
3 | 1 WH | 92 | Frontscheibenwischermotor Hohe Geschwindigkeit (Linkslenker) | 3 | 1 WH | 92 | Frontscheibenwischermotor Hohe Geschwindigkeit (Linkslenker) |
4 | 1 YE/BN | 95 | Steuerung Frontscheibenwischermotor Niedrige Geschwindigkeit (Linkslenker) | 4 | 1 YE/BN | 95 | Steuerung Frontscheibenwischermotor Niedrige Geschwindigkeit (Linkslenker) |
5 | 0.5 BK/BN | 654 | Tiefpegelreferenz Mikrofon Mobiltelefon (Linkslenker) | 5 | 0.5 BK/BN | 654 | Tiefpegelreferenz Mikrofon Mobiltelefon (Linkslenker) |
6 | 0.5 L-BU | 655 | Signal Mikrofon Mobiltelefon (Linkslenker) | 6 | 0.5 D-BU | 655 | Signal Mikrofon Mobiltelefon (Linkslenker) |
0.5 YE/GY | 122 | Versorgungsspannung Nebelschlussleuchte (Rechtslenker) | 0.5 YE/GY | 122 | Versorgungsspannung Nebelschlussleuchte (Rechtslenker) | ||
7 | 1 GY/VT | 267 | Spannung Spiegelheizelement (Linkslenker) | 7 | 1 GY/VT | 267 | Spannung Spiegelheizelement (Linkslenker) |
8 | 1.5 BK | 450 | Masse (LHD) | 8 | 1.5 BK | 450 | Masse (LHD) |
9 | 0.75 BN/YE | 20 | Bremslichtschalter | 9 | 0.75 BN/YE | 20 | Bremslichtschalter |
0.75 BN/YE | 20 | Bremslichtschalter | |||||
10 | 0,5 RD/L-BU | 840 | Batteriespannung | 10 | 0,5 RD/L-BU | 840 | Batteriespannung |
0,5 RD/L-BU | 840 | Batteriespannung | |||||
11 | 0,5 L-GN/WH | 24 | Versorgungsspannung Rückfahrscheinwerfer | 11 | 0,5 L-GN/WH | 744 | Versorgungsspannung Rückfahrscheinwerfer |
0,5 L-GN/WH | 24 | Versorgungsspannung Rückfahrscheinwerfer | |||||
0.5 BN/WH | 24 | Versorgungsspannung Rückfahrscheinwerfer (Linkslenker) | |||||
12 | 0.5 VT/BN | 141 | Motor läuft Zündspannung 3 | 12 | 0.5 VT/BN | 141 | Motor läuft Zündspannung 3 |
13 | 0,5 BN/L-BU | 391 | Signal Schalter Heckscheibenwischer | 13 | 0,5 BN/L-BU | 391 | Signal Schalter Heckscheibenwischer |
14 | 0,5 L-BU/YE | 744 | Signal Schalter 'Kofferraumdeckel nicht geschlossen' (U25, AU3 oder AU4) | 14 | 0,5 L-BU/YE | 744 | Signal Schalter 'Kofferraumdeckel nicht geschlossen' (U25, AU3 oder AU4) |
15 | 1 VT/BK | 1846 | Treiber-Versorgungsspannung Zündspule (LCP) | 15 | 1 VT/BK | 1846 | Treiber-Versorgungsspannung Zündspule (LCP) |
16 | 0.35 YE | 136 | Steuerung Kraftstoff-LED Fahrer-Info-Center (LCP) | 16 | 0.35 YE | 136 | Steuerung Kraftstoff-LED Fahrer-Info-Center (LCP) |
17 | 0.5 GY | 745 | Signal, linke Vordertür offen | 17 | 0.5 GY | 745 | Signal, linke Vordertür offen |
18 | 0.5 GY | 746 | Schalter rechte Vordertür offen Signal (RHD) | 18 | 0.5 GY | 746 | Schalter rechte Vordertür offen Signal (RHD) |
0.5 GY | 747 | Signal Schalter linke Hintertür-offen (Linkslenker) | 0.5 GY | 747 | Signal Schalter linke Hintertür-offen (Linkslenker) | ||
19 | 0.5 BN/YE | 294 | Steuerung Entriegelung Stellglied Türschloss | 19 | 0.5 BN/YE | 294 | Steuerung Entriegelung Stellglied Türschloss |
20 | 0.5 GY | 295 | Steuerung Verriegelung Stellglied Türschloss | 20 | 0.5 GY | 33 | Steuerung Bremswarnanzeige |
21 | 0.5 YE/WH | 33 | Steuerung Bremswarnanzeige | 21 | 0.5 YE/WH | 33 | Steuerung Bremswarnanzeige |
0.5 YE/WH | 33 | Steuerung Bremswarnanzeige (UD7) | 0.5 YE/WH | 33 | Steuerung Bremswarnanzeige (UD7) | ||
22 | 0.5 D-BU/YE | 238 | Signal Schalter Sicherheitsgurt Fahrersitz | 22 | 0.5 D-BU/YE | 238 | Signal Schalter Sicherheitsgurt Fahrersitz |
23 | 0.5 D-GN/BK | 116 | Ausgang Lautsprecher hinten links (-) | 23 | 0.5 D-GN/BK | 116 | Ausgang Lautsprecher hinten links (-) |
24 | 0,5 L-GN | 199 | Ausgang Lautsprecher hinten links (+) | 24 | 0,5 L-GN | 199 | Ausgang Lautsprecher hinten links (+) |
25 | 0.5 WH | 46 | Ausgang Lautsprecher hinten rechts (+) (UQ4 oder UW6) | 25 | 0.5 WH | 46 | Ausgang Lautsprecher hinten rechts (+) (UQ4 oder UW6) |
26 | 0.5 D-BU/BK | 115 | Ausgang Lautsprecher hinten rechts (-) | 26 | 0,5 L-BU/BK | 115 | Ausgang Lautsprecher hinten rechts (-) |
27 | 1,5 L-GN/VT | 168 | Signal, Fensterheber-Hauptschalter hinten links anheben | 27 | 1,5 L-GN/VT | 168 | Signal, Fensterheber-Hauptschalter hinten links anheben |
28 | 1.5 BN/VT | 169 | Signal, Fensterheber-Hauptschalter hinten links absenken | 28 | 1.5 BN/VT | 169 | Signal, Fensterheber-Hauptschalter hinten links absenken |
29 | 1,5 D-BU/WH | 1307 | Signal, Fensterheber-Hauptschalter sperren | 29 | 1,5 D-BU/WH | 1307 | Signal, Fensterheber-Hauptschalter sperren |
30 | 1,5 L-GN/D-BU | 170 | Signal, Fensterheber-Hauptschalter hinten rechts anheben | 30 | 1,5 L-GN/D-BU | 168 | Signal, Fensterheber-Hauptschalter hinten links anheben |
31 | 1,5 BN/D-BU | 171 | Signal, Fensterheber-Hauptschalter hinten rechts absenken | 31 | 1,5 BN/D-BU | 171 | Signal, Fensterheber-Hauptschalter hinten rechts absenken |
32 | 0.5 YE/WH | 33 | Steuerung Bremswarnanzeige (Linkslenker) | 32 | 0.5 YE/WH | 33 | Steuerung Bremswarnanzeige (Linkslenker) |
0.5 YE/WH | 33 | Steuerung Bremswarnanzeige (Linkslenker) | |||||
1.5 BK | 850 | Masse (RHD) | 1.5 BK | 850 | Masse (RHD) |
© Copyright Chevrolet. Alle Rechte vorbehalten |