Spark |
||||||||
|
|
![]() |
![]() |
Teileinformation Steckverbinder
| Teileinformation Steckverbinder
|
Teileinformation Klemmen
| Teileinformation Klemmen
|
Stift | Leitung | Stromkreis | Funktion | Stift | Leitung | Stromkreis | Funktion |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.5 BK | 750 | Masse | 1 | 0.5 BK | 750 | Masse |
2 | 0.5 BK | 750 | Masse | 2 | 0.5 BK | 750 | Masse |
3 | 0.5 RD | 20 | Versorgungsspannung Bremsleuchte | 3 | 0.5 BN/YE | 20 | Versorgungsspannung Bremsleuchte |
4 | 0.5 D-BU | 2609 | Versorgungsspannung Schlussleuchte rechts | 4 | 0,5 BN/GY | 2609 | Versorgungsspannung Schlussleuchte rechts |
5 | 0.5 D-GN/VT | 15 | Versorgungsspannung Blinkleuchten rechts | 5 | 0,5 L-GN/VT | 15 | Versorgungsspannung Blinkleuchten rechts |
6 | 0.5 WH | 24 | Versorgungsspannung Rückfahrscheinwerfer (ohne T79) | 6 | 0,5 L-GN/WH | 24 | Versorgungsspannung Rückfahrscheinwerfer (ohne T79) |
0.5 WH | 122 | Versorgungsspannung Nebelschlussleuchte (T79) | 0,5 YE/RD | 122 | Versorgungsspannung Nebelschlussleuchte (T79) |
© Copyright Chevrolet. Alle Rechte vorbehalten |