Spark |
||||||||
|
|
Teileinformation Steckverbinder
|
Teileinformation Klemmen
|
Stift | Leitung | Stromkreis | Funktion |
---|---|---|---|
1 | 0,5 WH/L-GN | 534 | Steuerung Schalter hohe Leerlaufdrehzahl |
2 | 0.5 D-GN/BK | 444 | Steuerung Spule Leerlaufluftregelung niedrige Drehzahl |
3 | 0.5 BK/WH | 251 | Abschirmung |
4 | -- | -- | Nicht verwendet |
5 | 0,5 GY/L-GN | 697 | Steuerung Magnetventil Abgasrückführung (AGR) |
6 | 0,5 L-GN/GY | 465 | Primärrelais Kraftstoffpumpe Steuerung |
7 | 0.5 BN/WH | 5069 | Steuerung Motorhauptrelaisspule |
8 | 0.5 D-BU | 135 | Kühlmitteltemperatursensor Signal |
9 | 0.5 BN/YE | 473 | Steuerung Relais Kühlerlüfter hohe Stufe |
10 | 0,5 L-GN/GY | 335 | Steuerung Kühlgebläserelais Niedrige Geschwindigkeit |
11 | 0.5 BK/WH | 51 | Signalmasse |
12 | 0.5 WH/GY | 1876 | Signal Klopfsensor |
13 | 0.5 YE | 581 | Tiefpegelreferenz |
14 | 0.5 BN/VT | 1666 | Hochpegel-Signal - beheizte Lambdasonde (HO2S) 2 |
15 | 0.5 YE/BN | 1664 | Tiefpegel-Signal - beheizte Lambdasonde (HO2S) 1 |
16 | 0.5 YE/BN | 413 | Tiefpegel-Signal - beheizte Lambdasonde (HO2S) 2 |
17 | 0,5 BK/L-BU | 808 | Tiefpegelreferenz |
18 | 0.5 D-GN | 36 | Motorkühlmitteltemperatursensor Signal |
19 | 0.5 BK/BN | 2761 | Tiefpegelreferenz |
20 | -- | -- | Nicht verwendet |
21 | 0.5 GY/RD | 416 | 5-Volt-Referenz |
22 | 0,5 YE/L-BU | 630 | Signal Nockenwellenstellung |
23 | -- | -- | Nicht verwendet |
24 | 1 BK | 50 | Masse |
25 | 0.5 BK/WH | 151 | Masse |
26 | -- | -- | Nicht verwendet |
27 | 0.5 BK | 892 | Versorgung Wählschalter Oktanzahl |
28 | 1 BK | 50 | Masse |
29 | 0,5 PU/BK | 339 | Zündspannung 1 |
30 | 0.5 RD/BN | 440 | Batteriespannung |
31 | 0.5 WH | 423 | Steuerung Zündspulensteuerzeiten (A) |
32 | 0.5 YE/VT | 406 | Steuerung Zündspulensteuerzeiten (B) |
33 | 0.5 BK | 151 | Masse |
34 | -- | -- | Nicht verwendet |
35 | 0.5 GY/WH | 3113 | Tiefpegel-Steuerung Heizung - beheizte Lambdasonde (HO2S) 2 |
36 | 0,5 YE/L-BU | 1578 | Signal Kraftstofftemperatur |
37-38 | -- | -- | Nicht verwendet |
39 | 0.5 BN/WH | 419 | MIL Steuerung |
40 | 0,5 L-GN/GY | 30 | Signal Kraftstoffstand-Sensor |
41 | 0.5 WH/GY | 459 | Steuerung Klimakompressorkupplungsrelais |
42 | 0,5 PU/GY | 496 | Signal Klopfsensor |
43 | 0.5 D-BU | 6814 | Steuerung Thermostat Motorkühlmittel |
44 | 0,5 L-GN | 1665 | Hochpegel-Signal - beheizte Lambdasonde (HO2S) 1 |
45 | 0.5 BN/WH | 5763 | Signal Sensor Abgasrückführung (AGR) |
46 | 0,5 D-BU/L-GN | 1936 | Signal Kraftstoffstand-Sensor |
47 | 0.5 YE/GY | 6059 | Signal Drucksensor Kraftstofftank |
48 | -- | -- | Nicht verwendet |
49 | 0,5 WH/L-BU | 732 | Signal Übertemperatursensor Kältemittel Klimaanlage |
50 | 0.5 GY/RD | 2704 | 5-Volt-Referenz |
51 | -- | -- | Nicht verwendet |
52 | 0.5 YE | 6303 | Signal Klimaanlagendruckschalter |
53 | -- | -- | Nicht verwendet |
54 | 0,5 L-BU/GY | 1869 | CKP-Sensorsignal |
55 | 0,5 L-BU/WH | 1937 | Tiefpegelreferenz |
56 | 0,5 PU/BN | 1319 | Serielle K-Datenleitung Motor/Radio |
57 | 0.5 YE | 710 | Serielle Daten Klasse 2 |
58 | 0,5 BK/L-BU | 808 | Tiefpegelreferenz |
59 | 0.5 BN/YE | 844 | Steuerung Kraftstoff-Einspritzventil 4 |
60 | 0.5 YE/WH | 1745 | Steuerung Kraftstoff-Einspritzventil 2 |
61 | 0,5 L-BU/WH | 1747 | Steuerung Spule Leerlaufluftregelung A hohe Drehzahl |
62 | 0,5 L-BU/BK | 1748 | Steuerung Spule Leerlaufluftregelung A niedrige Drehzahl |
63 | 0.5 YE | 1127 | Serielle Daten Trip-Computer/Navigation Klasse 2 |
64 | 0.5 GY/WH | 3122 | Tiefpegel-Steuerung Heizung - beheizte Lambdasonde (HO2S) 2 |
65 | 0,5 L-GN/GY | 428 | Spülmagnetventilsteuerung Aktivkohlebehälter Tankentlüftungssystem |
66 | 0,5 L-GN/RD | 1729 | 12-Volt-Referenz |
67 | 1 BK | 50 | Masse |
68 | 0.5 WH | 121 | Motordrehzahlsignal |
69 | -- | -- | Nicht verwendet |
70 | 0,5 D-GN/WH | 492 | MAF-Sensorsignal |
71-73 | -- | -- | Nicht verwendet |
74 | 0,5 L-BU/BN | 417 | Signal Sensor Drosselklappenposition |
75 | 0,5 BK/L-GN | 469 | Tiefpegelreferenz |
76 | 0.5 D-BU | 410 | ECT Sensor-Signal |
77 | 0.5 YE | 581 | Steuerung Motor Drosselklappengehäuse - 1 (LCP) |
0,5 BK/L-GN | 6061 | Tiefpegelreferenz (ohne LCP) | |
78 | 0.5 GY/D-BU | 6118 | Signal Ansauglufttemperatur-Sensor |
79 | 0,5 L-BU/RD | 2702 | 5-Volt-Referenz |
80 | 0.5 YE | 1909 | Signal Fahrbahnsensor (JM4) |
81 | -- | -- | Nicht verwendet |
82 | 0.5 BK/BN | 2752 | Tiefpegelreferenz |
83 | 0,5 WH/L-BU | 495 | Signal Drucksensor Servolenkung |
84 | -- | -- | Nicht verwendet |
85 | 0.5 BK/YE | 1868 | Tiefpegelreferenz |
86 | 0.5 YE | 581 | Tiefpegelreferenz |
87 | -- | -- | Nicht verwendet |
88 | 0.5 BN/YE | 1807 | Serielle Daten Klasse 2 (primär) |
89 | 0,5 BN/PU | 1744 | Steuerung Kraftstoff-Einspritzventil 1 |
90 | 0,5 BN/PU | 1746 | Steuerung Kraftstoff-Einspritzventil 3 |
© Copyright Chevrolet. Alle Rechte vorbehalten |