Spark |
||||||||
|
|
Verwendungszweck | Technische Daten | |
---|---|---|
Metrisch | Englisch | |
Schraube, Vordertürfensterschacht | 8 N·m | 71 lb in |
Schraube, Vordertürfensterschacht | 1,3 N·m | 12 lb in |
Schraube, äußere Dichtleiste des Vordertürfensters | 2 N·m | 18 lb in |
Mutter, Vordertürfensterheber | 8 N·m | 71 lb in |
Schraube, Vordertürfensterheber-Schieberahmen | 2 N·m | 18 lb in |
Schraube, Rückwandklappenstütze (Karosserie) | 25 N·m | 18 lb ft |
Befestigungsschraube, Rückwandklappenstütze (Tür) | 22 N·m | 16 lb ft |
Schraube, Hintertürfensterschacht | 8 N·m | 71 lb in |
Mutter, Fensterheber Hintertür | 8 N·m | 71 lb in |
Schraube, Hintertürfensterheber-Schieberahmen | 2 N·m | 18 lb in |
© Copyright Chevrolet. Alle Rechte vorbehalten |