Spark |
||||||||
|
|
Verwendungszweck | Technische Daten | |
---|---|---|
Metrisch | Englisch | |
Allgemeine Daten | ||
Serienausstattung | LEB | |
Motor-Typ | 3 Zylinder in Reihe | |
Hubraub | 938 ccm | 57,2 cu in |
Bohrungsdurchmesser | 69,7 mm | 2,74 in |
Hub | 82,0 mm | 3,2 in |
Bohrungsabstand | 77,0 mm | 3,0 in |
Verdichtungsverhältnis | 16.8:1 | |
Leistung bei Motordrehzahl | 42 kW / 4000 min-1 | |
Drehmoment bei Motordrehzahl | 140 Nm / 1750 min-1 | 103 lbf ft / 1750 min-1 |
Leerlaufdrehzahl | 800 min-1 | |
Max. Drehzahl lastfrei | 5200 min-1 | |
Druckverlust | <25% pro Zylinder | |
Einspritzdruck des Kraftstoffverteilersystems | 1600 bar | 23206 psi |
Motormanagement | ||
ECM-Typ | EDC 17 | |
Einspritzpumpentyp | Bosch CP1H | |
Einspritzventiltyp | CRIP 2 MI | |
Zündreihenfolge | 1-3-2 | |
Glühkerzentyp | Spannung zu niedrig, ohne Drucksensor | |
Glühkerzenspannung | 5 Volt | |
Ölumwälzsystem | ||
Motorölfüllmenge mit Ölfilter | 3,2 l | 3,4 Quart |
Motorölfüllmenge zwischen "min." und "max." | 1,0 l | 1,06 Quarts |
Motorölqualität (europäische Länder) | Dexos2 | |
Motorölqualität (nichteuropäische Länder) | ACEA A3/B4 | |
Motorölviskosität | 0W-30, 5W-30,10W-30, 0W-40, 5W-40, 10W-40 | |
Entsorgung von Motoröl | Bei der Entsorgung von Motoröl müssen die Sicherheitsvorschriften und örtlich geltende Gesetze eingehalten werden. | |
Ölverbrauch / 1000 km | 0,4 l | 0,42 Quarts |
Ölpumpe | ||
Ölpumpentyp | Rotorpumpe | |
Öldruck bei Leerlaufdrehzahl und unter heißen Betriebsbedingungen | >100 kPa / 800 min-1 | |
Öldruck bei 4000 min-1 unter heißen Betriebsbedingungen | 300-350 kPa / 4000 min-1 | |
Radialspiel zwischen angetriebenem Zahnrad und Gehäuse | 0,10 - 0,23 mm | 0,0039 - 0,0091 in |
Axialspiel zwischen Anlagefläche Ölpumpendeckel und Zahnrad | 0,025 - 0,075 mm | 0,00098 - 0,00295 in |
Kühlmittelsystem | ||
Kühlmittelpumpentyp | Kreiselpumpe | |
Fördermenge bei 4500 min-1 | 115 L / min | 30,38 gal / min |
Thermostat | ||
Typ | Auslassthermostatsystem | |
Öffnet bei | 88° C | 190,4° F |
Vollständig geöffnet | 103° C | 217,4° F |
Zylinderkopfdichtung | ||
Dicke Zylinderkopfdichtung / Maß Kolbenüberstand (Dichtung ohne Bohrung) | 0,72 mm / 0,028 - 0,127 mm | 0,0283 in. / 0,00110 - 0,005 in. |
Dicke Zylinderkopfdichtung / Maß Kolbenüberstand (Dichtung mit einer Bohrung) | 0,82 mm / 0,128 - 0,227 mm | 0,0323 in. / 0,00504 - 0,00894 in. |
Dicke Zylinderkopfdichtung / Maß Kolbenüberstand (Dichtung mit zwei Bohrungen) | 0,92 mm / 0,228 - 0,327 mm | 0,0362 in. / 0,0090 - 0,01287 in. |
Zylinderkopf | ||
Höhe Zylinderkopf | 105,50 ± 0,05 mm | 4,154 ± 0,002 in |
Maximaler Durchhang des Zylinderkopfs | 0,10 mm | 0,0039 in. |
Ventilsitzwinkel am Ventilteller | 45° ± 20' | 45° ± 0,33° |
Außendurchmesser Ventilführung Standard | 10,010 - 10,030 mm | 0,3941 - 0,3949 in |
Außendurchmesser Ventilführung Übergröße I | 0,05 mm | 0,00197 in |
Außendurchmesser Ventilführung Übergröße II | 0,10 mm | 0,0039 in. |
Außendurchmesser Ventilführung Übergröße III | 0,25 mm | 0,0098 in |
Innendurchmesser Ventilführung | 6,020 - 6,038 mm | 0,2370 - 0,2377 in |
Ventile | ||
Durchmesser Ventilschaft - Einlass | 5,90 - 5,94 mm | 0,2323 - 0,2339 in |
Durchmesser Ventilschaft - Auslass | 5,90 - 5,94 mm | 0,2323 - 0,2339 in |
Ventilfederlänge - entlastet | 37,90 mm | 1,49 in |
Ventilfederlänge - 16,2 - 18,0 daN | 31,0 mm | 1,22 in |
Ventilfederlänge - 36,1 - 39,5 daN | 23,5 mm | 0,93 in |
Ventildurchmesser Einlass/Auslass | 21,47 mm | 0,85 in |
Einlassnocke - Nennhub | 6,4 mm | 0,25 in |
Auslassnocke - Nennhub | 7,5 mm | 0,30 in |
Motorblock | ||
Motorblockhöhe | 212,55 mm | 8,37 in |
Pleuellänge | 131,33 mm | 5,17 in |
Höhe Verdichtung | 40,43 mm | 1,59 in |
Motorhöhe, Kurbelwellenmitte - Oberseite | 450 mm | 17,72 in |
Motorlänge - Von Hinterseite Motorblock bis Riemenscheibe vorn | 432,5 mm | 17,03 in |
Zylinderlaufbuchse | ||
Durchmesser Zylinderlaufbuchse | 69,600 - 69,610 mm | 2,7402 - 2,7405 in |
Durchmesser Zylinderlaufbuchse (Klasse C) | 69,620 - 69,630 mm | 2,7409 - 2,7413 in |
Verjüngung Zylinderlaufbuchse | < 0,010 mm | < 0,00039 in |
Ovalform Zylinderlaufbuchse | ± 0,005 mm | ± 0,0002 in |
Durchmesser Zylinderlaufbuchse Übergröße | 0,1 mm | 0,0039 in. |
Nockenwelle | ||
Durchmesser Nockenwellenlagerzapfen - 1. Lagerzapfen | 38,500 - 38,515 mm | 1,5157 - 1,5163 in |
Durchmesser Nockenwellenlagerzapfen - 2. Lagerzapfen | 38,000 - 38,015 mm | 1,4961 - 1,4967 in |
Durchmesser Nockenwellenlagerzapfen - 3. Lagerzapfen | 30,000 - 30,015 mm | 1,1811 - 1,1817 in |
Axialspiel Nockenwelle | 0,15 - 0,34 mm | 0,0059 - 0,0134 in |
Gehäuse Nockenwelle | ||
Durchmesser Nockenwellenlager - 1. Lager | 38,545 - 38,570 mm | 1,5175 - 1,5185 in |
Durchmesser Nockenwellenlager - 2. Lager | 38,045 - 38,070 mm | 1,4978 - 1,4988 in |
Durchmesser Nockenwellenlager - 3. Lager | 30,045 - 30,070 mm | 1,1829 - 1,1839 in |
Pleuel | ||
Innendurchmesser Pleuellagerbuchse | 23,006 - 23,012 mm | 0,9058 - 0,9060 in |
Spiel Pleuellager | 0,03 - 0,062 mm | 0,0012 - 0,0024 in |
Durchmesser Pleuellagerzapfen - Klasse A | 42,591 - 42,600 mm | 1,6768 - 1,6772 in |
Durchmesser Pleuellagerzapfen - Klasse B | 42,582 - 42,591 mm | 1,6765 - 1,6768 in |
Durchmesser Pleuelfuß | 45,734 - 45,744 mm | 1,8006 - 1,8009 in |
Pleuellagerschale - Klasse A (rot) | 1,546 - 1,552 mm | 0,0609 - 0,0611 in |
Pleuellagerschale - Klasse A (blau) | 1,550 - 1,556 mm | 0,0610 - 0,0613 in |
Dicke Pleuellagerschale - Übergröße | 0,127 mm | 0,005 in |
Dicke Hauptlagerschale Übergröße | 0,127 mm | 0,005 in |
Kurbelwelle | ||
Axialspiel mit Axialschub-Aufnahmescheiben | 0,135 - 0,305 mm | 0,00532 - 0,01201 in. (Zoll) |
Axialspiel ohne Axialschub-Aufnahmescheiben | 0,305 - 2,100 mm | 0,01201 - 0,08268 in. (Zoll) |
Spiel Hauptlager (Blockbohrungsklassen / Kurbelwellenklassen) | 0,028 - 0,048 mm (1/A) | 0,0011 - 0,00189 in. (1/A) |
Spiel Hauptlager (Blockbohrungsklassen / Kurbelwellenklassen) | 0,029 - 0,049 mm (1/B) | 0,00114 - 0,00193 in. (1/B) |
Spiel Hauptlager (Blockbohrungsklassen / Kurbelwellenklassen) | 0,030 - 0,050 mm (1/C) | 0,00118 - 0,00197 in. (1/C) |
Spiel Hauptlager (Blockbohrungsklassen / Kurbelwellenklassen) | 0,027 - 0,047 mm (2/A) | 0,00106 - 0,00185 in. (2/A) |
Spiel Hauptlager (Blockbohrungsklassen / Kurbelwellenklassen) | 0,028 - 0,048 mm (2/B) | 0,0011 - 0,00189 in. (2/B) |
Spiel Hauptlager (Blockbohrungsklassen / Kurbelwellenklassen) | 0,029 - 0,049 mm (2/C) | 0,00114 - 0,00193 in. (2/C) |
Spiel Hauptlager (Blockbohrungsklassen / Kurbelwellenklassen) | 0,026 - 0,046 mm (3/A) | 0,00102 - 0,00181 in. (3/A) |
Spiel Hauptlager (Blockbohrungsklassen / Kurbelwellenklassen) | 0,027 - 0,047 mm (3/B) | 0,00106 - 0,00185 in. (3/B) |
Spiel Hauptlager (Blockbohrungsklassen / Kurbelwellenklassen) | 0,028 - 0,048 mm (3/C) | 0,0011 - 0,00189 in. (3/C) |
Durchmesser Hauptlagerzapfen - Klasse A | 51,000 - 50,994 mm | 2,0079 - 2,0076 in. (Zoll) |
Durchmesser Hauptlagerzapfen - Klasse B | 50,994 - 50,988 mm | 2,0076 - 2,0074 in. (Zoll) |
Durchmesser Hauptlagerzapfen - Klasse C | 50,988 - 50,982 mm | 2,0074 - 2,0072 in. (Zoll) |
Hauptlagerzapfen Untergröße | 0,127 mm | 0,005 in |
Lagerbohrungsdurchmesser im Zylinderblock - Klasse 1 | 54,710 - 54,714 mm | 2,1539 - 2,1541 in |
Lagerbohrungsdurchmesser im Zylinderblock - Klasse 2 | 54,714 - 54,718 mm | 2,1541 - 2,1543 in |
Lagerbohrungsdurchmesser im Zylinderblock - Klasse 3 | 54,718 - 54,722 mm | 2,1543 - 2,1544 in |
Hauptlagerschalen - Klasse A (rot) | 1,836 - 1,841 mm | 0,0723 - 0,0725 in |
Hauptlagerschalen - Klasse B (blau) | 1,841 - 1,846 mm | 0,0725 - 0,0727 in |
Hauptlagerschalen - Klasse C (gelb) | 1,846 - 1,851 mm | 0,0727 - 0,0729 in |
Axialdruckscheiben | 2,310 - 2,360 mm | 0,0910 - 0,0929 in |
Kolben | ||
Kolbendurchmesser | 69,546 - 69,556 mm | 2,7380 - 2,7384 in |
Maß Kolbenüberstand | 0,028 - 0,327 mm | 0,0011 - 0,0129 in |
Durchmesser Kolbenbolzen | 22,982 - 22,987 mm | 0,9048 - 0,9050 in |
Durchmesser Kolbenbolzenauge | 22,991 - 22,996 mm | 0,9052 - 0,9054 in |
Abstand Kolbenbolzen zu Kolben | 0,004 - 0,014 mm | 0,0002 - 0,0006 in |
Abstand Kolbenbolzen zu Pleuel | 0,019 - 0,030 mm | 0,0008 - 0,0012 in |
Kolbenringe | ||
Kompressionsring 1 - Dicke | 1,970 - 1,995 mm | 0,0776 - 0,0785 in |
Kompressionsring 2 - Dicke | 1,470 - 1,490 mm | 0,0579 - 0,0587 in |
Ölabstreifring - Dicke | 1,970 - 1,990 mm | 0,0776 - 0,0784 in |
Kompressionsring 1 - Axialspiel | 0,11 - 0,15 mm | 0,0043 - 0,0059 in |
Kompressionsring 2 - Axialspiel | 0,05 - 0,09 mm | 0,0020 - 0,0035 in |
Ölabstreifring - Axialspiel | 0,03 - 0,07 mm | 0,0012 - 0,0028 in |
Kompressionsring 1 - Stoß | 0,20 - 0,30 mm | 0,0079-0,0118 in |
Kompressionsring 2 - Stoß | 1,0 - 1,5 mm | 0,0394 - 0,0591 in |
Ölabstreifring - Stoß | 0,25 - 0,50 mm | 0,0098 - 0,0197 in |
© Copyright Chevrolet. All rights reserved |