Captiva |
||||||||
|
|
Das HLK-Steuergerät erkennt mit Hilfe eines Luftgütesensors (AQS) Abgase.
Die Diagnoseprozedur umfasst den folgenden Fehlercode:
Fehlercode B3843 Eingangsspannung Luftgütesensor Außenluft
Die Zündung ist eingeschaltet.
• | Die Rückmeldespannung des Luftgütesensors (AQS) ist kleiner als 0,05 V. |
• | Die Rückmeldespannung des Luftgütesensors (AQS) ist größer als 4,79 V. |
• | Der AQS ist funktionslos. |
• | Die Leuchtdiode des AQS ist aus (OFF). |
• | Der Fehlercode wird gelöscht, wenn das HLK-Steuergerät keine Fehlfunktion mehr erkennt. |
• | Der Fehlercode kann mithilfe eines Diagnose-Testers gelöscht werden. |
• | Den Batterieanschluss des HLK-Steuergeräts für 10 Sekunden abklemmen. |
Die nachfolgende(n) Zahl(en) bezieht/beziehen sich auf die Schritte in der Diagnose-Tabelle.
Prüft die Spannung des AQS. Der Spannungsbereich liegt zwischen 0 und 5 V.
Bei eingeschalteter Zündung (ON) die Spannung der Anschlussklemmen A16 und A9 des HLK-Steuergeräts prüfen.
Schritt | Aktion | Wert(e) | Ja | Nein |
---|---|---|---|---|
1 | Diagnose-Systemprüfung für das Fahrzeug ausgeführt? | - | Weiter mit Schritt 2 | Weiter mit Diagnosesystemprüfung |
Liegt der Parameter der Baugruppe Stromtransistor laut Diagnose-Tester im zulässigen Bereich? | 0,05 - 5,0 V | Weiter mit Schritt 7 | Weiter mit Schritt 3 | |
Liegt der entsprechende AQS-Datenparameter laut Diagnose-Tester über dem zulässigen Wert? | 5,0 V | Weiter mit Schritt 4 | Weiter mit Schritt 5 | |
4 |
Liegt entsprechende AQS-Datenparameter laut Diagnose-Tester unter dem zulässigen Wert? | 0,05 V | Weiter mit Schritt 7 | Weiter mit Schritt 6 |
5 | Den Signalstromkreis des AQS auf einen Kurzschluss zu Masse prüfen. Wurde eine Störung gefunden und behoben? | - | Weiter mit Schritt 10 | Weiter mit Schritt 8 |
6 | Den Tiefpegelreferenzstromkreis des AQS auf Unterbrechung oder hohen Widerstand prüfen. Wurde eine Störung gefunden und behoben? | - | Weiter mit Schritt 10 | Weiter mit Schritt 8 |
7 | Auf mangelhafte Anschlüsse am Kabelsatzstecker des AQS-Moduls prüfen. Wurde eine Störung gefunden und behoben? | - | Weiter mit Schritt 10 | Weiter mit Schritt 9 |
8 | Auf mangelhafte Anschlüsse am Kabelsatzstecker des HLK-Steuergeräts prüfen. Wurde eine Störung gefunden und behoben? | 5,0V | Weiter mit Schritt 10 | Weiter mit Schritt 9 |
9 | Den AQS ersetzen. Wurde der Austausch durchgeführt? | - | Weiter mit Schritt 10 | - |
10 |
Wird der Fehlercode zurückgesetzt? | - | Weiter mit Schritt 2 | System OK |
© Copyright Chevrolet. Alle Rechte vorbehalten |