Captiva |
||||||||
|
|
Tabelle 1: | Steuergerät Karosserie (BCM) |
Tabelle 2: | Kombiinstrument (IPC) |
Tabelle 3: | Steuergerät Antriebsstrang (PCM) |
Die Datenlisten des Diagnose-Testers enthalten alle relevanten Parameter von Instrumententafel, Anzeigeinstrumenten und Konsole, die am Diagnose-Tester zur Verfügung stehen. Die Parameter in der Liste sind in alphabetischer Reihenfolge angeordnet. Die Datenlistenspalte gibt die Lage des Parameters in den Menüoptionen des Diagnose-Testers an.
Verwenden Sie die Datenlisten des Diagnose-Testers gemäß den Anweisungen einer Diagnosetabelle oder zur Ergänzung der Diagnoseverfahren. Beginnen Sie alle Diagnoseverfahren mit Diagnosesystemprüfung .
Die Datenlisten des Diagnose-Testers nur benutzen, wenn Folgendes feststeht:
• | Es gibt kein veröffentlichtes Verfahren für den Fehlercode und kein veröffentlichtes Verfahren für das Symptom der Beanstandung des Kunden. |
• | Das Verfahren für den Fehlercode oder das Symptom, das von der Diagnosesystemprüfung angegeben wird, löst die Beanstandung des Kunden nicht. |
Die typischen Datenwerte werden bei einem ordnungsgemäß funktionierenden Fahrzeug unter den in der ersten Reihe der Datenlistentabelle des Diagnose-Testers angegebenen Bedingungen erzielt. Durch einen Vergleich der Parameterwerte des vermutlich defekten Fahrzeugs mit den typischen Datenwerten kann die Ursache der Beanstandung des Kunden möglicherweise festgestellt werden.
Diagnose-Tester-Parameter | Datenliste | Angezeigte Einheiten | Typischer Datenwert |
---|---|---|---|
Betriebsbedingungen: Zündung eingeschaltet/Motor ausgeschaltet/Scheinwerfer ausgeschaltet/Türen geschlossen/Kofferraum geschlossen/Feststellbremse nicht betätigt | |||
Batteriespannung | Ladeinformation | Volt | 9-16 V (variiert) |
Signal Dimmungssteuerung | Innenbeleuchtung | Volt | Schwankt |
Schalter Fahrertür offen | Türen | Tür geschlossen/Tür angelehnt | Tür geschlossen |
Äußerer Schalter Entriegelung Kofferraum/Klappbare Heckscheibe Schalt. | Karosserieende hinten | Aktiv/Deaktiv | Inaktiv |
Schalter Scheinwerfer | Außenbeleuchtung | Aktiv/Deaktiv | Inaktiv |
Status Schlüssel im Zündschloss | Power Mode | Schlüssel steckt/Schlüssel steckt nicht | Schlüssel steckt |
Schalter Linke Hintertür angelehnt | Türen | Tür geschlossen/Tür angelehnt | Tür geschlossen |
Schalter Feststellbremse | Eingaben | Aktiviert/Freigegeben | Freigegeben |
Schalter Feststellbremse | Außenbeleuchtung | Aktiv/Deaktiv | Inaktiv |
Schalter Beifahrertür offen | Türen | Tür geschlossen/Tür angelehnt | Tür geschlossen |
Schalter Rechte Hintertür angelehnt | Türen | Tür geschlossen/Tür angelehnt | Tür geschlossen |
TR-Schalter A/B/C/P | Eingaben | HOCH/NIEDRIG HOCH/NIEDRIG HOCH/NIEDRIG HOCH/NIEDRIG | NIEDRIG HOCH HOCH NIERIG |
Diagnose-Tester-Parameter | Datenliste | Angezeigte Einheiten | Typischer Datenwert |
---|---|---|---|
Betriebsbedingungen: Zündung eingeschaltet/Motor ausgeschaltet/Sicherheitsgurt im Schloss/Fernlicht ausgeschaltet/Feststellbremse nicht betätigt | |||
ABS-Kontrollleuchte | Lampenstatus | Ein/Aus | Aus |
Airbag-Kontrollleuchte | Lampenstatus | Aktiviert/Nicht aktiviert | Nicht aktiviert |
Batteriekontrollleuchte | Lampenstatus | Ein/Aus | Aus |
Ölwechselkontrollleuchte | Lampenstatus | Ein/Aus | Aus |
Kühlmitteltemperatur | Daten | Celsius (Fahrenheit) | 85-105 °C (185-220 °F) |
Kühlmittelwarnleuchte | Lampenstatus | Ein/Aus | Aus |
Leuchte "Tür angelehnt" | Lampenstatus | Ein/Aus | Aus |
Motordrehzahl | Daten | % | Schwankt |
Position Tankanzeige | Daten | % | Schwankt |
Fernlichtkontrollleuchte | Lampenstatus | Ein/Aus | Aus |
Glühlampen-Dimmung PWM-Befehl | Daten | % | Schwankt |
LCD-Dimmung | Daten | % | Schwankt |
Öldruck-Kontrollleuchte | Lampenstatus | Ein/Aus | Aus |
Zeiger-Dimmung | Daten | % | Schwankt |
Sicherheitsgurt-Kontrollleuchte | Lampenstatus | Ein/Aus | Aus |
Leuchte "Motor-Service bald fällig" | Lampenstatus | Ein/Aus | Aus |
Leuchte "Fahrzeug-Service bald fällig" | Lampenstatus | Ein/Aus | Aus |
Fahrstufe | Daten | Erster Gang / Zweiter Gang / Dritter Gang / Vierter Gang / Fünfter Gang / Parkstellung / Rückwärts / Neutral / Fahrt / Ungültig | Fahrstufe Parkstellung |
Fahrgeschwindigkeit | Daten | km/h (mph) | 0 km/h (0 mph) |
Diagnose-Tester-Parameter | Datenliste | Angezeigte Einheiten | Typischer Datenwert |
---|---|---|---|
Betriebsbedingungen: Motor im Leerlauf/normale Betriebstemperatur | |||
Geschwindigkeitsregelung aktiviert | IPC-Daten | Ja/Nein | Nein |
Motordrehzahl | Daten Motor Daten EGR Daten Tankentlüftung Daten Kraftstoff-Gemischanpassung Daten Lambdasonde Daten Zündung Daten Fehlzündung Daten TAC Daten Kühlung/Heizung/Lüftung/Klima Daten Geschwindigkeitsregelung/Traktion Daten Elektrik/Diebstahlsicherung IPC-Daten | min-1 | 100 min-1 von Leerlauf-Solldrehzahl abweichend |
Motorkühlmittel-Temperatursensor | Daten Motor Daten EGR Daten Tankentlüftung Daten Kraftstoff-Gemischanpassung Daten Lambdasonde Daten Zündung Daten Fehlzündung Daten TAC Daten Kühlung/Heizung/Lüftung/Klima IPC-Daten | Celsius (Fahrenheit) | 85-105 °C (185-220 °F) |
Verbleibende Motoröllebensdauer | IPC-Daten | % | Schwankt |
Schalter Motoröldruck | Daten Motor IPC-Daten | OK/niedrig | OK |
Restinhalt Kraftstofftank | Daten Tankentlüftung IPC-Daten | % | Schwankt |
Sensor Kraftstoffstand | Daten Tankentlüftung IPC-Daten | Volt | Schwankt |
Befehl Generator-Kontrollleuchte | IPC-Daten | Ein/Aus | Aus |
Signal Zündung 1 | Daten Motor Daten EGR Daten Tankentlüftung Daten Kraftstoff-Gemischanpassung Daten Lambdasonde Daten Zündung Daten Fehlzündung Daten TAC Daten Ausgangstreiber Daten Kühlung/Heizung/Lüftung/Klima Daten Geschwindigkeitsregelung/Traktion Daten Elektrik/Diebstahlsicherung IPC-Daten | Volt | 9-16 V (variiert) |
Archiv MIL-Stromkreis | IPC-Daten | OK / Unterbrechung / Kurzschluss / Ungültiger Zustand | OK |
MIL-Steuerung | Daten Motor Daten EGR Daten Tankentlüftung Daten Zündung IPC-Daten | Ein/Aus | Aus |
Sensor Fahrgeschwindigkeit | Daten Motor Daten EGR Daten Tankentlüftung Daten Kraftstoff-Gemischanpassung Daten Lambdasonde Daten Zündung Daten Fehlzündung Daten TAC Daten Kühlung/Heizung/Lüftung/Klima IPC-Daten | km/h (mph) | 0 km/h (0 mph) |
© Copyright Chevrolet. Alle Rechte vorbehalten |