Captiva |
||||||||
|
|
Verwendungszweck | Technische Daten | |
---|---|---|
Metrisch | Englisch | |
Gaspedalschrauben | 8 N·m | 71 lb in |
Schrauben Luftfiltergehäusedeckel | 2 N·m | 18 lb in |
Befestigungsteile Luftfilter | 6 N·m | 53 lb in |
Befestigungsteile Resonator | 6 N·m | 53 lb in |
Schelle des Luftfilterauslasskanals | 4 N·m | 35 lb in |
Mutter Magnetventil Ladedruckregelung | 8 N·m | 71 lb in |
Befestigungsschraube Stellglied Bypass-Ventil | 25 N·m | 18 lb ft |
Schraube des Sensors Nockenwellenposition (CMP) | 10 N·m | 89 lb in |
Bolzen des Sensors Kurbelwellenposition (CKP) | 30 N·m | 22 lb ft |
Sensor Motorkühlmitteltemperatur (ECT) | 20 N·m | 15 lb ft |
Schraube/Mutter Motormontagestrebe | 48 N·m | 35 lb ft |
Schraube Halterung EVAP-Entlüftungsmagnetventil | 10 N·m | 89 lb in |
Schraube und Stift Adapter Abgasrückführungsventil (AGR-Ventil) | 50 N·m | 37 lb ft |
Schraube Saugrohr an Abgaskrümmer Abgasrückführungsventil (AGR-Ventil) | 30 N·m | 22 lb ft |
Mutter Austrittsrohr an Adapter Abgasrückführungsventil (AGR-Ventil) | 30 N·m | 22 lb ft |
Schraube Austrittsrohr an Einlasskrümmer Abgasrückführungsventil (AGR-Ventil) | 30 N·m | 22 lb ft |
Mutter Abgasrückführungsventil (AGR-Ventil) | 30 N·m | 22 lb ft |
Anschlüsse Zulaufleitung Kraftstoff Mitte | ||
| 15 N·m | 11 lb ft |
| 30 N·m | 22 lb ft |
Schraube Kraftstoffeinfüllrohr an Kraftstoffeinfüllrohr | 2,5 N·m | 22 lb in |
Niederhalterschraube/-mutter Kraftstoffverteilerrohr | 10 N·m | 89 lb in |
Niederhalterstift Kraftstoffverteilerrohr | 25 N·m | 18 lb ft |
Schelle Einfüllschlauch Kraftstofftank | 4 N·m | 35 lb in |
Schraube Einfüllschlauch Kraftstofftank | 13 N·m | 115 lb in |
Befestigungselement Kraftstofftankgurtband | 45 N·m | 33 lb ft |
Lambdasonde Gemischregelung (HO2S) | 41 N·m | 30 lb ft |
Schraube Ventil Leerlauf-Füllungsregelung (IAC) | 3 N·m | 27 lb in |
Schraube Zündspule an Zündsteuergerät (ICM) | 4,5 N·m | 40 lb in |
Mutter Zündsteuergerät (ICM) | 10 N·m | 89 lb in |
Schraube 14-Wege-Steckverbinder an Modul Zündsteuergerät | 2,1 N·m | 19 lb in |
Schraube Befestigungshalterung Inline-Kraftstofffilter | 20 N·m | 15 lb ft |
Mutter Auslass Inline-Kraftstofffilter | 30 N·m | 22 lb ft |
Klopfsensor (KS) | 23 N·m | 17 lb ft |
Schraube Hitzeschutzblech Klopfsensor (KS) | 60 N·m | 44 lb ft |
Schraube des Sensors Saugrohr-Absolutdruck (MAP) | 5 N·m | 44 lb in |
Schraube Sensor Ansaugluftmasse (MAF) | 3 N·m | 27 lb in |
Schraube Steckverbinder Steuergerät Antriebsstrang (PCM) | 8 N·m | 71 lb in |
Zündkerze | ||
| 27 N·m | 20 lb ft |
| 15 N·m | 11 lb ft |
Mutter des Drosselklappengehäuses | 10 N·m | 89 lb in |
Schraube Halterung Drosselklappengehäuse | 16 N·m | 12 lb ft |
Schraube Sensor Drosselklappenposition (TP) | 2 N·m | 18 lb in |
Sensor Drosselklappeneinlass-Absolutdruck (TIAP) | 4 N·m | 35 lb in |
© Copyright Chevrolet. All rights reserved |