Captiva |
||||||||
|
|
Teileinformation Steckverbinder
| Teileinformation Klemmen
|
Stift | Größe | Farbe | Stromkreis | Funktion | Option |
---|---|---|---|---|---|
1-2 | -- | -- | -- | Nicht verwendet | -- |
3 | 0.3 | YE | 1977 | Steuerung Relais Nebelschlussleuchte | T79 |
4-10 | -- | -- | -- | Nicht verwendet | -- |
11 | 0.3 | PK | 139 | Motor läuft/Anlassen Zündspannung 1 | -- |
12 | -- | -- | -- | Nicht verwendet | -- |
13 | 0,5 | RD/WH | 1940 | Batteriespannung | ATG |
14 | 1.25 | RD/WH | 1940 | Batteriespannung | UPF |
15 | 0.3 | PK | 139 | Motor läuft/Anlassen Zündspannung 1 | C99 |
16-19 | -- | -- | -- | Nicht verwendet | -- |
20 | 0.85 | RD/WH | 1640 | Batteriespannung | -- |
21 | 0,5 | OG | 122 | Versorgungsspannung Nebelschlussleuchte | T79 |
22 | 0,5 | RD/WH | 1940 | Batteriespannung | -- |
23 | 0.85 | RD/WH | 1940 | Batteriespannung | UFR oder UTJ |
24 | -- | -- | -- | Nicht verwendet | -- |
25 | 0.3 | PK | 139 | Motor läuft/Anlassen Zündspannung 1 | Langer Radstand mit C68 ohne UCS |
26-28 | -- | -- | -- | Nicht verwendet | -- |
29 | 2 | RD/WH | 3140 | Batteriespannung | V2S oder V92 |
3 | RD/WH | 3140 | Batteriespannung | V2S | |
30 | -- | -- | -- | Nicht verwendet | -- |
31 | 0.3 | RD/WH | 1740 | Batteriespannung | -- |
32 | 0.85 | RD/WH | 1040 | Batteriespannung | -- |
33 | 0.3 | RD/WH | 1940 | Batteriespannung | Langer Radstand mit C68 ohne UCS |
0.3 | RD/WH | 1940 | Batteriespannung | Langer Radstand mit UCS | |
0.85 | RD/WH | 1940 | Batteriespannung | Kurzer Radstand | |
0.85 | RD/WH | 1940 | Batteriespannung | Kurzer Radstand | |
34 | 0.3 | PK | 139 | Motor läuft/Anlassen Zündspannung 1 | -- |
0.3 | PK | 139 | Motor läuft/Anlassen Zündspannung 1 | -- | |
35 | 0.3 | PK | 139 | Motor läuft/Anlassen Zündspannung 1 | TFM oder TFN |
36 | 0.3 | PK | 439 | Motor läuft/Anlassen Zündspannung 1 | -- |
37 | 0,5 | BN | 41 | Motor läuft Zündspannung 3 | -- |
38 | -- | -- | -- | Nicht verwendet | -- |
39 | 0,5 | RD/WH | 1840 | Batteriespannung | -- |
40 | 0,5 | RD/WH | 1940 | Batteriespannung | -- |
41 | 0.3 | YE | 1491 | Steuerung, Lampe Hintergrundbeleuchtung | -- |
42 | 0,5 | RD/WH | 740 | Batteriespannung | -- |
43 | 0.85 | RD/WH | 1140 | Batteriespannung | -- |
0.85 | RD/WH | 1140 | Batteriespannung | UTJ oder V2S | |
44 | 0,5 | PK | 339 | Motor läuft/Anlassen Zündspannung 1 | V2S oder UTJ oder V92 |
45 | 0,5 | BN | 541 | Motor läuft Zündspannung 3 | NV8 |
46-47 | -- | -- | -- | Nicht verwendet | -- |
48 | 0,5 | RD/WH | 1840 | Batteriespannung | -- |
49 | 0,5 | YE | 9088 | Steuerung, Lampe Hintergrundbeleuchtung | - |
50, 51 | -- | -- | -- | Nicht verwendet | -- |
52 | 1.25 | RD/WH | 1940 | Batteriespannung | -- |
53 | -- | -- | -- | Nicht verwendet | -- |
54 | 0,5 | YE | 243 | Spannung Nebenverbraucher (ACC) | Langer Radstand |
55 | 0,5 | YE | 343 | Spannung Nebenverbraucher (ACC) | Langer Radstand |
0.3 | YE | 343 | Spannung Nebenverbraucher (ACC) | Kurzer Radstand | |
56 | 3 | BN | 141 | Motor läuft Zündspannung 3 | -- |
57-60 | -- | -- | -- | Nicht verwendet | -- |
© Copyright Chevrolet. Alle Rechte vorbehalten |