Captiva |
||||||||
|
|
Teileinformation Steckverbinder
| Teileinformation Klemmen
|
Stift | Größe | Farbe | Stromkreis | Funktion | Option |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | YE | 743 | Spannung Nebenverbraucher (ACC) | Langer Radstand mit AA7 oder ABZ |
3 | YE | 743 | Spannung Nebenverbraucher (ACC) | Kurzer Radstand mit A31 oder ABZ | |
2 | 0.85 | TN | 294 | Steuerung Entriegelung Stellglied Türschloss | -- |
3 | 0.85 | GY | 295 | Steuerung Verriegelung Stellglied Türschloss | -- |
4 | 0,5 | TN | 694 | Steuerung, Entriegelung Stellglied Fahrertürschloss | AF8 with V68 |
5 | 0.85 | GY | 295 | Steuerung Verriegelung Stellglied Türschloss | AF8 |
6 | 0.3 | WH | 93 | Relaissteuerung Entriegelung Tankklappe | AF8 |
7 | 0.85 | GY | 295 | Steuerung Verriegelung Stellglied Türschloss | AF8 |
8 | 0.85 | BN | 5910 | Steuerung Verriegelung Stellglied Türdoppelschloss | AF8 |
9 | 2 | RD/WH | 440 | Batteriespannung | AH5 |
10 | 0.3 | WH | 194 | Steuerung Türverriegelung | -- |
11 | 0.3 | L-BU | 195 | Steuerung Türschloss | -- |
12 | 0.3 | L-BU | 5921 | Steuerung Relais, Entriegelung Fahrertür | AF8 with V68 |
13 | 5 | RD/WH | 140 | Batteriespannung | -- |
14 | 2 | RD/WH | 2040 | Batteriespannung | LE5, LE9 oder LF1 |
15 | 0.3 | YE | 343 | Spannung Nebenverbraucher (ACC) | CF5 |
0.3 | YE | 343 | Spannung Nebenverbraucher (ACC) | DLR oder DMA | |
16 | 1.25 | L-GN | 1624 | Versorgungsspannung Rückfahrscheinwerfer Anhänger | V92 |
17 | 1.25 | YE | 643 | Spannung Nebenverbraucher (ACC) | Langer Radstand mit AA7 oder ABZ |
2 | YE | 643 | Spannung Nebenverbraucher (ACC) | Kurzer Radstand mit A31 oder ABZ | |
18 | 0.85 | BN | 5131 | Signal Fahrertürsperrriegel verriegelt | AF8 |
19 | 0.85 | RD/WH | 1240 | Batteriespannung | -- |
20 | 1.25 | RD/WH | 640 | Batteriespannung | U88 |
1.25 | RD/WH | 640 | Batteriespannung | U88 | |
1.25 | RD/WH | 640 | Batteriespannung | C37 | |
1.25 | RD/WH | 640 | Batteriespannung | C38 | |
21 | 1.25 | YE | 443 | Spannung Nebenverbraucher (ACC) | -- |
22 | 0.3 | L-GN | 24 | Versorgungsspannung Rückfahrscheinwerfer | V92 |
23 | 0.3 | TN | 755 | Steuerung Relaisspule RAP | - |
24 | -- | -- | -- | Nicht verwendet | -- |
25 | 0.3 | WH | 93 | Relaissteuerung Entriegelung Tankklappe | AF8 |
26 | 0.85 | RD/WH | 1340 | Batteriespannung | -- |
27 | 0.85 | RD/WH | 1440 | Batteriespannung | -- |
28 | 0.3 | OG | 5186 | Anhänger-Blinklicht links | V92 |
29 | 1.25 | YE | 443 | Spannung Nebenverbraucher (ACC) | Langer Radstand und kurzer Radstand ohne UPF |
0,5 | YE | 443 | Spannung Nebenverbraucher (ACC) | Kurzer Radstand mit UPF | |
30 | 0.85 | D-GN | 1619 | Versorgungsspannung Brems-/Blinkerleuchte Anhänger hinten rechts | V92 |
31 | -- | -- | -- | Nicht verwendet | -- |
32 | 0.3 | L-GN/BK | 592 | Steuerung Relais DRL | Langer Radstand |
33 | -- | -- | -- | Nicht verwendet | -- |
34 | 0.3 | YE | 5187 | Anhänger-Blinklicht rechts | V92 |
35 | 1.25 | RD/WH | 2840 | Batteriespannung | -- |
36 | 1.25 | RD/WH | 2340 | Batteriespannung | CF5 |
37 | 1.25 | RD/WH | 2540 | Batteriespannung | Langer Radstand mit V8A und VXC |
1.25 | RD/WH | 2540 | Batteriespannung | Langer Radstand mit V8A und VXC | |
38 | 0.85 | BN | 5910 | Steuerung Verriegelung Stellglied Türdoppelschloss | AF8 with V68 |
39 | 0.3 | PK | 6190 | Signal, Heckscheibe/Kofferraum-Entriegelung außen | Langer Radstand |
0.3 | BN | 253 | Relaissteuerung Kofferraumentriegelung | Kurzer Radstand | |
40 | 0.85 | RD/WH | 1540 | Batteriespannung | -- |
41 | 0,5 | PK | 639 | Motor läuft/Anlassen Zündspannung 1 | -- |
42 | 0.3 | L-GN | 5486 | Steuerung Relaisspule Betrieb | -- |
43 | 0.85 | YE | 1618 | Versorgungsspannung Brems-/Blinkerleuchte Anhänger hinten links | V92 |
44 | 5 | RD/WH | 340 | Batteriespannung | -- |
45 | 0,5 | PU | 359 | Versorgungsspannung Tagesfahrleuchten | -- |
46 | 0,5 | TN | 6188 | Steuerung Freigabe Motor Heckklappenscheibe/Kofferraum | Langer Radstand |
0,5 | L-BU | 6128 | Steuerung Entsperrung Entsperrungsmotor Verriegelung hinten | Kurzer Radstand | |
47 | 0.3 | OG | 2268 | Relaissteuerung Windschutzscheiben-Waschanlage | -- |
48 | 5 | RD/WH | 2140 | Batteriespannung | -- |
49 | 0,5 | YE | 343 | Spannung Nebenverbraucher (ACC) | Kurzer Radstand |
50 | 0,5 | RD/WH | 2140 | Batteriespannung | LNP oder LNQ |
0,75 | RD/WH | 2140 | Batteriespannung | F46 | |
51 | 0.3 | YE | 5199 | Steuerung Relaisspule Motor läuft/Anlassen | -- |
52 | 0.85 | 450 | BK | Masse | -- |
53 | 0.3 | BK | 550 | Masse | Langer Radstand |
0.3 | L-BU | 1344 | Relaissteuerung Kofferraumentriegelung | Kurzer Radstand | |
54 | -- | -- | -- | Nicht verwendet | -- |
55 | 0,75 | OG | 228 | Pumpe Windschutzscheiben-Waschanlage Steuerung | -- |
56 | -- | -- | -- | Nicht verwendet | -- |
57 | 0,5 | BN | 541 | Motor läuft Zündspannung 3 | T4F |
58 | 0,5 | BN | 41 | Motor läuft Zündspannung 3 | -- |
59 | 0.3 | PK | 239 | Motor läuft/Anlassen Zündspannung 1 | -- |
0,5 | PK | 239 | Motor läuft/Anlassen Zündspannung 1 | UTJ | |
60 | 0.85 | BN | 41 | Motor läuft Zündspannung 3 | C37 |
0.85 | BN | 41 | Motor läuft Zündspannung 3 | C38 |
© Copyright Chevrolet. Alle Rechte vorbehalten |