Captiva |
||||||||
|
|
Teileinformation Steckverbinder
| Teileinformation Klemmen
|
Stift | Größe | Farbe | Stromkreis | Funktion | Option |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | BK | 250 | Masse | LE5/LE9/LF1 |
2-6 | -- | -- | -- | Nicht verwendet | -- |
7 | 0,5 | PK/BK | 5291 | Abgesicherte Spannungsversorgung Hauptrelais Antriebsstrang (2) | LE5/LE9/LF1 |
1.25 | PK/BK | 5291 | Abgesicherte Spannungsversorgung Hauptrelais Antriebsstrang (2) | LF1 | |
0,75 | PK/BK | 5291 | Abgesicherte Spannungsversorgung Hauptrelais Antriebsstrang (2) | LNP/LNQ | |
8, 9 | -- | -- | -- | Nicht verwendet | -- |
10 | 0,5 | D-GN | 335 | Steuerung Kühlgebläserelais Niedrige Geschwindigkeit | LE5/LE9/LF1 |
11 | 0,5 | PK/BK | 5293 | Abgesicherte Spannungsversorgung Hauptrelais Antriebsstrang (4) | -- |
0,5 | PK/BK | 5293 | Abgesicherte Spannungsversorgung Hauptrelais Antriebsstrang (4) | LF1 | |
12 | -- | -- | -- | Nicht verwendet | -- |
13 | 8 | RD/WH | 840 | Batteriespannung | LNP/LNQ |
14 | 0,5 | PK/BK | 5292 | Abgesicherte Spannungsversorgung Hauptrelais Antriebsstrang (3) | LE5/LE9 |
1.25 | PK/BK | 5292 | Abgesicherte Spannungsversorgung Hauptrelais Antriebsstrang (3) | LF1 | |
0,75 | PK/BK | 5292 | Abgesicherte Spannungsversorgung Hauptrelais Antriebsstrang (3) | LNP/LNQ | |
15 | 0,5 | PK/BK | 5291 | Abgesicherte Spannungsversorgung Hauptrelais Antriebsstrang (2) | LE5/LE9 |
1.25 | PK/BK | 5291 | Abgesicherte Spannungsversorgung Hauptrelais Antriebsstrang (2) | LF1 | |
16 | -- | -- | -- | Nicht verwendet | -- |
17 | 3 | L-BU | 409 | Versorgungsspannung Kühlerlüftermotor (1) | LE5/LE9/LF1 |
18 | 0,5 | PK/BK | 5293 | Abgesicherte Spannungsversorgung Hauptrelais Antriebsstrang (4) | -- |
19 | 0,5 | PK/BK | 5293 | Abgesicherte Spannungsversorgung Hauptrelais Antriebsstrang (4) | LE5/LE9/LF1 |
0,5 | PK/BK | 5293 | Abgesicherte Spannungsversorgung Hauptrelais Antriebsstrang (4) | LF1 | |
20 | 0,5 | PK/BK | 5293 | Abgesicherte Spannungsversorgung Hauptrelais Antriebsstrang (4) | LE5/LE9/LF1 |
0,75 | PK/BK | 5293 | Abgesicherte Spannungsversorgung Hauptrelais Antriebsstrang (4) | LNP/LNQ | |
21 | 0,5 | PK/BK | 5292 | Abgesicherte Spannungsversorgung Hauptrelais Antriebsstrang (3) | LE5/LE9 |
1.25 | PK/BK | 5292 | Abgesicherte Spannungsversorgung Hauptrelais Antriebsstrang (3) | LF1 | |
22 | 1.25 | PK/BK | 5291 | Abgesicherte Spannungsversorgung Hauptrelais Antriebsstrang (2) | LE5/LE9 |
23 | 1.25 | PK/BK | 5291 | Abgesicherte Spannungsversorgung Hauptrelais Antriebsstrang (2) | LF1 |
24 | 3 | L-BU | 409 | Versorgungsspannung Kühlerlüftermotor (1) | LE5/LE9/LF1 |
25 | 0,5 | D-BU | 473 | Steuerung Relais Kühlerlüfter hohe Stufe | LE5/LE9/LF1 |
26 | 0,5 | PK | 639 | Motor läuft/Anlassen Zündspannung 1 | -- |
0,75 | PK | 639 | Motor läuft/Anlassen Zündspannung 1 | LNP/LNQ | |
27 | -- | -- | -- | Nicht verwendet | -- |
28 | 2 | PK/BK | 5290 | Abgesicherte Spannungsversorgung Hauptrelais Antriebsstrang (1) | -- |
29 | 0,5 | PK/BK | 5292 | Abgesicherte Spannungsversorgung Hauptrelais Antriebsstrang (3) | LF1/LNP/LNQ |
30 | 1.25 | PK/BK | 5292 | Abgesicherte Spannungsversorgung Hauptrelais Antriebsstrang (3) | LF1 |
0,75 | PK/BK | 5292 | Abgesicherte Spannungsversorgung Hauptrelais Antriebsstrang (3) | LNP/LNQ | |
31 | -- | -- | -- | Nicht verwendet | -- |
32 | 0,5 | PK | 639 | Motor läuft/Anlassen Zündspannung 1 | MX0 |
33 | -- | -- | -- | Nicht verwendet | -- |
34 | 2 | PK/BK | 5290 | Abgesicherte Spannungsversorgung Hauptrelais Antriebsstrang (1) | LNP/LNQ |
35 | 0,5 | D-BU | 473 | Steuerung Relais Kühlerlüfter hohe Stufe | LE5/LE9/LF1 |
36 | -- | -- | -- | Nicht verwendet | -- |
37 | 2 | PU | 6 | Anlassermagnetschalter, Anlasserspannung | -- |
38 | 0,5 | PU | 6304 | Signal Bremspedal betätigt | -- |
39 | 0,5 | PK | 639 | Motor läuft/Anlassen Zündspannung 1 | LF1 |
40 | -- | -- | -- | Nicht verwendet | -- |
41 | 0,5 | RD/WH | 40 | Batteriespannung | LE5/LE9/LF1 |
42, 43 | -- | -- | -- | Nicht verwendet | -- |
44 | 3 | GY | 532 | Versorgungsspannung Kühlerlüftermotor (2) | LE5/LE9/LF1 |
45 | 0,5 | PU/WH | 6386 | Steuerung Anlasserfreigaberelais (PPEI 3) | -- |
46 | 0,5 | D-GN/WH | 459 | Steuerung Klimakompressorkupplungsrelais | -- |
47 | -- | -- | -- | Nicht verwendet | -- |
48 | -- | -- | -- | Nicht verwendet | -- |
49 | -- | -- | -- | Nicht verwendet | -- |
50 | 0,5 | PK | 639 | Motor läuft/Anlassen Zündspannung 1 | LF1 |
0,5 | D-GN/WH | 465 | Primärrelais Kraftstoffpumpe Steuerung | LNP/LNQ | |
51 | 0,5 | YE | 5991 | Steuerung Antriebsstrangrelaisspule | -- |
52 | 1.25 | OG | 1470 | Versorgungsspannung Pumpenmotor Bremskraftverstärker | LF1 |
53 | 0,5 | D-GN | 59 | Versorgungsspannung Klimakompressorkupplung | -- |
54 | 0,5 | D-BU | 5985 | Serielle Daten Zubehör-Weckfunktion | -- |
0,5 | D-BU | 5985 | Serielle Daten Zubehör-Weckfunktion | MX0 | |
55 | 0,5 | D-GN/WH | 465 | Primärrelais Kraftstoffpumpe Steuerung | LE5/LE9/LF1 |
56 | 0,5 | BN | 41 | Motor läuft Zündspannung 3 | LNP/LNQ |
57, 58 | -- | -- | -- | Nicht verwendet | -- |
59 | 0,5 | RD/WH | 1140 | Batteriespannung | MX0 |
60 | 3 | L-BU | 409 | Versorgungsspannung Kühlerlüftermotor (1) | LE5/LE9/LF1 |
© Copyright Chevrolet. Alle Rechte vorbehalten |