Captiva |
||||||||
|
|
|
Teileinformation Steckverbinder
| Teileinformation Klemmen
|
Stift | Größe | Farbe | Stromkreis | Funktion | Option |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | GY | 120 | Versorgungsspannung Kraftstoffpumpe | LNP/LNQ |
2 | 0,5 | PU | 6304 | Signal Bremspedal betätigt | -- |
3 | 0.3 | D-BU | 5985 | Serielle Daten Zubehör-Weckfunktion | -- |
4 | 0,5 | PK | 639 | Motor läuft/Anlassen Zündspannung 1 | -- |
5 | 0,5 | D-GN/WH | 465 | Primärrelais Kraftstoffpumpe Steuerung | -- |
6 | -- | -- | -- | Nicht verwendet | -- |
7 | 0,5 | IG | 267 | Spannung Spiegelheizelement | -- |
0,5 | VT/BK | 9001 | Referenzspannung Glasbruch | UTJ | |
8 | 0,5 | BN | 7448 | Relaisspulensteuerung Relais Pumpe Vakuumverstärkung | LF1 |
9 | -- | -- | -- | Nicht verwendet | -- |
10 | 0,5 | BN | 2609 | Versorgungsspannung Schlussleuchte rechts | -- |
11 | 2 | RD/WH | 840 | Batteriespannung | -- |
12 | 0,5 | PU | 709 | Versorgungsspannung Parkleuchte links | -- |
13 | 5 | RD/WH | 2140 | Batteriespannung | -- |
14 | 0.3 | WH | 1080 | Steuerung, Standlichtrelais | Kurzer Radstand |
15 | 0.3 | WH | 193 | Relais Heckscheibenheizung Steuerung | -- |
0.3 | WH | 193 | Relais Heckscheibenheizung Steuerung | C68 | |
16 | -- | -- | -- | Nicht verwendet | -- |
17 | 3 | BK | 150 | Masse | -- |
18 | 0,75 | GY | 5185 | Standlicht Anhänger rechts | V2S oder V92 |
0,75 | BN | 5184 | Standlicht Anhänger links | V2S oder V92 | |
19 | 0,5 | L-BU/WH | 1314 | Versorgungsspannung Blinklicht vorn links | -- |
20 | 1.25 | D-GN | 95 | Steuerung Motor Scheibenwischer Windschutzscheibe Niedrige Geschwindigkeit | -- |
21 | 0,5 | OG | 267 | Spannung Spiegelheizelement | -- |
22 | 0,5 | OG | 267 | Spannung Spiegelheizelement | -- |
23 | -- | -- | -- | Nicht verwendet | -- |
24 | 3 | RD/WH | 440 | Batteriespannung | -- |
25 | 0,5 | RD/WH | 540 | Batteriespannung | -- |
26 | 0.3 | L-BU/WH | 1314 | Versorgungsspannung Blinklicht vorn links | Kurzer Radstand mit T90 |
27 | 0,75 | OG | 228 | Pumpe Windschutzscheiben-Waschanlage Steuerung | -- |
28 | -- | -- | -- | Nicht verwendet | -- |
29 | 0.3 | GY | 91 | Versorgungsspannung Relaisspule Scheibenwischermotor | -- |
30 | 0.85 | L-BU | 20 | Versorgungsspannung Bremsleuchte | Langer Radstand |
1.25 | L-BU | 20 | Versorgungsspannung Bremsleuchte | Kurzer Radstand | |
31 | 0,5 | D-BU/WH | 1315 | Versorgungsspannung Blinklicht rechts vorn | -- |
0,5 | D-BU/WH | 1315 | Versorgungsspannung Blinklicht rechts vorn | -- | |
32, 33 | -- | -- | -- | Nicht verwendet | -- |
34 | 0,5 | BN | 41 | Motor läuft Zündspannung 3 | C68 |
35 | 0,5 | BN | 2609 | Versorgungsspannung Schlussleuchte rechts | Kurzer Radstand |
36 | 0.3 | HELLBRAUN/WEISS | 312 | Versorgungsspannung Abblendlicht rechter Scheinwerfer | -T4F |
0,5 | HELLBRAUN/WEISS | 312 | Versorgungsspannung Abblendlicht rechter Scheinwerfer | T4F | |
37 | -- | -- | -- | Nicht verwendet | -- |
38 | 0.3 | D-BU/WH | 1315 | Versorgungsspannung Blinklicht rechts vorn | Kurzer Radstand mit T90 |
39 | 0.3 | D-GN | 189 | Versorgungsspannung Motor Leuchtweitenregulierung | -T4F |
0,5 | D-GN | 189 | Versorgungsspannung Motor Leuchtweitenregulierung | T4F | |
40 | -- | -- | -- | Nicht verwendet | |
41 | 1.25 | D-GN | 392 | Steuerung Heckscheibenwaschanlage | -- |
42 | -- | -- | -- | Nicht verwendet | -- |
43 | 0.3 | TN | 860 | Schalter Frontscheibenwischer Hochpegel-Signal | -- |
44 | 5 | RD/WH | 340 | Batteriespannung | -- |
45 | 1.25 | RD/WH | 2240 | Batteriespannung | -- |
46 | 0.3 | D-GN/WH | 1317 | Steuerung Relais Nebelscheinwerfer | T96 |
47 | 0.3 | WH | 2282 | Steuerung Relais Scheinwerferwaschanlage | -- |
48 | 5 | RD/WH | 140 | Batteriespannung | -- |
49 | 0.3 | HELLBRAUN/WEISS | 1969 | Scheinwerfersteuerung Relais Fernlicht | -- |
50 | 0.3 | TN | 28 | Steuerung Signalhornrelais | -- |
51 | -- | -- | -- | Nicht verwendet | -- |
52 | 2 | PU | 293 | Versorgungsspannung Heizelement Heckscheibenheizung | -- |
53 | -- | -- | -- | Nicht verwendet | -- |
54 | 0.3 | D-BU | 45 | Steuerung, Standlichtrelais | -- |
55 | -- | -- | -- | Nicht verwendet | -- |
56 | 1.25 | PU | 92 | Steuerung Frontscheibenwischermotor Hohe Geschwindigkeit | -- |
57 | 0,5 | BN | 541 | Motor läuft Zündspannung 3 | T4F |
58 | 0,5 | PU | 359 | Versorgungsspannung Tagesfahrleuchten | -- |
59 | 0.3 | PK/WH | 1970 | Scheinwerfersteuerung Relais Abblendlicht | -- |
60 | 4 | RD/WH | 640 | Batteriespannung | -- |
© Copyright Chevrolet. Alle Rechte vorbehalten |