Captiva |
||||||||
|
|
|
Teileinformation Steckverbinder
| Teileinformation Klemmen
|
Stift | Größe | Farbe | Stromkreis | Funktion | Option |
---|---|---|---|---|---|
A | 0,5 | BK | 350 | Masse | -- |
0,5 | BK | 350 | Masse | -- | |
B | 0,5 | BK | 350 | Masse | -- |
C | 0.3 | BK | 350 | Masse | -- |
0.3 | BK | 350 | Masse | -- | |
D | 0,5 | BK | 350 | Masse | -- |
0,5 | BK/WH | 351 | Masse | -- | |
E | 0.3 | BK/WH | 351 | Masse | -- |
0.3 | BK/WH | 351 | Masse | -- | |
F | 0,5 | BK | 350 | Masse | -- |
0.3 | BK/WH | 351 | Masse | -- | |
0.3 | BK/WH | 351 | Masse | -- | |
0.3 | BK/WH | 351 | Masse | -- | |
G | 0,5 | BK/WH | 351 | Masse | -- |
0,5 | BK/WH | 351 | Masse | -- | |
H | 0.3 | BK | 350 | Masse | -- |
0.3 | BK | 350 | Masse | -- | |
0.3 | BK | 350 | Masse | -- | |
J | 0.3 | BK | 350 | Masse | -- |
K | 0,5 | BK | 350 | Masse | -- |
0,5 | BK | 350 | Masse | -- | |
L | 0.3 | BK | 350 | Masse | -- |
0.3 | BK | 350 | Masse | -- | |
0,5 | BK/WH | 351 | Masse | -- | |
0,5 | BK/WH | 351 | Masse | -- | |
M | 0,5 | BK/WH | 351 | Masse | -- |
© Copyright Chevrolet. Alle Rechte vorbehalten |