Captiva |
||||||||
|
|
|
Teileinformation Steckverbinder
| Teileinformation Klemmen
|
Stift | Größe | Farbe | Stromkreis | Funktion | Option |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0.3 | BK | 350 | Masse | -- |
2 | 0.3 | BK/WH | 351 | Batteriespannung | -- |
3 | 0.85 | RD/WH | 1940 | Batteriespannung | -- |
4 | -- | -- | -- | Nicht verwendet | -- |
5 | 0.85 | RD/WH | 1940 | Batteriespannung | -- |
6-16 | -- | -- | -- | Nicht verwendet | -- |
17 | 0,5 | BN/WH | 5169 | MID-Speed-CAN hoch | -- |
18 | 0,5 | BN | 5170 | MID-Speed-CAN niedrig | -- |
19 | 0,5 | BN | 5170 | MID-Speed-CAN niedrig | -- |
20 | 0,5 | BN/WH | 5169 | MID-Speed-CAN hoch | -- |
21 | -- | -- | -- | Nicht verwendet | -- |
22 | 0,5 | BN/WH | 5169 | MID-Speed-CAN hoch | -- |
23 | 0,5 | BN | 5170 | MID-Speed-CAN niedrig | -- |
24 | -- | -- | -- | Nicht verwendet | -- |
25 | 0,5 | D-GN | 5060 | Low-Speed-GMLAN, serielle Daten | - |
26-32 | -- | -- | -- | Nicht verwendet | -- |
© Copyright Chevrolet. Alle Rechte vorbehalten |