Captiva |
||||||||
|
|
|
Teileinformation Steckverbinder
| Teileinformation Klemmen
|
Stift | Größe | Farbe | Stromkreis | Funktion | Option |
---|---|---|---|---|---|
1 | -- | -- | -- | Nicht verwendet | -- |
2 | 0,35 | PK | 6190 | Steuerung, Heckklappenscheibe/Kofferraum-Entriegelung außen | - |
3-5 | -- | -- | -- | Nicht verwendet | -- |
6 | 0,35 | L-BU | 5921 | Steuerung Relais Tankklappe verriegeln | -- |
7 | 0,35 | L-GN | 1391 | Steuerung, Relais Vordertürschloss links | -- |
8 | 0,35 | OG | 9000 | Signal, Heckwischer "Automatik eingeschaltet" | -- |
9 | 0,35 | PK/BK | 5291 | Relais, Entriegelung Fahrertür | -- |
10 | 0,35 | BN/WH | 6724 | Signal, Schalter Scheinwerfer-Waschanlagenpumpe | -- |
11 | 0,35 | OG/BK | 781 | Schalter Fahrertürverriegelung entriegeln Signal | -- |
12 | 0,35 | OG/BK | 782 | Schalter Fahrertürverriegelung verriegeln Signal | -- |
13-14 | -- | -- | -- | Nicht verwendet | -- |
15 | 0,35 | D-GN | 1376 | Signal, "Alarmanlage scharf" | -- |
16 | 0,35 | L-BU | 187 | Schaltersignal Nebelschlussleuchte | - |
17-21 | -- | -- | -- | Nicht verwendet | -- |
22 | 0,35 | D-GN | 5060 | Low-Speed-GMLAN, serielle Daten | -- |
23 | 0,35 | BN | 126 | Signal, Schalter "Linke Vordertür offen" | -- |
24 | 0,35 | D-GN/WH | 762 | Signal Anforderung Klimaanlage | -- |
25 | 0,35 | PU/WH | 1382 | Signal LED Dimmung | - |
26-28 | -- | -- | -- | Nicht verwendet | -- |
© Copyright Chevrolet. Alle Rechte vorbehalten |