Captiva |
||||||||
|
|
|
Teileinformation Steckverbinder
| Teileinformation Klemmen
|
Stift | Größe | Farbe | Stromkreis | Funktion | Option |
---|---|---|---|---|---|
1 | -- | -- | -- | Nicht verwendet | -- |
2 | 0,35 | WH/BK | 1073 | Signal, Widerstand Zündschlüssel | -- |
3 | 0,35 | GY | 1884 | Schalter Geschwindigkeitsregler Signal | -- |
4 | 0,35 | WH | 530 | Spannung Aus/Motor läuft/Anlassen | -- |
5 | 0,35 | L-GN | 1715 | Hochpegel-Signal, Windschutzscheibenwischerschalter | -- |
6-7 | -- | -- | -- | Nicht verwendet | -- |
8 | 0,35 | BN/BK | 6009 | Tiefpegel-Referenz Windschutzscheibenwischerschalter | -- |
9 | 0,35 | L-BU | 1714 | Tiefpegel-Signal, Windschutzscheibenwischerschalter | -- |
10-13 | -- | -- | -- | Nicht verwendet | -- |
14 | 0,35 | PK | 39 | Motor läuft/Anlassen Zündspannung 1 | -- |
15 | 0,35 | L-BU/WH | 1414 | Signal, Schalter Fahrtrichtungsanzeiger links vorn | -- |
16 | 0,35 | D-BU/WH | 1415 | Signal, Schalter Fahrtrichtungsanzeiger rechts vorn | -- |
17 | 0,35 | PK | 1444 | 12-Volt Bezug | -- |
18 | 0,35 | PU | 524 | Scheinwerfer-Abblendschalter Fernlicht | -- |
19 | 0,35 | BN | 2144 | Signal Warnblinkschalter | -- |
20 | 0,35 | D-GN | 5525 | Signal, Aktivierung Hochschalten/Herunterschalten | -- |
21 | 0,35 | YE | 43 | Spannung Nebenverbraucher (ACC) | -- |
22 | -- | -- | -- | Nicht verwendet | -- |
23 | 0,35 | L-BU | 553 | Signal, Leistung Gangwahlschalter | -- |
24 | 0,35 | PK | 94 | Schaltersignal Scheibenwaschanlage | -- |
25 | 0,35 | YE | 307 | Signal, Lichtschaltzentrum Lichthupe | -- |
26 | 0,35 | BN/WH | 816 | Magnetschalterregelung BTSI | M98 |
27 | -- | -- | -- | Nicht verwendet | -- |
© Copyright Chevrolet. Alle Rechte vorbehalten |