Captiva |
||||||||
|
|
|
Teileinformation Steckverbinder
| Teileinformation Klemmen
|
Stift | Größe | Farbe | Stromkreis | Funktion | Option |
---|---|---|---|---|---|
1-3 | -- | -- | -- | Nicht verwendet | -- |
4 | 0,5 | TN | 2761 | Tiefpegelreferenz | -- |
5 | 0,5 | PU | 574 | Tiefpegelreferenz | -- |
6 | 0,5 | TN | 1744 | Steuerung Kraftstoff-Einspritzventil 1 | -- |
7 | 0,5 | PK/BK | 1746 | Steuerung Kraftstoff-Einspritzventil 3 | - |
8 | 0,5 | L-BU/BK | 844 | Steuerung Kraftstoff-Einspritzventil 4 | -- |
9 | 0,35 | BN | 2129 | Tiefpegelreferenz | -- |
10 | 0,5 | L-GN/BK | 1745 | Steuerung Kraftstoff-Einspritzventil 2 | -- |
11-12 | -- | -- | -- | Nicht verwendet | -- |
13 | 0,35 | GY | 2704 | 5-V-Referenz - 1 | -- |
14 | 0,5 | L-GN | 5282 | Steuerung, Magnetschalter Auslassnocken | LE5 |
15 | 0,5 | PU | 5284 | Steuerung, Magnetschalter Einlassnocken | LE5 |
16 | 0,5 | YE | 581 | TAC Motorsteuerung - 1 | - |
17-19 | -- | -- | -- | Nicht verwendet | -- |
20 | 0,5 | TN | 5301 | Einlassnockenwellen-Positionssensor Tiefpegelreferenz | -- |
21 | 0,5 | GY | 5296 | Auslassnockenwellen-Positionssensor Tiefpegelreferenz | LE5 |
22 | 0,35 | PU | 2121 | Steuerung, IC 1 | -- |
23 | 0,35 | L-BU | 2123 | Steuerung, IC 3 | -- |
24 | 0,35 | D-GN/WH | 2124 | Steuerung, IC 4 | -- |
25 | -- | -- | -- | Nicht verwendet | -- |
26 | 0,35 | OG/WH | 2122 | Steuerung, IC 2 | - |
27-29 | -- | -- | -- | Nicht verwendet | -- |
30 | 0,5 | D-GN/WH | 428 | Spülmagnetventilsteuerung Aktivkohlebehälter Tankentlüftungssystem | -- |
31 | 0,35 | OG | 225 | Einschaltsignal Generator | -- |
32 | 0,5 | BN | 582 | TAC Motorsteuerung - 2 | -- |
33 | 0,5 | D-BU | 5300 | Referenzspannung -1, Sensor Nockenwellenposition Einlass | -- |
34 | 0,5 | YE/BK | 5297 | Referenzspannung - 1, Sensor Nockenwellenposition Auslass | LE5 |
35 | 0,5 | GY | 6255 | 5-V-Referenz - 1 | -- |
36 | -- | -- | -- | Nicht verwendet | -- |
37 | 0,5 | PU/WH | 3110 | Referenzspannung, Lambdasonde (Bank 1 Sensor 1) | -- |
38 | 0,5 | PU | 3120 | Hochpegelsignal, Lambdasonde (Bank 1 Sensor 2) | -- |
39 | 0,35 | L-GN | 432 | MAP-Sensorsignal | -- |
40 | 0,35 | TN | 2752 | Tiefpegelreferenz | -- |
41 | 0,5 | PU/WH | 6256 | Tiefpegelreferenz | -- |
42 | 0,35 | TN | 2760 | Tiefpegelreferenz | -- |
43 | 0,35 | GY | 23 | Signal Einschaltzeit Generator-Erregerfeld | -- |
44 | -- | -- | -- | Nicht verwendet | -- |
45 | 0,5 | YE | 573 | Signal, CKP-Sensor 1 | -- |
46 | 0,5 | OG | 5275 | Nockenwellen-Positionssensor Einlass | -- |
47 | 0,5 | D-GN | 5273 | Nockenwellen-Positionssensor Auslass | LE5 |
48 | 0,5 | HELLBRAUN/WEISS | 3111 | Tiefpegelreferenz, Lambdasonde (Bank 1 Sensor 1) | -- |
49 | 0,35 | OG/BK | 469 | Tiefpegelreferenz | -- |
50 | 0,5 | GY | 1716 | Rücklauf, Signal Klopfsensor | -- |
51 | 0,5 | D-BU | 496 | Signal Klopfsensor | -- |
52 | -- | -- | -- | Nicht verwendet | -- |
53 | 0,35 | GY | 2701 | 5-Volt Bezug - 2 | -- |
54 | 0,5 | L-GN | 2867 | 5-Volt Bezug - 2 | -- |
55-56 | -- | -- | -- | Nicht verwendet | -- |
57 | 0,35 | D-GN | 485 | Signal TP-Sensor 1 | -- |
58 | 0,5 | YE | 410 | ECT Sensor-Signal | -- |
59 | 0,35 | PU | 486 | Signal TP-Sensor 2 | -- |
60 | 0,5 | BN | 6753 | Umlenkung, Magnetschalter Einlassnocken | LE5 |
61 | 0,5 | BN/WH | 6754 | Umlenkung, Magnetschalter Auslassnocken | LE5 |
62-64 | -- | -- | -- | Nicht verwendet | -- |
65 | 0,5 | GY/WH | 3113 | Steuerung, Niedrigpegel Lambdasondenheizung - Bank 1 Sensor 1 | -- |
66 | 0,5 | GY/WH | 3122 | Steuerung, Niedrigpegel Lambdasondenheizung - Bank 1 Sensor 2 | -- |
67 | 0,5 | HELLBRAUN/SCHWARZ | 231 | Öldruckschalter Signal | -- |
68 | 0,5 | HELLBRAUN/WEISS | 3121 | Steuerung, Niedrigpegel Lambdasondenheizung - Bank 1 Sensor 1 | - |
69-72 | -- | -- | -- | Nicht verwendet | -- |
73 | 2 | BK/WH | 451 | Signalmasse | -- |
© Copyright Chevrolet. Alle Rechte vorbehalten |