Captiva |
||||||||
|
|
|
Teileinformation Steckverbinder
| Teileinformation Klemmen
|
Stift | Größe | Farbe | Stromkreis | Funktion | Option |
---|---|---|---|---|---|
1-7 | -- | -- | -- | Nicht verfügbar | - |
8 | 0,5 | D-BU | 410 | Motorkühlmitteltemperatursensor Signal | -- |
9 | 0,5 | YE/D-BU | 231 | Öldruckschalter Signal | -- |
10 | 0,5 | BN/RD | 605 | 5-Volt-Referenz 2 | -- |
11-12 | -- | -- | -- | Nicht verfügbar | -- |
13 | 0,5 | BN/D-BU | 2126 | Steuerung Zündanlage (6) | -- |
14 | 0,5 | D-BU/GY | 2125 | Steuerung Zündanlage (5) | -- |
15 | 0,5 | BK/GY | 2130 | Tiefpegelreferenz, Steuerung Zündanlage Bank 2 | -- |
16 | 0,5 | YE | 7301 | Stellglied Hochdruckkraftstoffpumpe Hochpegel-Stromkreis - Steuerung | -- |
17-22 | -- | -- | -- | Nicht verfügbar | -- |
23 | 0,5 | BK/YE | 407 | Sensor Tiefpegelreferenz | -- |
24 | 0,5 | BK/D-GN | 476 | Sensor Tiefpegelreferenz | -- |
25 | 0,5 | BK/VT | 452 | Sensor Tiefpegelreferenz | -- |
26 | 0,5 | D-GN | 573 | Signal Kurbelwellensensor (1) | -- |
27 | 0,5 | YE/D-BU | 2124 | Steuerung Zündanlage (4) | -- |
28 | 0,5 | D-GN/D-BU | 2123 | Steuerung Zündanlage (3) | -- |
29 | 0,5 | D-BU/WH | 2122 | Steuerung Zündanlage (2) | -- |
30 | 0,5 | D-BU/VT | 2121 | Steuerung Zündanlage (1) | -- |
31 | 0,5 | BK/D-BU | 2129 | Steuerung Zündanlage Tiefpegel-Referenz Reihe 1 | -- |
32 | 0,5 | VT/BK | 7300 | Stellglied Hochdruckkraftstoffpumpe Tiefpegel-Stromkreis - Steuerung | -- |
33 | 0,5 | YE/VT | 5275 | Nockenwellen-Positionssensor Einlass (1) | -- |
34 | 0,5 | GY/D-BU | 5300 | 5-Volt-Referenz 1 | -- |
35 | 0,5 | VT/BK | 5273 | Nockenwellen-Positionssensor Auslass (1) | -- |
36 | 0,5 | YE | 5276 | Nockenwellen-Positionssensor Einlass (2) | -- |
37 | 0,5 | WH/D-BU | 5302 | 5-V-Referenz 1, Sensor Nockenwellenstellung Einlass | -- |
38 | 0,5 | VT/D-BU | 5274 | Nockenwellen-Positionssensor Auslass (2) | -- |
39 | 0,5 | VT/BN | 5284 | Magnetventil Einlass Nockenwellen-Phasenverstellung (1) | -- |
40 | 0,5 | GY/D-BU | 5282 | Magnetventil Auslass Nockenwellen-Phasenverstellung (1) | -- |
41 | 0,5 | D-GN | 5272 | Magnetventil Einlass Nockenwellen-Phasenverstellung (2) | -- |
42 | 0,5 | D-GN/BN | 5283 | Magnetventil Auslass Nockenwellen-Phasenverstellung (2) | - |
43-45 | -- | -- | -- | Nicht verfügbar | -- |
46 | 0,5 | GY/D-BU | 4804 | Hochspannungsregelung Kraftstoff-Direkteinspritzventil (DFI) Zylinder 4 | -- |
47 | 0,5 | WH/D-GN | 4805 | Hochspannungsregelung, Kraftstoff-Direkteinspritzventil (DFI) Zylinder 5 | -- |
48 | 0,5 | D-BU | 4802 | Hochspannungsregelung Kraftstoff-Direkteinspritzventil (DFI) Zylinder 2 | -- |
49 | -- | -- | -- | Nicht verfügbar | -- |
50 | 0,5 | D-GN | 4803 | Hochspannungsregelung Kraftstoff-Direkteinspritzventil (DFI) Zylinder 3 | -- |
51 | 0,5 | VT/D-GN | 4806 | Hochspannungsregelung, Kraftstoff-Direkteinspritzventil (DFI) Zylinder 6 | -- |
52 | 0,5 | BN | 4801 | Hochspannungsregelung Kraftstoff-Direkteinspritzventil (DFI) Zylinder 1 | -- |
53 | 0,5 | BK/D-GN | 5301 | Einlassnockenwellen-Positionssensor Tiefpegelreferenz (1) | -- |
54 | 0,5 | GY/YE | 5297 | 5-Volt-Referenz 1 | -- |
55 | 0,5 | BK/GY | 5296 | Auslassnockenwellen-Positionssensor Tiefpegelreferenz (1) | -- |
56 | 0,5 | BK/VT | 5303 | Tiefpegelreferenz (2), Sensor Nockenwellenstellung Einlass | -- |
57 | 0,5 | D-GN/BN | 5298 | Auslassnockenwellen-Positionssensor 5-V-Referenz | LF1 |
58 | 0,5 | BK/BN | 5299 | Tiefpegelreferenz, Sensor Nockenwellenstellung Auslass (2) | -- |
59 | 0,5 | BK/BN | 6753 | Tiefpegelreferenz Nocken-Phasenversteller W Rücklauf | -- |
60 | 0,5 | BK/VT | 6754 | Tiefpegelreferenz Nocken-Phasenversteller X Rücklauf | -- |
61 | 0,5 | BK/D-BU | 6755 | Tiefpegelreferenz Nocken-Phasenversteller Y Rücklauf | -- |
62 | 0,5 | BK/GY | 6756 | Tiefpegelreferenz, Nocken-Phasenversteller Z Rücklauf | - |
63-65 | -- | -- | -- | Nicht verfügbar | -- |
66 | 0,5 | L-BU/WH | 4904 | Hochspannungsversorgung Kraftstoff-Direkteinspritzventil (DFI) Zylinder 4 | -- |
67 | 0,5 | L-GN/WH | 4905 | Hochspannungsversorgung, Ventil Direkteinspritzung (DFI) Zylinder 5 | -- |
68 | 0,5 | D-BU/GY | 4902 | Hochspannungsversorgung Kraftstoff-Direkteinspritzventil (DFI) Zylinder 2 | -- |
69 | -- | -- | -- | Nicht verfügbar | -- |
70 | 0,5 | D-GN/GY | 4903 | Hochspannungsversorgung Kraftstoff-Direkteinspritzventil (DFI) Zylinder 3 | -- |
71 | 0,5 | VT/GY | 4906 | Hochspannungsversorgung, Ventil Direkteinspritzung (DFI) Zylinder 6 | -- |
72 | 0,5 | BN/WH | 4901 | Hochspannungsversorgung Kraftstoff-Direkteinspritzventil (DFI) Zylinder 1 | -- |
73 | 1.5 | BK/WH | 451 | Signalmasse | -- |
© Copyright Chevrolet. Alle Rechte vorbehalten |